跳至內容

2018年冬季奧林匹克運動會花式溜冰冰舞比賽

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
第二十三屆冬季奧林匹克運動會
花式溜冰冰舞比賽
比賽場館江陵冰上運動場
日期2018年2月19日至20日
參賽選手48位選手,來自17個國家和地區
冠軍分數206.07
獎牌獲得者
金牌 泰莎·沃爾圖
斯科特·莫伊爾
 加拿大
銀牌 加布里埃拉·帕帕達吉斯
吉約姆·西澤龍
 法國
銅牌 馬婭·澀谷
亞歷克斯·澀谷
 美國
← 2014
2022 →
2018年冬季奧林匹克運動會
花式溜冰比賽
單人 男子 女子
雙人 混合
冰舞 混合
團體 混合

2018年冬季奧林匹克運動會花式溜冰冰舞比賽於2018年2月19日至20日在韓國平昌郡江陵冰上運動場舉行。其中短舞蹈於19日進行,而自由舞則於20日進行。[1]

加拿大組合泰莎·沃爾圖斯科特·莫伊爾先後打破短舞蹈和冰舞總分世界紀錄,最終兩人以206.07的總分時隔八年再奪該項目冠軍[2]。法國組合加布里埃拉·帕帕達吉斯吉約姆·西澤龍儘管在自由舞階段以123.35分打破自由舞世界紀錄,但仍以0.79分之差收穫銀牌。美國組合馬婭亞歷克斯·澀谷以192.59分收穫銅牌,成為史上第二對在冰舞項目上收穫奧運獎牌的兄妹組合[3][4]

紀錄

[編輯]

以下是本次比賽刷新的世界紀錄

階段 運動員 分數 日期 來源
短舞蹈  泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾加拿大 83.67 2018年2月19日 [5]
自由舞  加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 吉約姆·西澤龍法國 123.35 2018年2月20日 [4]
總分  加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 吉約姆·西澤龍法國 205.28 [6]
 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾加拿大 206.07 [4]

賽程

[編輯]

所有時間為韓國標準時間UTC+09:00

日期 時間 階段
2月19日[1] 10:00 短舞蹈
2月20日[1] 10:00 自由舞

結果

[編輯]

短節目

[編輯]

短舞蹈於2月19日進行。[7]

排名 運動員 代表團 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾  加拿大 83.67 WR 44.53 39.14 9.68 9.61 9.93 9.79 9.93 0.00 20
2 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 吉約姆·西澤龍  法國 81.93 42.71 39.22 9.71 9.71 9.82 9.89 9.89 0.00 21
3 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍  美國 77.75 40.98 36.77 9.29 9.04 9.25 9.14 9.25 0.00 22
4 馬婭·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷  美國 77.73 40.33 37.40 9.36 9.18 9.46 9.36 9.39 0.00 18
5 Anna Cappellini / Luca Lanotte  意大利 76.57 40.00 36.57 8.93 8.96 9.32 9.14 9.36 0.00 24
6 葉卡捷琳娜·博布羅娃 / 德米特里·索洛維耶夫  俄羅斯奧林匹克運動員 75.47 38.36 37.11 9.18 9.14 9.46 9.29 9.32 0.00 23
7 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨  美國 75.45 39.39 36.06 8.93 8.86 9.04 9.11 9.14 0.00 19
8 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje  加拿大 74.33 37.65 36.68 9.18 8.96 9.29 9.14 9.29 0.00 17
9 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶  加拿大 69.60 34.95 34.65 8.64 8.46 8.71 8.79 8.71 0.00 16
10 Penny Coomes / Nicholas Buckland  英國 68.36 34.70 33.66 8.36 8.14 8.50 8.54 8.54 0.00 9
11 沙萊娜·吉尼亞爾 / 馬爾科·法布里  意大利 68.16 34.19 33.97 8.46 8.43 8.50 8.46 8.61 0.00 15
12 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin  西班牙 66.93 35.07 31.86 8.00 7.57 8.18 7.86 8.21 0.00 7
13 Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro  俄羅斯奧林匹克運動員 66.47 34.15 32.32 8.04 7.79 8.21 8.07 8.29 0.00 5
14 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev  波蘭 66.06 34.65 31.41 7.79 7.61 8.04 7.86 7.96 0.00 13
15 村元哉中 / 克里斯·里德  日本 63.41 32.87 30.54 7.61 7.46 7.71 7.68 7.71 0.00 14
16 閔秀拉 / Alexander Gamelin  韓國 61.22 32.94 28.28 6.96 6.82 7.21 7.18 7.18 0.00 12
17 Kavita Lorenz / Joti Polizoakis  德國 59.99 31.39 28.60 7.21 6.86 7.25 7.21 7.21 0.00 3
18 瑪麗-雅德·洛里奧 / 羅曼·勒加克  法國 59.97 31.18 28.79 7.39 7.00 7.29 7.14 7.18 0.00 6
19 Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley  斯洛伐克 59.75 31.40 28.35 7.11 6.79 7.25 7.11 7.18 0.00 11
20 Alisa Agafonova / Alper Uçar  土耳其 59.42 29.64 29.78 7.46 7.32 7.54 7.61 7.29 0.00 8
未晉級自由舞
21 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin  烏克蘭 57.97 27.26 30.71 7.64 7.46 7.75 7.79 7.75 0.00 2
22 王詩玥 / 柳鑫宇  中國 57.81 29.28 29.53 7.39 7.25 7.43 7.43 7.43 -1.00 10
23 Cortney Mansourová / Michal Češka  捷克 53.53 29.11 24.42 6.29 5.93 6.14 6.25 5.93 0.00 1
24 Adel Tankova / Ronald Zilberberg  以色列 46.66 23.85 22.81 5.75 5.61 5.75 5.86 5.54 0.00 4

自由舞

[編輯]

自由舞於2月20日進行。[8]

排名 運動員 代表團 TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN
1 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 吉約姆·西澤龍  法國 123.35 WR 63.98 59.37 9.79 9.75 10.00 9.93 10.00 0.00 18
2 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾  加拿大 122.40 63.35 59.05 9.71 9.61 9.96 9.93 10.00 0.00 20
3 馬婭·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷  美國 114.86 59.37 55.49 9.32 9.07 9.36 9.21 9.29 0.00 17
4 葉卡捷琳娜·博布羅娃 / 德米特里·索洛維耶夫  俄羅斯奧林匹克運動員 111.45 56.25 55.20 9.14 8.89 9.29 9.32 9.36 0.00 15
5 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍  美國 109.04 54.94 56.00 9.29 9.21 9.25 9.46 9.46 -1.00 19
6 Anna Cappellini / Luca Lanotte  意大利 108.34 55.27 54.07 8.93 8.71 9.14 9.07 9.21 -1.00 16
7 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje  加拿大 107.65 53.48 54.17 8.96 8.75 9.18 9.04 9.21 0.00 13
8 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶  加拿大 107.31 55.14 52.17 8.68 8.29 8.86 8.68 8.96 0.00 11
9 沙萊娜·吉尼亞爾 / 馬爾科·法布里  意大利 105.31 53.82 51.49 8.57 8.50 8.57 8.57 8.71 0.00 6
10 Penny Coomes / Nicholas Buckland  英國 101.96 51.66 50.30 8.32 8.21 8.39 8.57 8.43 0.00 12
11 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin  西班牙 101.40 51.68 49.72 8.14 8.04 8.43 8.36 8.46 0.00 10
12 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨  美國 100.13 49.04 53.09 8.64 8.71 8.71 9.14 9.04 -2.00 14
13 村元哉中 / 克里斯·里德  日本 97.22 50.75 46.47 7.64 7.54 7.86 7.75 7.93 0.00 8
14 Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro  俄羅斯奧林匹克運動員 95.77 46.73 49.04 8.14 8.00 8.29 8.14 8.29 0.00 9
15 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev  波蘭 95.29 48.45 46.84 7.64 7.68 7.89 7.82 8.00 0.00 7
16 Kavita Lorenz / Joti Polizoakis  德國 90.50 46.78 43.72 7.29 6.96 7.43 7.32 7.43 0.00 3
17 瑪麗-雅德·洛里奧 / 羅曼·勒加克  法國 89.62 47.04 42.58 7.25 6.82 7.14 7.21 7.07 0.00 1
18 Alisa Agafonova / Alper Uçar  土耳其 87.76 44.01 43.75 7.25 7.11 7.21 7.50 7.39 0.00 5
19 閔秀拉 / Alexander Gamelin  韓國 86.52 44.61 41.91 6.89 6.68 7.14 6.96 7.25 0.00 4
20 Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley  斯洛伐克 82.82 41.65 41.17 6.82 6.61 6.82 7.00 7.07 0.00 2

總計

[編輯]

以下是總分排名:[9]

排名 運動員 代表團 總分 SD FD
金牌 泰莎·沃爾圖 / 斯科特·莫伊爾  加拿大 206.07 WR 83.67 1 122.40 2
銀牌 加布里埃拉·帕帕達吉斯 / 吉約姆·西澤龍  法國 205.28 81.93 2 123.35 1
銅牌 馬婭·澀谷 / 亞歷克斯·澀谷  美國 192.59 77.73 4 114.86 3
4 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍  美國 187.69 77.75 3 109.94 5
5 葉卡捷琳娜·博布羅娃 / 德米特里·索洛維耶夫  俄羅斯奧林匹克運動員 186.92 75.47 6 111.45 4
6 Anna Cappellini / Luca Lanotte  意大利 184.91 76.57 5 108.34 6
7 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje  加拿大 181.98 74.33 8 107.65 7
8 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶  加拿大 176.91 69.60 9 107.31 8
9 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨  美國 175.58 75.45 7 100.13 12
10 沙萊娜·吉尼亞爾 / 馬爾科·法布里  意大利 173.47 68.16 11 105.31 9
11 Penny Coomes / Nicholas Buckland  英國 170.32 68.36 10 101.96 10
12 Sara Hurtado / Kirill Khaliavin  西班牙 168.33 66.93 12 101.40 11
13 Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro  俄羅斯奧林匹克運動員 162.24 66.47 13 95.77 14
14 Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev  波蘭 161.35 66.06 14 95.29 15
15 村元哉中 / 克里斯·里德  日本 160.63 63.41 15 97.22 13
16 Kavita Lorenz / Joti Polizoakis  德國 150.49 59.99 17 90.50 16
17 瑪麗-雅德·洛里奧 / 羅曼·勒加克  法國 149.59 59.97 18 89.62 17
18 閔秀拉 / Alexander Gamelin  韓國 147.74 61.22 16 86.52 19
19 Alisa Agafonova / Alper Uçar  土耳其 147.18 59.42 20 87.76 18
20 Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley  斯洛伐克 142.57 59.75 19 82.82 20
未晉級自由舞
21 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin  烏克蘭 不適用 57.97 21 不適用 不適用
22 王詩玥 / 柳鑫宇  中國 不適用 57.81 22 不適用 不適用
23 Cortney Mansourová / Michal Češka  捷克 不適用 53.53 23 不適用 不適用
24 Adel Tankova / Ronald Zilberberg  以色列 不適用 46.66 24 不適用 不適用

參考

[編輯]
全局
特定
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 Figure Skating Daily Schedule. Pyeongchang 2018. [2018-03-18]. (原始內容存檔於2018-02-28). 
  2. ^ Winter Olympics: Canada's Tessa Virtue & Scott Moir ice dance champions for second time. BBC Sport. 2018-02-20 [2018-02-20]. (原始內容存檔於2020-12-01). 
  3. ^ Maia, Alex Shibutani make history of their own in PyeongChang. NBC Olympics. 2018-02-20 [2018-03-18]. (原始內容存檔於2018-03-17). 
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 Canada's Tessa Virtue, Scott Moir become most decorated figure skaters in Olympic history. ESPN. 2018-02-20 [2018-02-20]. (原始內容存檔於2018-02-20). 
  5. ^ Barnes, Dan. Tessa Virtue, Scott Moir set world record to lead Olympic ice dance short. National Post. 2018-02-18 [2018-02-19]. 
  6. ^ Figure skating: Papadakis and Cizeron break own world record. Reuters. 2018-02-20 [2018-02-20]. (原始內容存檔於2018-02-20). 
  7. ^ Short dance results (PDF). ISU. 2018-02-19 [2018-02-19]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-12-21). 
  8. ^ Free dance results (PDF). ISU. 2018-02-20 [2018-02-20]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-12-21). 
  9. ^ Final results. ISU. 2018-02-20 [2018-02-20]. (原始內容存檔於2020-07-21).