2020年冬季青年奧林匹克運動會馬來西亞代表團
外觀
2020年冬季青年奧林匹克運動會 馬來西亞代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | MAS | ||||||||||||
NOC | 馬來西亞奧林匹克理事會 | ||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||
2020年冬季青年奧林匹克運動會(洛桑) 2020年1月9日至1月22日 | |||||||||||||
運動員 | 2 | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
旗手 | 閉幕禮:陳淑恩[1](短道速滑) | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
2020年冬季青年奧林匹克運動會馬來西亞代表團是馬來西亞派出至於瑞士洛桑舉辦的第3屆冬季青年奧林匹克運動會的代表團。該屆冬季青年奧林匹克運動會是馬來西亞第二次參賽並共有兩位代表運動員出戰短道速滑項目[2]。
短道速滑
[編輯]運動員 | 項目 | 預賽 | 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
楊奇峻 | 男子500公尺 | 44.026 | 3 | 未晉級 | |||||
男子1000公尺 | 1:31.117 | 3 | 未晉級 | ||||||
陳淑恩 | 女子500公尺 | 48.317 | 3 | 未晉級 | |||||
女子1000公尺 | 1:47.536 | 3 | 未晉級 |
參見
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ The Closing Ceremony of Lausanne 2020. Olympic Council of Malaysia. 2020-01-22 [2023-08-29]. (原始內容存檔於2023-08-29).
- ^ 回首过去:马来西亚的冬奥首秀. Olympics. 2021-10-01 [2023-08-29]. (原始內容存檔於2021-10-18).