2024年英雄聯盟職業聯賽春季賽
外觀
英雄聯盟職業聯賽2024年春季賽 | |
---|---|
協會 | 騰競體育 |
聯盟 | 英雄聯盟職業聯賽 |
體育項目 | 電子競技 - 《英雄聯盟》 |
進行日期 | 2024年1月22日-4月20日 |
隊伍數 | 17 |
電視直播 | 英雄聯盟職業聯賽官方 騰訊視頻 虎牙直播 嗶哩嗶哩直播 鬥魚直播 |
常規賽 | |
第一名 | Bilibili Gaming |
第二名 | Top Esports |
賽季MVP | BLG.Knight(卓定) |
總決賽 | |
Venue | 佛山市南海區南海體育中心體育館 |
冠軍 | Bilibili Gaming |
失利球隊 | Top Esports |
決賽MVP | BLG.Elk (趙嘉豪) |
英雄聯盟職業聯賽2024年春季賽(英語:LPL Spring 2024),是2024年春季在中國舉行的英雄聯盟職業聯賽。[1][2][3][4][5]
參賽隊伍
[編輯]- Anyone's Legend (AL)
- Bilibili Gaming (BLG)
- Edward Gaming (EDG)
- FunPlus Phoenix (FPX)
- Invictus Gaming (iG)
- JD Gaming (JDG)
- LGD Gaming (LGD)
- LNG Esports (LNG)
- Ninjas in Pyjamas (NIP)
- Oh My God (OMG)
- Rare Atom (RA)
- Royal Never Give Up (RNG)
- Top Esports (TES)
- Thunder Talking (TT)
- Ultra Prime (UP)
- Team WE (WE)
- Weibo Gaming (WBG)
常規賽
[編輯]常規賽積分榜
[編輯]晉級季後賽第四圈 | |
晉級季後賽第三圈 | |
晉級季後賽第二圈 | |
晉級季後賽第一圈 |
排名 | 戰隊 | 主場 | 勝 | 負 | 淨勝分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bilibili Gaming | 15 | 1 | +25 | |
2 | Top Esports | 13 | 3 | +21 | |
3 | JD Gaming | 北京 | 13 | 3 | +15 |
4 | FunPlus Phoenix | 11 | 5 | +8 | |
5 | Ninjas in Pyjamas | 深圳 | 10 | 6 | +6 |
6 | LNG Esports | 蘇州 | 9 | 7 | +5 |
7 | Weibo Gaming | 8 | 8 | +3 | |
8 | Oh My God | 8 | 8 | +1 | |
9 | Team WE | 西安 | 8 | 8 | 0 |
10 | Invictus Gaming | 8 | 8 | -1 | |
11 | Anyone's Legends | 7 | 9 | -5 | |
12 | LGD Gaming | 6 | 10 | -6 | |
13 | Thunder Talking | 6 | 10 | -7 | |
14 | Royal Never Give Up | 5 | 11 | -12 | |
15 | Rare Atom | 4 | 12 | -18 | |
16 | EDward Gaming | 3 | 13 | -16 | |
17 | Ultra Prime | 2 | 14 | -19 |
常規賽最佳陣容
[編輯]- 常規賽MVP:BLG.knight(卓定)[6]
- 最佳新秀:FPX.milkyway(蔡子俊)
- 一陣陣容:
- 上路:BLG.Bin(陳澤彬)
- 打野:JDG.Kanavi(徐進赫)
- 中路:BLG.knight(卓定)
- 下路:BLG.Elk(趙嘉豪)
- 輔助:BLG.ON(駱文俊)
- 二陣陣容:
- 上路:TES.369(白家浩)
- 打野:BLG.Xun(彭立勛)
- 中路:NIP.Rookie(宋義進)
- 下路:JDG.Ruler(朴載赫)
- 輔助:TES.Meiko(田野)
- 三陣陣容:
- 上路:WE.Wayward(黃任行)
- 打野:FPX.milkyway(蔡子俊)
- 中路:OMG.Angel(向濤)
- 下路:TES.JackeyLove(喻文波)
- 輔助:JDG.Missing(婁運峰)
季後賽
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||
2024年4月2日 18:00 | ||||||||||||||
Ninjas in Pyjamas | 3 | |||||||||||||
2024年3月31日 18:00 | ||||||||||||||
Team WE | 2 | |||||||||||||
Oh My God | 1 | |||||||||||||
2024年4月4日 18:00 | ||||||||||||||
Team WE | 3 | |||||||||||||
FunPlus Phoenix | 1 | |||||||||||||
Ninjas in Pyjamas | 3 | |||||||||||||
2024年4月6日 18:00 | ||||||||||||||
Bilibili Gaming | - | |||||||||||||
Ninjas in Pyjamas | - | |||||||||||||
2024年4月5日 18:00 | ||||||||||||||
JD Gaming | 3 | |||||||||||||
2024年4月1日 18:00 | ||||||||||||||
Weibo Gaming | 0 | 第四圈 | ||||||||||||
Weibo Gaming | 3 | |||||||||||||
2024年4月3日 18:00 | 2024年4月7日 18:00 | |||||||||||||
Invictus Gaming | 2 | |||||||||||||
LNG Esports | 2 | TOP Esports | - | |||||||||||
Weibo Gaming | 3 | JD Gaming | - | |||||||||||
第四圈 | 勝者組決賽 | ||||||||
1 | Bilibili Gaming | 3 | |||||||
5 | Ninjas in Pyjamas | 1 | |||||||
1 | Bilibili Gaming | 3 | |||||||
2 | TOP Esports | 2 | |||||||
2 | TOP Esports | 3 | |||||||
3 | JD Gaming | 0 |
敗者組
[編輯]敗者組第一圈 | 敗者組決賽 | ||||||||
5 | Ninjas in Pyjamas | 2 | |||||||
3 | JD Gaming | 3 | 2 | TOP Esports | 3 | ||||
3 | JD Gaming | 1 |
總決賽
[編輯]總決賽 | ||||
1 | Bilibili Gaming | 3 | ||
2 | TOP Esports | 1 |
參考資料
[編輯]- ^ LPL Spring 2024 rosters: Full list of teams and players | ONE Esports. www.oneesports.gg. 2024-01-29 [2024-02-16]. (原始內容存檔於2024-02-16) (美國英語).
- ^ LPL 2024 Spring LoL Coverage | GosuGamers. www.gosugamers.net. [2024-02-16]. (原始內容存檔於2024-02-16) (英國英語).
- ^ 2024 英雄联盟职业联赛春季赛正式开启,英特尔携腾竞体育再续 LPL 赛事辉煌 - IT之家. www.ithome.com. [2024-02-16]. (原始內容存檔於2024-02-16) (中文).
- ^ LPL春季赛来临,BLG对决新TES,两支全华班打响揭幕战_比赛日_实力_预测. m.sohu.com. [2024-02-16] (英語).
- ^ Sina Visitor System. passport.weibo.com. [2024-02-16]. (原始內容存檔於2024-02-16).
- ^ 2024LPL春季赛常规赛MVP、最佳新秀、最佳阵容公布. [2024-04-08]. (原始內容存檔於2024-04-08).