Z179/180次列車
Z179/180次旅客列車 | |
---|---|
概述 | |
開行日期 | 2012年7月19日 |
所屬鐵路局 | 烏魯木齊局集團 |
擔當客運段 | 烏魯木齊客運段 |
當前車次 | Z179/180次 |
曾用車次 | T177/178次 |
列車等級 | 直達特快列車 |
運行區間 | 北京西站 ↔ 烏魯木齊站 |
主要停站 | 保定站、石家莊站、邯鄲站、 洛陽站、西安站、咸陽站、 寶雞站、天水站、隴西站、 蘭州站、西寧站、嘉峪關南站、 哈密站、吐魯番北站 |
運行時間 | 38小時06分(Z179次) 42小時22分(Z180次) |
發車時間 | 北京西站:18:26 烏魯木齊站:13:30 |
終到時間 | 烏魯木齊站:第三日08:32 北京西站:第三日07:52 |
途經路線 | 京廣鐵路、隴海鐵路、蘭青鐵路、 蘭新鐵路第二雙線 |
技術 | |
使用車輛 | 中國鐵路25T型客車 |
Z179/180次列車是中國鐵路運行於首都北京至新疆首府烏魯木齊之間的直達特快旅客列車,自2012年7月19日起隔日開行,2012年12月2日起每日開行,由烏魯木齊局集團烏魯木齊客運段北京二隊負責客運任務,是烏魯木齊始發的第二趟進京列車。[1]列車使用4組25T型客車,沿京廣鐵路、隴海鐵路、蘭青鐵路及蘭新鐵路第二雙線運行,穿越北京、河北、河南、陝西、甘肅、青海、新疆五省一區一市,全程3690公里。其中北京西站至烏魯木齊站運行38小時06分,使用車次為Z179次;烏魯木齊站至北京西站運行42小時22分,使用車次為Z180次。在2024年6月改線以前,此趟列車是新疆首府與寧夏、內蒙古首府的鐵路直通通道[2],成為當時第一班途經三個少數民族自治區的列車(烏魯木齊至瀋陽的T302/303、T304/301次列車同樣途經新疆、寧夏和內蒙古)。[3]
歷史
[編輯]T177/178次列車原為運行於山東省會濟南至浙江省會杭州之間的特快旅客列車,由濟南鐵路局濟南客運段自2004年4月18日起隨中國鐵路實施第五次大提速而開行並負責客運任務,是兩地間對開的首趟特快列車[4]。列車使用中國鐵路25K型客車,沿京滬鐵路、滬昆鐵路運行,全程1155公里,途經山東、江蘇、安徽、上海和浙江五省市。2011年7月1日,隨着京滬高速鐵路投入運營,濟南至杭州間新增開行高速動車組列車,T177/178次列車正式停運,原車次得以留空[5]。
2012年7月1日,鐵道部組織各鐵路局編制了2012年調整列車運行圖,新圖實行後,烏魯木齊鐵路局增開烏魯木齊至北京及至成都的兩趟直通旅客列車。其中烏魯木齊至北京的T177/178次列車自2012年7月19日起採取隔日開行的方式運營,列車自甘肅武威起向東北方向行駛,中途穿越銀川、呼和浩特後抵達北京,徑路的變化為民眾的出行提供更多選擇,有效緩解新疆首府至北京方向運能緊張的壓力[6][7]。由於車隊95%員工為女性,該列車被稱為「西域巾幗號」。[1]
2012年12月2日起,T177/178次列車改為每日開行[8]。自2015年7月1日起,烏魯木齊南站開出的T178次列車更換新造25T車底並升級為Z180次直達特快列車,返程Z179次相應地於7月3日起開行。[9]然而由於鐵路限速,該列車更換車體並升級後在豐沙鐵路及包蘭鐵路仍以最高120km/h的速度運行,且當時為少有仍使用韶山7C型電力機車牽引的直達特快列車。[10]
2016年8月1日,配合烏魯木齊鐵路局調整列車運行圖,Z179/180次列車改為烏魯木齊站始發終到[11]。
2018年4月10日起,Z179/180次列車於孔家莊至古營盤段由唐呼鐵路改經由京包鐵路運行[12]。
2019年7月10日起,Z179/180次列車改為北京西站始發終到,同時列車於哈密至烏魯木齊段改經蘭新鐵路第二雙線運行[13]。
呼和浩特局集團發佈通告,2023年9月1日至2023年10月2日Z179/180次列車停運[14],但至2024年5月仍為停運狀態。
2024年6月16日,由於豐沙線修復工程尚未完成,車次進行了大規模改線從而重新開行,改經京廣、隴海、蘭青線及蘭新客專運行,值得一提的是本對列車新走向與Z69/70次列車在太中鐵路開通前執行的經由一致。
列車編組
[編輯]Z179/180次列車目前使用25T型客車,其中硬臥車12輛,軟臥車、餐車、行李車各1輛,硬座車3輛。
車廂編號 | 1-12 | 13 | 14 | 15-17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
車型 | YW25T 硬臥車 |
RW25T 軟臥車 |
CA25T 餐車 |
YZ25T 硬座車 |
XL25T 行李車 |
配屬 | 烏局烏段 |
T177/178次列車曾使用配屬烏魯木齊鐵路局烏魯木齊車輛段的中國鐵路25K型客車,採取18節編組,其中包括硬臥車8節,硬座車4節,軟臥車、餐車、行李車和空調發電車各1節,列車中部設有清真餐車,便於旅客就餐。車輛均採用衛星定位技術和微機自動控制管理系統並裝有電子防滑器,構造速度為160千米/小時[15]。
機車交路
[編輯]現時機車交路
[編輯]車站區段 | 烏魯木齊 ↔ 蘭州 | 蘭州 ↔ 北京西 |
---|---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
和諧1D型電力機車/和諧3D型電力機車(雙機) 蘭局蘭段 烏魯木齊/哈密/蘭州司機在哈密/嘉峪關南輪乘 |
和諧3D型電力機車 蘭局蘭段 蘭州/西安/北京司機在西安/石家莊輪乘 |
歷史機車交路
[編輯]截止2023年9月暫停開行前:
車站區段 | 烏魯木齊 ↔ 銀川 | 銀川 ↔ 包頭 | 包頭 ↔ 北京西 |
---|---|---|---|
本務機車 配屬 司機更替 |
和諧1D型電力機車 烏局烏段 烏魯木齊/哈密/嘉峪關司機在哈密/嘉峪關輪乘 |
韶山7C型電力機車 蘭局迎段 迎水橋司機 |
和諧3D型電力機車 呼局呼段 呼和浩特/集寧/北京司機在集寧南/大同輪乘 呼和浩特東換司機 |
時刻表
[編輯]現行時刻
[編輯]- 數據截至2024年6月16日[16]。
Z179次 | 停靠站 | Z180次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | |
0 | 當天 | — | 18:26 | 北京西 | 07:52 | — | 第三天 | 3690 |
146 | 當天 | 19:39 | 19:43 | 保定 | 06:25 | 06:28 | 第三天 | 3544 |
206 | 當天 | 20:17 | 20:19 | 定州 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
281 | 當天 | 21:05 | 21:12 | 石家莊 | 04:58 | 05:05 | 第三天 | 3409 |
442 | 當天 | 22:29 | 22:31 | 邯鄲 | 03:30 | 03:37 | 第三天 | 3248 |
502 | 當天 | 23:11 | 23:14 | 安陽 | 02:51 | 02:59 | 第三天 | 3188 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 新鄉 | 01:15 | 01:19 | 第三天 | 3081 |
813 | 第二天 | 02:06 | 02:11 | 洛陽 | 22:25 | 22:48 | 第二天 | 2859 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 三門峽 | 21:30 | 21:34 | 第二天 | 2755 |
1200 | 第二天 | 06:34 | 07:03 | 西安 | 18:15 | 18:24 | 第二天 | 2472 |
1223 | 第二天 | 07:20 | 07:28 | 咸陽 | 17:53 | 17:55 | 第二天 | 2467 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 楊陵 | 17:08 | 17:10 | 第二天 | 2045 |
1373 | 第二天 | 08:46 | 08:55 | 寶雞 | 16:00 | 16:15 | 第二天 | 2299 |
1528 | 第二天 | 10:26 | 10:35 | 天水 | 13:23 | 13:29 | 第二天 | 2144 |
1595 | 第二天 | 11:22 | 11:27 | 甘谷 | 12:01 | 12:04 | 第二天 | 2077 |
1674 | 第二天 | 12:14 | 12:19 | 隴西 | 11:09 | 11:14 | 第二天 | 1998 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 定西 | 10:13 | 10:17 | 第二天 | 1932 |
1876 | 第二天 | 14:38 | 15:04 | 蘭州 | 08:13 | 08:42 | 第二天 | 1814 |
1886 | 第二天 | 15:17 | 15:19 | 蘭州西 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
2092 | 第二天 | 17:47 | 18:00 | 西寧 | 05:14 | 05:35 | 第二天 | 1598 |
2389 | 第二天 | 20:47 | 20:53 | 張掖西 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
2601 | 第二天 | 22:25 | 22:33 | 嘉峪關南 | 23:24 | 23:32 | 當天 | 1089 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 玉門 | 22:10 | 22:16 | 當天 | 963 |
2816 | 第三天 | 03:43 | 03:59 | 哈密 | 18:03 | 18:15 | 當天 | 539 |
3432 | 第三天 | 06:05 | 06:07 | 鄯善北 | 16:04 | 16:06 | 當天 | 258 |
3523 | 第三天 | 07:00 | 07:02 | 吐魯番北 | 15:18 | 15:20 | 當天 | 167 |
3690 | 第三天 | 08:32 | — | 烏魯木齊 | — | 13:30 | 當天 | 0 |
歷史時刻
[編輯]Z179次 | 停靠站 | Z180次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | |
0 | 當天 | — | 21:04 | 北京西 | 09:55 | — | 第三天 | 3355 |
168 | 第二天 | 00:01 | 00:03 | 宣化 | 06:46 | 06:49 | 第三天 | 3187 |
192 | 第二天 | 00:28 | 00:34 | 張家口 | 06:17 | 06:23 | 第三天 | 3163 |
370 | 第二天 | 03:10 | 03:22 | 大同 | 03:43 | 03:55 | 第三天 | 2985 |
497 | 第二天 | 04:59 | 05:05 | 集寧南 | 01:42 | 01:59 | 第三天 | 2858 |
627 | 第二天 | 06:18 | 06:24 | 呼和浩特東 | 00:19 | 00:29 | 第三天 | 2728 |
801 | 第二天 | 07:59 | 08:19 | 包頭 | 22:25 | 22:48 | 第二天 | 2554 |
1019 | 第二天 | 10:34 | 10:40 | 臨河 | 20:07 | 20:13 | 第二天 | 2336 |
1210 | 第二天 | 12:49 | 12:52 | 惠農 | 17:58 | 18:02 | 第二天 | 2145 |
1312 | 第二天 | 14:02 | 14:22 | 銀川 | 16:25 | 16:47 | 第二天 | 2043 |
1474 | 第二天 | 16:37 | 16:52 | 中衛 | 14:04 | 14:12 | 第二天 | 1881 |
1731 | 第二天 | 20:20 | 20:26 | 武威 | 10:26 | 10:35 | 第二天 | 1624 |
1805 | 第二天 | 21:00 | 21:06 | 金昌 | 09:38 | 09:44 | 第二天 | 1550 |
1975 | 第二天 | 22:49 | 22:56 | 張掖 | 07:52 | 07:58 | 第二天 | 1380 |
— | 第三天 | ↓ | ↓ | 酒泉 | 06:06 | 06:10 | 第二天 | 1179 |
2198 | 第三天 | 00:53 | 01:03 | 嘉峪關 | 05:36 | 05:46 | 第二天 | 1157 |
2816 | 第三天 | 06:26 | 06:34 | 哈密 | 23:46 | 23:54 | 當天 | 539 |
— | 第三天 | ↓ | ↓ | 鄯善北 | 21:21 | 21:25 | 當天 | 258 |
3188 | 第三天 | 09:09 | 09:11 | 吐魯番北 | 20:35 | 20:37 | 當天 | 167 |
3355 | 第三天 | 10:46 | — | 烏魯木齊 | — | 19:15 | 當天 | 0 |
Z179次 | 停靠站 | Z180次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | |
0 | 當天 | — | 15:00 | 北京 | 09:49 | — | 第三天 | 3404 |
192 | 當天 | 18:11 | 18:17 | 沙嶺子西 | 06:05 | 06:11 | 第三天 | 3212 |
374 | 當天 | 21:01 | 21:09 | 大同 | 03:29 | 03:37 | 第三天 | 3030 |
501 | 當天 | 22:45 | 22:51 | 集寧南 | 01:42 | 01:52 | 第三天 | 2903 |
651 | 當天 | 23:53 | 23:59 | 呼和浩特東 | 00:19 | 00:33 | 第三天 | 2753 |
824 | 第二天 | 01:39 | 02:05 | 包頭 | 22:26 | 22:46 | 第二天 | 2580 |
1042 | 第二天 | 04:16 | 04:22 | 臨河 | 20:08 | 20:14 | 第二天 | 2362 |
1233 | 第二天 | 06:29 | 06:33 | 惠農 | 17:57 | 18:02 | 第二天 | 2171 |
1335 | 第二天 | 07:45 | 07:54 | 銀川 | 16:37 | 16:46 | 第二天 | 2069 |
1497 | 第二天 | 09:54 | 10:09 | 中衛 | 14:06 | 14:21 | 第二天 | 1907 |
1754 | 第二天 | 13:35 | 13:41 | 武威 | 10:41 | 10:47 | 第二天 | 1650 |
1828 | 第二天 | 14:14 | 14:20 | 金昌 | 09:47 | 09:53 | 第二天 | 1576 |
1998 | 第二天 | 15:58 | 16:04 | 張掖 | 08:06 | 08:12 | 第二天 | 1406 |
2135 | 第二天 | 17:11 | 17:14 | 清水 | 06:53 | 06:56 | 第二天 | 1269 |
2221 | 第二天 | 18:07 | 18:22 | 嘉峪關 | 05:39 | 05:54 | 第二天 | 1183 |
2518 | 第二天 | 21:06 | 21:21 | 柳園 | 02:53 | 02:57 | 第二天 | 886 |
2839 | 第三天 | 23:57 | 00:11 | 哈密 | 00:04 | 00:14 | 第二天 | 565 |
3102 | 第三天 | 02:51 | 02:58 | 鄯善 | 21:55 | 22:01 | 當天 | 302 |
3250 | 第三天 | 04:23 | 04:29 | 吐魯番 | 20:39 | 20:48 | 當天 | 154 |
3404 | 第三天 | 06:18 | — | 烏魯木齊 | — | 19:10 | 當天 | 0 |
Z179次 | 停靠站 | Z180次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | |
0 | 當天 | — | 15:15 | 北京 | 09:39 | — | 第三天 | 3277 |
— | 當天 | ↓ | ↓ | 沙城 | 07:20 | 07:23 | 第三天 | 3156 |
171 | 當天 | 18:05 | 18:07 | 宣化 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
196 | 當天 | 18:33 | 18:39 | 張家口 | 06:13 | 06:19 | 第三天 | 3081 |
374 | 當天 | 20:58 | 21:04 | 集寧南 | 03:43 | 03:59 | 第三天 | 2903 |
524 | 當天 | 22:29 | 22:51 | 呼和浩特東 | 01:41 | 02:14 | 第三天 | 2753 |
697 | 第二天 | 00:41 | 00:48 | 包頭 | 23:34 | 23:51 | 第二天 | 2580 |
915 | 第二天 | 03:03 | 03:09 | 臨河 | 21:16 | 21:22 | 第二天 | 2362 |
1058 | 第二天 | 04:38 | 04:42 | 烏海 | 19:38 | 19:42 | 第二天 | 2219 |
1106 | 第二天 | 05:23 | 05:36 | 惠農 | 18:53 | 19:03 | 第二天 | 2171 |
1153 | 第二天 | 06:09 | 06:18 | 石嘴山 | 18:10 | 18:15 | 第二天 | 2124 |
1208 | 第二天 | 06:57 | 07:06 | 銀川 | 17:26 | 17:34 | 第二天 | 2069 |
1370 | 第二天 | 09:26 | 09:43 | 中衛 | 14:52 | 15:11 | 第二天 | 1907 |
1627 | 第二天 | 13:12 | 13:18 | 武威 | 11:16 | 11:23 | 第二天 | 1650 |
1701 | 第二天 | 13:51 | 13:57 | 金昌 | 10:21 | 10:28 | 第二天 | 1576 |
1871 | 第二天 | 15:39 | 15:45 | 張掖 | 08:40 | 08:46 | 第二天 | 1406 |
2094 | 第二天 | 17:50 | 18:01 | 嘉峪關 | 06:03 | 06:11 | 第二天 | 1183 |
2391 | 第二天 | 20:47 | 20:53 | 柳園 | 02:53 | 03:03 | 第二天 | 886 |
2712 | 第二天 | 23:44 | 23:56 | 哈密 | 23:50 | 00:02 | 第二天 | 565 |
2975 | 第三天 | 02:47 | 02:53 | 鄯善 | 21:29 | 21:39 | 當天 | 302 |
3123 | 第三天 | 04:34 | 04:40 | 吐魯番 | 20:10 | 20:17 | 當天 | 154 |
3268 | 第三天 | 06:26 | 06:46 | 烏魯木齊南 | 18:20 | 18:45 | 當天 | 9 |
3277 | 第三天 | 07:01 | — | 烏魯木齊 | — | 18:05 | 當天 | 0 |
災難事故
[編輯]2023年7月30日中午12點50分,受到颱風杜蘇芮的影響,北京市持續暴雨,導致豐沙鐵路出現水災,由烏魯木齊開往北京西的Z180次列車在位於北京門頭溝的安家莊站被迫停車,無法行駛。為保安全,所有乘客及乘務員被疏散至車站附近的安家莊村,並被分散安排在村大禮堂以及村民家中休息。同時,鐵路部門以及地方政府為乘客及乘務員發放緊急物資及食物,以保障滯留期間的需求。8月2日,所有乘客陸續離開安家莊村,步行前往安家莊站等候乘搭列車撤離,亦有部分乘客選擇自行沿公路或鐵路離開安家莊站。同日下午5點半左右,最後一批滯留乘客在工作人員及武警的帶領下,步行5公里前往斜河澗站乘搭臨時列車前往北京豐臺站。次日凌晨2點10分,所有滯留乘客以及乘務員順利抵達北京豐臺站[17][18]。烏魯木齊局集團黨委為表彰Z180次乘務組在本次暴雨中堅守崗位,積極抗洪搶險和疏散旅客,在8月7日授予乘務組「工人先鋒號」榮譽稱號,並獎勵每位乘務人員一萬元獎金,同時乘務長、副乘務長和本次任務的值班員得到提拔[19]。
參見
[編輯]註釋
[編輯]- ^ 1.0 1.1 爱在车厢流淌——T177/178次列车爱心服务纪实. 新疆日報. 2014-09-17 [2015-03-16]. (原始內容存檔於2015-04-02).
- ^ 烏魯木齊市鐵路局7月實行新列車運行圖 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 亞心網. 2012年6月15日.
- ^ 乌鲁木齐至北京开行第二趟旅客列车T178次特快. 新華網新疆頻道. 2012-07-16 [2015-03-16]. (原始內容存檔於2015-04-02).
- ^ 杭州站列車提速今日開始「熱身」 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 浙江在線. 2004年4月13日.
- ^ 兗州站下月起將不再有動車組進 7月1日起停開8對增開兩對列車 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 都市晨刊. 2011年6月14日.
- ^ 烏魯木齊至北京將開行第二趟旅客列車 Archive.is的存檔,存檔日期2012-09-05. 人民鐵道網. 2012年6月15日.
- ^ 烏魯木齊鐵路局7月起實施新列車運行圖 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 天山網. 2012年6月15日.
- ^ [1] (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) 烏魯木齊至北京T178 T177列車變更為每日開行
- ^ “橄榄绿”列车首次亮相新疆铁路(组图). 人民網-新疆頻道. 2015-07-01 [2015-07-02]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ 呼铁局7月1日实施新运行图 多趟列车有调整. 新浪內蒙古. 2015-06-24 [2015-07-03]. (原始內容存檔於2015-07-03).
- ^ 30对列车转至乌鲁木齐站始发终到. 鳳凰網資訊 (亞心網). 2016-08-01 [2016-08-31]. (原始內容存檔於2016-09-13).
- ^ 4月10日全国铁路运行图调整 银川站旅客列车有变化. 寧夏新聞網. 2018-03-30 [2018-04-11]. (原始內容存檔於2018-08-25).
- ^ 民生:7月10日起,临河火车站这些车次运行有变化. 巴彥淖爾廣播電視台. 2019-07-06 [2019-07-08].
- ^ 中国铁路12306网站. www.12306.cn. [2023-09-17].
- ^ 烏魯木齊市鐵路局7月實行新列車運行圖 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). 亞心網. 2011年6月15日.
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中國鐵路客戶服務中心. [2014-05-08]. (原始內容存檔於2015-06-27).
- ^ 国铁集团:K396、K1178、Z180次列车所有滞留旅客安全疏运完毕_央广网. news.cnr.cn. [2023-08-04]. (原始內容存檔於2023-08-04).
- ^ 到家了!丰沙线三趟滞留列车所有旅客都安全疏运完毕. www.bjnews.com.cn. [2023-08-04]. (原始內容存檔於2023-08-04).
- ^ Z180次列车“英雄班组”返回乌鲁木齐 每人获10000元奖励 -天山网 - 新疆新闻门户. www.ts.cn. [2023-08-10]. (原始內容存檔於2023-08-10).