东湖站 (广州)
东湖 Donghu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省广州市越秀区白云街道与东山街道交界 规划海印大道东湖路东侧东山湖公园内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°7′9″N 113°16′52″E / 23.11917°N 113.28111°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广州地铁集团运营事业总部运营二中心 车站服务四部黄花岗中心站[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 4层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 6号线↔各线:通道换乘 10号线↔12号线:节点换乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 6号线: 灰绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 各自1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 6号线:正常运营 10号线、12号线:在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 6号线:2013年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 10号线:2025年 12号线:2025年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 05:57-23:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 6号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 6号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
东湖站是广州地铁6号线的一个地下车站,位于中国广东省广州市越秀区规划海印大道东湖路东侧、东山湖公园的地底,于2013年12月28日启用。东湖站是最接近海印桥的地铁车站。
车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]本站目前共设有四层。地面为东湖路、海印桥引桥、东山湖公园及邻近建筑,地下一层为B出入口缓冲层及预留空间;地下二层为站厅;地下三层为设备区;地下四层为6号线站台。
本站地下一层B口缓冲层通道靠近B1出入口旁曾设有卫生间,但为配合新线建设而自2023年12月起暂时封闭[2]。
地下一层 | B口缓冲层 | 安检设施、 |
||
预留空间 | ||||
地下二层 | 站厅 | 售票机、 |
||
地下三层 | 设备区 | 楼梯连接站厅与站台 车站设备 |
||
地下四层 | 2 站台 | █6号线 浔峰岗方向(下站:团一大广场) | ||
岛式站台 | ||||
1 站台 | █6号线 香雪方向(下站:东山口) |
站厅
[编辑]为方便行人进出,收费区位于站厅东侧,站厅收费区域内设有两台扶手电梯、一组楼梯和一台专用电梯供乘客来往于站厅及站台层。
站台
[编辑]本站设有一个岛式站台,位于海印桥引桥下方,东山湖公园地底。本站采用明暗挖结合法建设。
另外,本站西端设有一条存车线。当6号线的中段出现故障时,往浔峰岗方向的列车将会通过此存车线折返,以本站为终点站,现时该存车线在晚上会供列车停放过夜。
出入口
[编辑]东湖站目前设有3个出入口供乘客进出。2024年6月1日,为配合新线建设,本站原B1出入口关闭,并在南侧设置新的B1口[3]。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 东湖路 | 海印桥公交总站、沿江东路公交车站(东行)、东山体育场公交车站(北行) | ||
B1 | |
东湖路 | 东山湖公园、中共三大会址纪念馆、越秀区文化艺术中心、东湖路公交车站(北行) | |
B2 | 东湖路 | 大沙头路、东湖西路、广州市第十六中学东湖校区、东湖路公交车站、东湖新村公交车站(南行)、地铁东湖站公交车站、东湖路公交车站(南行) | ||
注: 设有盲道 | 设有无障碍通道 | 设有轮椅升降台 | 设有扶手电梯 |
接驳交通
[编辑]接驳交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用情况
[编辑]东湖站的启用,把大沙头一带纳入了广州地铁线网的覆盖范围内。大沙头一带住宅林立,亦有成熟的电子批发产业。因此本站的客流以附近居民为主,偶有批发运输的散客。同时本站靠近东山湖公园和海印桥,亦有乘客利用本站前往公园或出站换乘巴士通过海印桥过江,来往海珠区滨江中路,东晓路和素社一带。
历史
[编辑]本站最早出现在2003年的广州市轨道交通规划方案中,为6号线其中一个车站。
2008年6月26日,本站主体结构封顶,为6号线首座封顶车站[4]。2013年8月10日,本站随6号线大部分车站移交运营事业总部进行管理。同年12月28日,本站随6号线首期正式开通而启用[5]。
事件
[编辑]2008年4月15日傍晚,本站至黄花岗站盾构区间在盾构机常规开仓检查过程时,遭遇不明气体泄露导致爆炸,造成施工人员2死5伤[6]。专家初步判断,事故现场内甲烷、一氧化碳等有害气体严重超标,是造成盾构机开仓过程中引起爆燃原因[7]。
2010年10月,本站建设工地因违反亚运停工令而遭到当局通报批评[8]。
未来发展
[编辑]10号线、12号线
[编辑]在建的10号线和12号线将在东山湖公园西边靠近东湖路一侧设有东湖站,并设置与6号线的换乘,使本站成为广州地铁的换乘枢纽站。但6号线建造时并没有预留换乘条件,6号线换乘至10、12号线将通过站厅通道实现。
10/12号线车站为地下五层明挖岛式车站,全长199.8m,标准段宽54.2m。两线将分别设有站厅和各一个岛式站台,上下重叠设置,12号线在上,10号线在下[9]。本站10号线站体北侧设有一条单渡线(位于东山湖公园下方),渡线长15.7米[10]。
10/12号线车站于2019年4月下旬开始施工,2021年11月初实现主体结构封顶[11]。
- 10/12号线车站结构
地下一层 | 12号线站厅 | 售票机、客服中心、警务室、安检设施 | ||
换乘通道 | 前往 █6号线 | |||
地下二层 | 6站台 | █12号线 浔峰岗方向(下站:烈士陵园) | ||
岛式站台 | ||||
5 站台 | █12号线 大学城南方向(下站:二沙岛) | |||
地下三层 | 10号线站厅 | 售票机、客服中心、安检设施 来往 █10号线 █12号线 两线站台 |
||
地下四层 | 设备区 | 车站设备 | ||
地下五层 | 3站台 | █10号线 西塱方向(下站:滨江东路) | ||
岛式站台 | ||||
4 站台 | █10号线 天河客运站方向(下站:寺右新马路) |
25号线
[编辑]规划中的25号线拟在东湖设站,惟该线路为远期规划,尚未知具体设站信息。
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 谭超. 广州地铁黄花岗中心站获广东省青年文明号标兵号. 南方日报. 2021-11-05 [2024-09-10]. (原始内容存档于2024-09-10).
- ^ 广州地铁. 悠播报:东湖站卫生间暂停使用. 2023-12-13 [2023-12-20]. (原始内容存档于2023-12-20) –通过新浪微博.
- ^ 广州地铁. 悠播报:东湖站B1口位置调整. 2024-05-31 [2024-05-31]. (原始内容存档于2024-05-31) –通过新浪微博.
- ^ 六号线首期12月28日14时开门迎客. 广州地铁. 2013-12-26. (原始内容存档于2021-09-26).
- ^ 黄宙辉. 广州地铁六号线28日14时开门迎客 普遍设有公厕. 羊城晚报. 2013-12-26 [2019-09-17]. (原始内容存档于2020-01-15) –通过新浪新闻.
- ^ 张亮. 广州地铁6号线工地不明气体泄漏致2死5伤. 新快报. 2008-04-16. (原始内容存档于2019-05-19) –通过新浪新闻.
- ^ 陈良军. 爆炸点有害气体严重超标. 南方都市报. 2008-04-18. (原始内容存档于2023-01-17) –通过新浪新闻.
- ^ 魏凯. 违反亚运停工令 10工地遭通报批评. 南方都市报. 2010-10-09. (原始内容存档于2023-01-16) –通过新浪新闻.
- ^ 陈泽云. 东山湖公园 部分围蔽. 羊城晚报. 2019-04-24 [2021-11-07]. (原始内容存档于2021-11-08) –通过新浪财经.
- ^ 李天研. 地铁十号线最深暗挖隧道贯通,在建新线刷新进度条. 广州日报. 2022-01-12. (原始内容存档于2022-01-12).
- ^ 徐振天. 广州地铁十号线最大车站主体封顶,体量相当于4个车站. 羊城晚报. 2021-11-07 [2021-11-07]. (原始内容存档于2021-11-07).