跳转到内容

保加利亚城市列表

维基百科,自由的百科全书
保加利亚地图

保加利亚城市列表列出保加利亚所有城市及城镇,依照人口排序,各州首府以粗体表示,主要资料来源为保加利亚国家统计局英语National Statistical Institute (Bulgaria) (NSI)[1]以及保加利亚科学院[2]

列表

[编辑]
排名 市徽 城市 人口1946[2][3] 人口1992年人口普查 人口2001年人口普查 人口2011年人口普查[1][4] 图片
1 索菲亚 索菲亚市州 366,801 1,114,925 1,091,772 1,204,685
2 普罗夫迪夫 普罗夫迪夫州 126,563 341,058 338,224 338,153
3 瓦尔纳 瓦尔纳州 76,954 308,432 312,889 334,870
4 布尔加斯 布尔加斯州 44,449 195,686 192,390 200,271
5 鲁塞 鲁塞州 57,509 170,038 161,453 149,642
6 旧扎戈拉 旧扎戈拉州 38,325 150,518 143,420 138,272
7 普列文 普列文州 39,059 130,812 122,149 106,954
8 斯利文 斯利文州 34,291 106,212 100,695 91,620
9 多布里奇 多布里奇州 30,522 104,494 100,379 91,030
10 舒门 舒门州 31,327 93,390 89,054 80,855
11 佩尔尼克 佩尔尼克州 28,545 90,549 86,133 80,191
12 哈斯科沃 哈斯科沃州 27,435 80,700 80,870 76,397
13 扬博尔 扬博尔州 30,576 91,497 82,924 74,132
14 帕扎尔吉克 帕扎尔吉克州 30,376 82,578 78,855 71,979
15 布拉戈耶夫格勒 布拉格耶夫格勒州 14,200 71,476 71,361 70,881
16 大特尔诺沃 大特尔诺沃州 16,223 67,540 66,998 68,783
17 弗拉察 弗拉察州 19,620 75,518 69,423 60,692
18 加布罗沃 加布罗沃州 21,180 76,522 67,350 58,930
19 阿塞诺夫格勒 普罗夫迪夫州 20,952 52,360 52,116 50,846
20 维丁 维丁州 18,481 62,691 57,614 48,071
21 卡赞勒克 旧扎戈拉州 20,096 60,095 54,021 47,325
22 丘斯滕迪尔 丘斯滕迪尔州 19,238 54,431 50,243 44,532
23 克尔贾利 克尔贾利州 10,502 45,793 45,729 43,880
24 蒙塔纳 蒙塔纳州 8,049 52,476 49,368 43,781
25 季米特洛夫格勒 哈斯科沃州 - 50,977 45,918 38,785
26 特尔戈维什特 特尔戈维什特州 10,561 43,016 40,775 37,611
27 洛维奇 洛维奇州 11,829 48,242 44,262 36,600
28 锡利斯特拉 锡利斯特拉州 15,951 48,360 42,153 35,607
29 杜普尼察 丘斯滕迪尔州 19,301 41,398 38,323 35,506
30 斯维什托夫 大特尔诺沃州 13,093 30,404 30,591 34,842
31 拉兹格勒 拉兹格勒州 15,010 40,933 39,036 33,880
32 上奥里亚霍维察 大特尔诺沃州 10,488 38,914 35,621 32,079
33 斯莫梁 斯莫梁州 5,406 34,086 33,153 30,642
34 佩特里奇 布拉格耶夫格勒州 13,493 27,659 29,785 29,836
35 桑丹斯基 布拉格耶夫格勒州 7,447 26,096 26,695 26,959
36 萨莫科夫 索菲亚州 13,218 28,608 27,664 26,061
37 塞夫利耶沃 加布罗沃州 9,827 25,494 24,775 23,908
38 洛姆 蒙塔纳州 15,255 31,133 27,897 23,836
39 卡尔洛沃 普罗夫迪夫州 8,903 27,291 25,715 23,797
40 韦林格勒 帕扎尔吉克州 - 25,634 25,009 23,479
41 新扎戈拉 斯利文州 10,988 26,260 25,453 23,325
42 特罗扬 洛维奇州 5,206 25,104 23,332 21,723
43 艾托斯 布尔加斯州 9,929 22,401 21,339 20,930
44 博泰夫格勒 索菲亚州 6,079 23,006 21,545 20,444
45 戈采代尔切夫 布拉格耶夫格勒州 14,358 20,454 20,426 19,721
46 佩什泰拉 帕扎尔吉克州 8,938 19,280 19,411 19,288
47 哈尔曼利 哈斯科沃州 9,225 21,349 19,927 18,360
48 卡尔诺巴特 布尔加斯州 10,265 21,917 20,587 18,214
49 斯维伦格勒 哈斯科沃州 9,686 18,643 18,982 18,005
50 帕纳久里什泰 帕扎尔吉克州 12,014 21,131 19,994 17,675
51 奇尔潘 旧扎戈拉州 13,220 19,940 18,022 16,133
52 波波沃 特尔戈维什特州 6,525 19,722 17,791 15,286
53 拉科夫斯基 普罗夫迪夫州 - 15,799 16,184 15,052
54 拉多米尔 佩尔尼克州 5,783 16,909 15,631 13,873
55 Novi Iskar 索菲亚 - - - 13,855
56 科兹洛杜伊 弗拉察州 - 13,632 14,871 13,752
57 五一镇 普罗夫迪夫州 5,050 16,809 15,266 13,733
58 贝尔科维察 蒙塔纳州 6,876 16,146 15,459 13,721
59 切尔文布里亚格 普列文州 5,244 18,003 15,792 13,634
60 波摩莱 布尔加斯州 4,823 13,946 13,641 13,432
61 伊赫蒂曼 索菲亚州 6,526 12,926 13,615 13,297
62 拉德内沃 旧扎戈拉州 - 14,447 14,595 13,207
63 普罗瓦迪亚 瓦尔纳州 8,729 15,251 14,141 12,766
64 新帕扎尔 舒门州 5,477 14,284 13,542 12,613
65 拉兹洛格 布拉格耶夫格勒州 6,912 13,422 12,614 12,472
66 白斯拉蒂纳 弗拉察州 9,324 15,995 13,832 12,289
67 内塞伯尔 布尔加斯州 2,286 8,604 8,789 12,133
68 巴尔奇克 多布里奇州 6,131 12,235 12,448 12,127
69 科斯廷布罗德 索菲亚州 - 12,123 12,120 11,896
70 斯坦博利斯基 普罗夫迪夫州 - 13,015 12,490 11,575
71 卡瓦尔纳 多布里奇州 5,652 12,139 11,479 11,340
72 克内扎 普列文州 13,035 13,690 12,658 11,063
73 帕夫利凯尼 大特尔诺沃州 6,383 13,996 12,879 10,850
74 梅兹德拉 弗拉察州 - 13,006 12,387 10,769
75 埃特罗波莱 索菲亚州 3,021 12,078 11,371 10,750
76 列夫斯基 普列文州 5,122 13,178 12,166 10,528
77 泰特文 洛维奇州 4,817 12,567 11,427 10,429
78 埃尔霍沃 扬博尔州 6,720 13,776 12,070 10,367
79 班基雅 索菲亚 - - - 10,126
80 特里亚夫纳 加布罗沃州 4,355 12,491 11,131 9,569
81 卢科维特 洛维奇州 7,751 10,505 10,002 9,535
82 图特拉坎 锡利斯特拉州 7,183 11,573 10,322 9,371
83 斯雷代茨 布尔加斯州 - 10,464 9,548 9,122
84 索波特 普罗夫迪夫州 3,644 11,774 9,926 9,076
85 比亚拉 鲁塞州 6,352 11,222 10,006 8,890
86 大普雷斯拉夫 舒门州 4,127 9,969 9,328 8,886
87 伊斯佩里赫 拉兹格勒州 - 10,494 9,953 8,829
88 贝莱内 普列文州 - 10,453 9,903 8,761
89 奥穆尔塔格 特尔戈维什特州 4,233 8,938 8,893 8,612
90 班斯科 布拉格耶夫格勒州 6,161 9,385 9,204 8,562
91 克里奇姆 普罗夫迪夫州 - 8,761 8,544 8,463
92 格勒博沃 旧扎戈拉州 - 9,507 9,166 8,425
93 代夫尼亚 瓦尔纳州 - 8,412 8,648 8,369
94 塞普泰姆夫里 帕扎尔吉克州 - 9,361 8,937 8,320
95 拉基托沃 帕扎尔吉克州 - 8,417 8,442 8,277
96 利亚斯科韦茨 大特尔诺沃州 5,541 10,050 9,109 8,164
97 斯沃盖 索菲亚州 - 8,410 8,559 8,033
98 阿克萨科沃 瓦尔纳州 - 7,039 7,283 7,978
99 库布拉特 拉兹格勒州 - 9,906 9,045 7,898
100 德里亚诺沃 加布罗沃州 3,764 9,673 8,655 7,892
101 贝洛斯拉夫 瓦尔纳州 - 7,970 8,071 7,878
102 皮尔多普 索菲亚州 - 8,566 8,372 7,651
103 柳比梅茨 哈斯科沃州 - 8,499 8,163 7,587
104 莫姆奇尔格勒 克尔贾利州 3,143 7,266 7,948 7,542
105 斯利夫尼察 索菲亚州 - 8,455 7,878 7,333
106 希萨里亚 普罗夫迪夫州 - 9,149 8,299 7,239
107 兹拉托格勒 斯莫梁州 4,182 8,831 7,887 7,077
108 科斯泰内茨 索菲亚州 - 10,866 9,954 7,018
109 代温 斯莫梁州 2,695 6,411 7,485 6,996
110 托舍夫将军村 多布里奇州 - 8,955 8,042 6,979
111 西美昂诺夫格勒 哈斯科沃州 4,261 8,294 7,648 6,941
112 锡米特利 布拉格耶夫格勒州 - 7,466 7,127 6,781
113 埃林佩林 索菲亚州 - 6,646 6,700 6,705
114 下奇夫利克 瓦尔纳州 - 7,126 6,863 6,698
115 泰尔韦尔 多布里奇州 - 7,859 7,178 6,682
116 杜格沃 锡利斯特拉州 - 7,618 7,001 6,568
117 沃尔舍茨 蒙塔纳州 - 7,635 7,199 6,428
118 科泰尔 斯利文州 3,674 7,781 6,893 6,066
119 马丹 斯莫梁州 - 8,545 6,573 6,026
120 斯特拉尔贾 扬博尔州 - 6,613 6,176 5,977
121 联合镇 普罗夫迪夫州 - 6,801 6,364 5,951
122 博博夫多尔 丘斯滕迪尔州 - 7,655 6,915 5,891
123 察雷沃 布尔加斯州 1,960 6,005 5,854 5,882
124 库克伦 普罗夫迪夫州 - 5,647 5,907 5,837
125 特沃尔迪察 斯利文州 - 7,196 5,983 5,651
126 亚科鲁达 布拉格耶夫格勒州 - 6,455 6,139 5,627
127 埃伦娜 大特尔诺沃州 2,658 7,226 6,412 5,623
128 托波洛夫格勒 哈斯科沃州 6,668 7,386 6,618 5,542
129 博茹里什泰 索菲亚州 - - 4,822 5,439
130 切佩拉雷 斯莫梁州 - 6,264 5,633 5,344
131 奥里亚霍沃 弗拉察州 6,985 6,767 6,088 5,331
132 索佐波尔 布尔加斯州 - - 4,679 5,286
133 贝洛格拉奇克 维丁州 2,192 6,635 5,838 5,242
134 佩鲁什蒂察 普罗夫迪夫州 - 5,586 5,385 5,149
135 兹拉蒂察 索菲亚州 - 5,636 5,757 5,090
136 斯特拉日察 大特尔诺沃州 - 5,554 5,279 5,085
137 克鲁莫夫格勒 克尔贾利州 1,514 5,286 5,239 4,861
138 卡梅诺 布尔加斯州 - 5,391 5,094 4,784
139 德尔戈波尔 瓦尔纳州 - 5,304 5,319 4,781
140 韦托沃 鲁塞州 - 5,287 4,991 4,758
141 苏沃罗沃 瓦尔纳州 - 4,799 4,702 4,745
142 下德布尼克 普列文州 - - 4,891 4,706
143 下巴尼亚 索菲亚州 - - 4,911 4,665
144 普拉韦茨 索菲亚州 - - 4,430 4,621
145 内代利诺 斯莫梁州 - - 5,071 4,529
146 波尔斯基特伦贝什 大特尔诺沃州 - 5,471 5,160 4,470
147 特勒斯泰尼克 普列文州 - - 4,784 4,460
148 布拉齐戈沃 帕扎尔吉克州 - - 4,529 4,386
149 科伊纳雷 普列文州 - - 5,115 4,383
150 戈代奇 索菲亚州 - - 4,801 4,355
151 斯拉维亚诺沃 普列文州 - - 4,763 4,342
152 德韦莫吉利 鲁塞州 - - 4,790 4,314
153 科斯坦多沃 帕扎尔吉克州 - - 4,535 4,277
154 代贝莱茨 大特尔诺沃州 - - 4,128 4,254
155 斯特雷尔恰 帕扎尔吉克州 - - 4,678 4,240
156 萨帕雷瓦巴尼亚 丘斯滕迪尔州 - - 4,328 4,069
157 Ignatievo 瓦尔纳州 1,442 3,711 3,963 4,026
158 斯米亚多沃 舒门州 - - 4,331 3,986
159 布雷兹尼克 佩尔尼克州 - - 4,394 3,940
160 圣弗拉斯 布尔加斯州 - - 2,311 3,886
161 尼科波尔 普列文州 - - 4,758 3,832
162 希瓦切沃 斯利文州 - - 4,303 3,795
163 别洛沃 帕扎尔吉克州 - - 4,592 3,794
164 卡洛扬 拉兹格勒州 - - 4,848 3,782
165 伊瓦伊洛夫格勒 哈斯科沃州 - - 4,442 3,704
166 沃尔切德勒姆 蒙塔纳州 - - 4,176 3,696
167 Marten 鲁塞州 - - 3,759 3,673
168 格洛杰沃 鲁塞州 - - 4,366 3,596
169 瑟尔尼察 帕扎尔吉克州 - - 3,803 3,579
170 莱特尼察 洛维奇州 - - 4,389 3,577
171 沃尔比察 舒门州 - - 4,204 3,560
172 Iskar 普列文州 - - 3,925 3,539
173 阿尔迪诺 克尔贾利州 - 3,663 3,733 3,530
174 沙布拉 多布里奇州 - - 3,945 3,505
175 鲁多泽姆 斯莫梁州 - - 4,361 3,499
176 韦特伦 帕扎尔吉克州 - - 3,554 3,463
177 克雷斯纳 布拉格耶夫格勒州 - - 3,882 3,428
178 巴尼亚 普罗夫迪夫州 - - 3,882 3,427
179 巴塔克 帕扎尔吉克州 - - 3,806 3,422
180 默格利日 旧扎戈拉州 - - 3,610 3,398
181 沃齐奇多尔 瓦尔纳州 - - 3,670 3,392
182 古良齐 普列文州 - - 3,817 3,372
183 德拉戈曼 索菲亚州 - - 3,551 3,332
184 扎韦特 拉兹格勒州 - - 4,208 3,316
185 Kran 旧扎戈拉州 1,214 3,682 3,636 3,295
186 米济亚 弗拉察州 - - 3,810 3,289
187 普里莫尔斯科 布尔加斯州 - - 3,461 3,282
188 松古尔拉雷 布尔加斯州 - - 3,756 3,282
189 下米特罗波利亚 普列文州 - - 3,669 3,260
190 克里沃多尔 弗拉察州 - - 3,683 3,250
191 库拉 维丁州 - - 3,802 3,220
192 卡洛费尔 普罗夫迪夫州 - - 3,475 3,191
193 斯利沃波莱 鲁塞州 - - 3,867 3,179
194 卡斯皮昌 舒门州 - - 3,749 3,175
195 阿普里尔齐 洛维奇州 - - 3,122 3,121
196 贝利察 布拉格耶夫格勒州 - - 3,582 3,091
197 罗曼 弗拉察州 - - 3,602 3,088
198 杰贝勒 克尔贾利州 - 2,294 2,871 2,982
199 下奥里亚霍维察 大特尔诺沃州 - - 3,227 2,969
200 布霍沃 Sofia City - - 3,227 2,952
201 古尔科沃 旧扎戈拉州 - - 3,159 2,917
202 帕维尔巴尼亚 旧扎戈拉州 - - 3,060 2,914
203 尼古拉耶沃 旧扎戈拉州 - - 3,167 2,864
204 亚布拉尼察 洛维奇州 - - 3,080 2,855
205 卡布莱什科沃 布尔加斯州 - - 2,905 2,820
206 奥帕卡 特尔戈维什特州 - - 3,224 2,817
207 里拉 丘斯滕迪尔州 - - 2,959 2,807
208 乌格尔钦 洛维奇州 - - 2,960 2,774
209 多瑙夫齐 维丁州 - - 2,834 2,730
210 多布里尼什特 布拉格耶夫格勒州 - - 2,919 2,681
211 哈吉迪莫沃 布拉格耶夫格勒州 - - 3,045 2,610
212 布雷戈沃 维丁州 - - 2,809 2,552
213 白切尔克瓦 大特尔诺沃州 - - 2,952 2,547
214 兹拉塔里察 大特尔诺沃州 - - 2,845 2,544
215 科切里诺沃 丘斯滕迪尔州 - - 2,210 2,542
216 多斯帕特 斯莫梁州 - - 2,693 2,540
217 特伦 佩尔尼克州 - - 2,838 2,492
218 萨多沃 普罗夫迪夫州 - - 2,613 2,491
219 勒基 普罗夫迪夫州 - - 2,432 2,406
220 科普里夫什蒂察 索菲亚州 - - 2,567 2,377
221 小特尔诺沃 布尔加斯州 - - 2,801 2,377
222 洛兹尼察 拉兹格勒州 - - 3,004 2,361
223 奥布佐尔 布尔加斯州 - - 2,033 2,351
224 基利法雷沃 大特尔诺沃州 - - 2,470 2,292
225 博罗沃 鲁塞州 - - 2,613 2,275
226 巴塔诺夫奇 佩尔尼克州 - - 2,447 2,247
227 切尔诺莫雷茨 布尔加斯州 - - - 2,204
228 阿赫洛伊 布尔加斯州 - - - 2,183
229 比亚拉 瓦尔纳州 - - 2,081 2,130
230 波尔迪姆 普列文州 - - 2,189 2,086
231 苏欣多尔 大特尔诺沃州 - - 2,182 2,086
232 梅里奇莱里 哈斯科沃州 - - 2,043 1,915
233 格拉维尼察 锡利斯特拉州 - - 2,133 1,891
234 奇普罗夫齐 蒙塔纳州 - - 2,267 1,862
235 凯尔门 斯利文州 - - 2,082 1,859
236 布雷佐沃 普罗夫迪夫州 - - 1,976 1,858
237 普拉奇科夫齐 加布罗沃州 - - 2,043 1,854
238 泽门 佩尔尼克州 - - 1,892 1,834
239 保加罗沃 布尔加斯州 - - 2,094 1,819
240 阿尔法塔 锡利斯特拉州 - - 1,761 1,668
241 博伊奇诺夫齐 蒙塔纳州 - - 1,804 1,615
242 格拉马达 维丁州 - - 1,730 1,580
243 塞诺沃 鲁塞州 - - 1,616 1,550
244 Momin Prohod 索菲亚州 - - 1,790 1,543
245 考利诺沃 舒门州 - - 3,073 1,492
246 希普卡 旧扎戈拉州 - - 1,348 1,466
247 安东诺沃 特尔戈维什特州 - - 1,796 1,429
248 阿赫托波尔 布尔加斯州 - - 1,328 1,310
249 博博舍沃 丘斯滕迪尔州 - - 1,383 1,291
250 博利亚罗沃 扬博尔州 - - 1,350 1,264
251 布鲁萨尔齐 蒙塔纳州 - - 1,444 1,264
252 克利苏拉 普罗夫迪夫州 - - 1,404 1,241
253 迪莫沃 维丁州 - - 1,343 1,188
254 基滕 布尔加斯州 - - 1,075 1,127
255 普利斯卡 舒门州 - - 1,034 1,045
256 马贾罗沃 哈斯科沃州 - - 696 613
257 梅尔尼克 布拉格耶夫格勒州 472 287 252 347
保加利亚 总计 7,029,349 8,487,317 7,932,984 7,364,570

参见

[编辑]

参考文献

[编辑]

外部链接

[编辑]