小印度地铁站
外观
NE7 DT12 小印度 Little India லிட்டில் இந்தியா Little India | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新加坡武吉知马路60号(东北线)、62号(滨海市区线) | |||||||||||||||
地理坐标 | 1°18′24″N 103°50′57″E / 1.306725°N 103.849175°E | |||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | |||||||||||||||
拥有者 | 陆路交通管理局 | |||||||||||||||
运营者 | 新捷运(ComfortDelGro) | |||||||||||||||
途经线路 | 东北线、滨海市区线 | |||||||||||||||
换乘交通 | 巴士、德士 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 地下 | |||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||
无障碍车站 | 有 | |||||||||||||||
月台 | 岛式 | |||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
车站代码 | NE7 DT12 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | 2003年6月20日(东北线) 2015年12月27日(滨海市区线) | |||||||||||||||
电气化 | 有 | |||||||||||||||
旧称 | 竹脚 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
小印度地铁站(英语:Little India MRT Station,代号NE7/DT12)是新加坡地铁东北线和新加坡地铁滨海市区线上的换乘站,位于新加坡本岛加冷规划区与梧槽规划区交界处。
简介
[编辑]此站服务小印度地区。德卡廊(又名竹脚中心)与武吉知马路都是站外重要的设施,离竹脚妇幼医院约10分钟步程。
车站楼层
[编辑]L1 | 地面层 | |
B1 | 东北线大厅 | 检票口、自动售票机、旅客服务中心、转换通道 |
B2 | 阁楼 | 东北线及滨海市区线大厅转换通道 |
滨海市区线大厅 | 检票口、自动售票机、车站控制室、转换通道 | |
A站台 | 东北线 往港湾方向(多美歌站) | |
岛式站台,右侧开门
| ||
B站台 | 东北线 往榜鹅方向(花拉公园站) | |
B3 | B站台 | 滨海市区线 往博览方向(梧槽站) |
岛式站台,右侧开门
| ||
A站台 | 滨海市区线 往武吉班让方向(纽顿站) |
交通连接
[编辑]地铁
[编辑]终点 | 首班车 | 末班车 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一-五 | 周六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | ||||
东北线 | |||||||
往 NE1 港湾 | 6.04am | 6.03am | 6.24am | 11.49pm | |||
往 NE17 榜鹅 | 6.09am | 6.11am | 6.31am | 12.06am | |||
滨海市区线 | |||||||
往 DT1 武吉班让 | 6.07am | 6.07am | 6.30am | 12.24am | |||
往 DT35 博览 | 5.53am | 5.53am | 6.13am | 11.59pm |
巴士
[编辑]
|
|