跳转到内容

柜买指数

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
柜买指数
TPEX
TPEx Exchange Capitalization Weighted Stock Index
ISO 10383代码英语ISO 10383XTAI
SWIFT代码XTAITWT1
FX识别代码TWO
性质股价指数
交易所中华民国证券柜台买卖中心
成立日期1994年 (1994)
成分股数量831家(2024年11月29日)

柜买指数(缩写:TPEX;全称:财团法人中华民国证券柜台买卖中心发行量加权股价指数),又称店头市场指数上柜指数,是由中华民国证券柜台买卖中心(TPEx)所编制的股票上柜公司股价指数,反映台湾店头市场表现状况,1994年成立。

柜台买卖中心(Taipei Exchange, TPEx)之英语译名原先音译为GreTai Securities Market (GTSM) 相同,柜买指数之英语译名原为GreTai Securities Market Capitalization Weighted Stock Index (GTEX),后改为现名TPEx Exchange Capitalization Weighted Stock Index (TPEX)。

交易时间

[编辑]
  • 周一至周五交易(国定假日除外)。
  1. 09:00(开盘):集合竞价,又称试撮时间
  2. 09:00-13:25(盘中):为逐笔交易时间。例外:遇瞬间价格稳定措施则暂缓2分钟后以“集合竞价”撮合成交。
  3. 13:25-13:30(尾盘):为集合竞价时间,又称五分钟撮合时间
  4. 13:30:收盘。

背景

[编辑]
  • 基期:以1995年10月30日为基期,基期指数值设定为100点。
  • 采样股票:符合挂牌时间且非属管理股票、兴柜股票之所有上柜公司普通股。

内容

[编辑]

本系列指数之计算,以挂牌交易中之上柜公司普通股为采样股票,并以其发行股数作为股价之权数加权计算,如遇采样股票异动或成分股发行股数变动等情况,则以基值调整方式维持指数之连续性。本系列指数于上柜公司配发现金股息时,不作基值调整,因此,上柜股票除息交易日将产生市值减少、指数下跌之情形。

  • 其计算公式为: 财团法人中华民国证券柜台买卖中心发行量加权股价指数 =(总发行市值 / 当日基值)× 基期指数

上柜指数历史

[编辑]

历史“最高”纪录

[编辑]
历史最高值:
  • 盘中:348.50点,于1997年8月6日出现。
  • 收盘:343.99点,于1997年8月6日出现。
  • 成交量:1681.23亿元,于2021年7月13日出现。
“年度”涨点、跌点:
  • 最大涨点纪录:131.13点,于1996年出现。
  • 最大跌点纪录:102.25点,于2000年出现。
“年度”涨幅、跌幅:
  • 最大涨点纪录:133.1%,于2009年出现。
  • 最大跌点纪录:58.3%,于2008年出现。

上柜指数年间值

[编辑]

单位计算为新台币,最高与最低系以交易中出现的极值为准。

时间 年初开盘值 最高值 年间最高值
日期
最低值 年间最低值
日期
年终收盘值 年间升跌 年间升跌幅度
1995年(民国84年) 100.04 101.96 12月30日 93.79 11月23日 101.96 1.92 1.9
1996年(民国85年) 101.96 236.56 12月31日 99.72 1月5日 233.09 131.13 128.6
1997年(民国86年) 226.43 348.50 8月6日 207.63 10月30日 245.05 11.96 5.1
1998年(民国87年) 245.28 286.57 2月24日 162.27 12月28日 165.80 79.25 32.3
1999年(民国88年) 165.80 207.18 12月28日 138.99 2月4日 207.18 42.02 25.4
2000年(民国89年) 207.18 326.42 4月11日 101.56 12月27日 104.93 102.25 49.4
2001年(民国90年) 104.93 152.46 3月30日 78.22 10月8日 136.23 28.89 26.9
2002年(民国91年) 136.23 163.00 4月25日 89.71 10月14日 94.38 38.91 29.2
2003年(民国92年) 94.38 117.49 11月17日 79.56 5月2日 117.31 20.89 21.7
2004年(民国93年) 117.31 160.13 4月14日 105.24 8月17日 115.75 8.1 7.5
2005年(民国94年) 115.75 133.34 12月30日 103.57 10月28日 133.34 17.59 15.2
2006年(民国95年) 133.34 163.91 12月29日 118.97 6月21日 163.91 30.57 22.9
2007年(民国96年) 165.15 238.35 7月26日 134.05 12月18日 154.47 9.44 5.8
2008年(民国97年) 154.11 164.15 5月20日 53.04 11月21日 64.37 90.1 58.3
2009年(民国98年) 66.19 150.05 12月31日 59.61 1月21日 150.05 85.68 133.1
2010年(民国99年) 151.26 152.13 4月16日 119.88 2月6日 143.95 6.1 4.1
2011年(民国100年) 144.80 147.58 2月8日 86.13 12月19日 93.89 50.06 34.8
2012年(民国101年) 93.95 121.00 3月5日 92.05 1月2日 103.29 9.4 10
2013年(民国102年) 103.86 130.55 12月31日 102.68 1月17日 129.57 26.28 25.4
2014年(民国103年) 129.92 155.42 7月2日 122.65 10月27日 140.38 10.81 8.3
2015年(民国104年) 140.39 148.66 3月23日 96.42 8月25日 129.05 11.33 8.1
2016年(民国105年) 129.09 133.46 3月15日 115.73 1月18日 125.18 3.87 3
2017年(民国106年) 125.24 151.72 11月29日 124.01 1月16日 148.52 23.34 18.6
2018年(民国107年) 148.50 160.41 6月7日 109.14 10月29日 123.54 24.98 16.8
2019年(民国108年) 123.72 149.87 12月30日 120.68 1月4日 149.36 25.82 20.9
2020年(民国109年) 149.52 185.71 12月31日 102.27 3月19日 184.10 34.74 23.3
2021年(民国110年) 184.29 237.71 12月30日 176.95 2月1日 237.55 53.45 29
2022年(民国111年) 237.91 238.92 1月3日 158.16 10月26日 180.34 57.21 24.1
2023年(民国112年) 180.35 236.44 12月14日 180.32 1月3日 234.01 53.67 29.8
2024年(民国113年) 234.13 282.32 7月17日 225.19 8月6日

相关条目

[编辑]

外部链接

[编辑]