永旺年年
外观
永旺年年(已退役) | |
---|---|
父系 | Holy Roman Emperor |
祖父 | Danehill(丹山) |
母系 | Natural Lil |
母父 | Naturalism |
性别 | 阉 |
出生 | 2011年10月8日 |
出生地 | 澳大利亚 |
毛色 | 枣 |
马主 | 张佩珠 |
练马师 | 沈集成 |
战绩 | 26战8冠2亚3季2殿3第五 |
奖金 | $10,587,650港元 |
主要胜出赛事 | |
沙田银瓶(2017) 香港特区行政长官杯(2016) | |
最后更新于2018年2月5日 |
永旺年年(英语:Lucky Year),是一匹曾在香港[1]出赛的已退役赛驹,练马师是沈集成。
简介
[编辑]2015/2016马季,“永旺年年”取得一季四捷。
2016年9月3日,罗理雅策骑“永旺年年”胜出第一班杯赛香港特区行政长官杯。
2017年5月28日,麦伟利策骑“永旺年年”胜出国际三级赛沙田银瓶,使得麦伟利取得在港的首场分级赛头马。
2017年9月10日,罗理雅策骑“永旺年年”远征韩国,角逐首尔马场的韩国一级赛韩国短途锦标,最终取得第十四名,落后头马的日本代表“优美跃步”十六又四分之三个马位之后过终点。
2018年2月5日,“永旺年年”宣告退役,正式结束其竞赛生涯。[2]
在港服役期间胜出赛事全纪录
[编辑]比赛日期 | 赛事名称 | 赛事班次 | 赛道 | 赛事路程 | 比赛马场 | 名次 | 完成时间 | 骑师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2015 | 大鹏湾让赛 | 第四班 | 草地 | 1200米 | 沙田马场 | 1 | 1:09.54 | 杨明纶 |
03/05/2015 | 大西洋让赛 | 第三班 | 草地 | 1200米 | 沙田马场 | 1 | 1:09.20 | 杨明纶 |
09/12/2015 | 英国让赛 | 第三班 | 草地 | 1200米 | 跑马地马场 | 1 | 1:11.03 | 莫雷拉 |
03/02/2016 | 遮打让赛 | 第二班 | 草地 | 1200米 | 跑马地马场 | 1 | 1:10.24 | 梁家俊 |
18/05/2016 | 丹山河让赛 | 第二班 | 草地 | 1200米 | 跑马地马场 | 1 | 1:09.36 | 莫雷拉 |
06/07/2016 | 战利品让赛 | 第二班 | 草地 | 1200米 | 跑马地马场 | 1 | 1:09.09 | 罗理雅 |
03/09/2016 | 香港特区行政长官杯 | 第一班 | 草地 | 1200米 | 沙田马场 | 1 | 1:08.19 | 莫雷拉 |
28/05/2017 | 沙田银瓶 | G3 | 草地 | 1200米 | 沙田马场 | 1 | 1:09.27 | 麦伟利 |
参考资料
[编辑]- ^ 香港賽馬會:馬匹資料 - 永旺年年 (T245). [2020-05-26]. (原始内容存档于2019-01-04).
- ^ 苹果日报:【同途同归】获奖金过千万 第三匹韩国远征马退役[失效链接]