浦电路站
外观
浦电路 Pudian Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 上海市浦东新区潍坊新村街道 东方路与浦电路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°13′18″N 121°31′29″E / 31.22167°N 121.52472°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2007年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往港城路:5:54 往东方体育中心:6:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往港城路:22:54 往东方体育中心:23:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
浦电路站位于上海浦东新区东方路浦电路口,为上海轨道交通6号线地下岛式站台,以浅啡色作为布置的主要色彩。
车站结构
[编辑]地面层 | 出入口 | 1、3-4出入口 | ||
地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地下二层 | █ 6号线 往东方体育中心(蓝村路) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
█ 6号线 往港城路(世纪大道) |
车站出口
[编辑]浦电路站目前开放3个出入口,另车站设一未编号出入口通往毗邻的浦电路世纪联华,各出入口如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
浦电路,东方路 | ||
东方路 | ||
浦电路,东方路 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
公交换乘
[编辑]169、170、219、522、583、639、736、746、779、785、819、871、970、978、989、隧道九线、东川专线、338、451、792、795、798、隧道夜宵线
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 上海地铁—浦电路站车站信息
- 维基共享资源上的相关多媒体资源:浦电路站