真是好时节
外观
真是好时节 참 좋은 시절 | |
---|---|
编剧 | 李庆熙 |
导演 | 金镇元 |
主演 | 李瑞镇 金喜善 玉泽演 柳承秀 陈庆 金芝荷 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韩语 |
集数 | 50 |
每集长度 | 约62分钟 |
制作 | |
制作人 | 文宝贤 |
制作公司 | Samhwa Networks |
播出信息 | |
首播频道 | KBS |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2014年2月22日 | —2014年8月10日
各地节目名称 | |
台湾 | 美丽好时节(东森) 真是好时节(LiTV) |
港澳 | 很好的日子 |
新加坡 | 真是好时节 |
外部链接 | |
官方网站 | |
IMDb 介绍 |
《真是好时节》(韩语:참 좋은 시절,英语:Wonderful Days)是韩国KBS自2014年2月22日起播出的周末连续剧,李庆熙作家继《小盖子》后时隔14年执笔的周末家庭剧,并与《善良的男人》金镇元导演再次合作,剧情讲述时隔15年在家乡与初恋重逢后展开的故事,由李瑞镇和金喜善饰演这一对初恋情人。[1][2]
演员阵容
[编辑]主要人物
[编辑]演员 | 角色 | 粤语配音 | 国语配音 | 介绍 |
---|---|---|---|---|
李瑞镇 (少年:朴宝剑) |
姜东硕 | 陈健豪 | 吴文民 | 因家境贫穷,离开家乡15年,终成为检察官,IQ高达150的天才。少年时已开始暗恋车海媛,终结成夫妇。 |
金喜善 (少女:权珉娥) |
车海媛 | 王慧珠 | 许淑嫔 | 因父亲死前的留言,留在高利贷公司当职员,去追查父亲的死亡,东硕的初恋。 |
玉泽演 (少年:吴胜奂) |
姜东熙 | 张振熙 | 何志威 (少年:王孟涵) |
东硕同父异母的弟弟,脾气暴燥冲动,与徐贞雅一夜情,生了双胞胎仔女-东珠、东元。高利贷公司职员-追数、打手。 |
东硕与东熙的家族
[编辑]演员 | 角色 | 粤语配音 | 国语配音 | 介绍 |
---|---|---|---|---|
柳承秀 | 姜东卓 | 利耀堂 | 李世扬 | 东硕的哥哥,临时演员,姜水的爸爸,喜欢车海珠。 |
金芝荷 (少年:李慧仁) |
姜东玉 | 郑家蕙 | 傅其慧 | 东硕的双胞胎姐姐,一次意外失救,所以只有7岁智商,家人非常爱护她。 |
尹汝贞 | 张昭心 | 冯美丽 | 东卓、东硕、东玉的母亲,曾在车家当佣人,任劳任怨,爱护家人。 | |
金永哲 | 姜太燮 | 苏裕邦 | 孙诚 | 东卓、东硕、东玉、东熙的爸爸。 |
崔华静 | 河英春 | 蔡雁红 | 汪世玮 | 太燮的妾,东熙的生母,不敢与东熙相认。 |
吴贤京 | 姜基树 | 孙诚 | 东硕的祖父,卧病在床,家人轮流照顾。 | |
金光奎 | 姜双湖 | 何志威 | 东硕的双胞胎叔叔之哥哥,与赵明兰结婚,基督徒。 | |
金相浩 | 姜双植 | 李家杰 | 孙诚 | 东硕的双胞胎叔叔之弟弟,隐瞒家人与崔美淑交往十年才结婚,佛教徒。 |
金丹律 | 姜水 | 姜嘉蕾 | 冯美丽 | 东卓的儿子。 |
洪和利 | 姜东珠 | 顾咏雪 | 傅其慧 | 东熙的双胞胎女儿,户籍登记在张昭心之下,成为自己的妹妹。 |
崔权洙 | 姜东元 | 汪世玮 | 东熙的双胞胎儿子,户籍登记在张昭心之下,成为自己的弟弟。 |
海媛的家族
[编辑]演员 | 角色 | 粤语配音 | 国语配音 | 介绍 |
---|---|---|---|---|
陈庆 | 车海珠 | 罗婉枫 | 汪世玮 | 海媛的姐姐,暗恋姜东卓。 |
卢庆珠 | 李明顺 | 邓洁丽 | 傅其慧 | 海媛的母亲,见高就拜见低就踩,装病骗张昭心去她家做免费佣人,常炫耀有个检察官女婿。 |
其他人物
[编辑]演员 | 角色 | 粤语配音 | 国语配音 | 介绍 |
---|---|---|---|---|
朴柱亨 | 吴承勋 | 袁德基 | 孙诚 | 吴治秀儿子,高利贷公司老板,二世祖,欺善怕恶,对父亲唯命是从,喜欢海嫒,后出来作证推倒父亲。 |
李伊利雅 | 金玛利 | 陈雪莹 | 傅其慧 | 东珠、东元就读学校的老师,偶像团体3PM的地方粉丝俱乐部会长,闵宇镇的老同学兼死党,最终成为东熙的女朋友。 |
高仁范 | 吴治秀 | 李世扬 | 承勋的父亲,庆洲镇长。做假账及逃税,收卖地方官员,被儿子告发。 | |
吴龙 | 朴庆水 | 李世扬 | 东硕的检察室搜查系长,为钱出卖犯罪资料 | |
李宥俊 | 奉国秀 | 吴文民 | 东熙工作的修车厂同事及好朋友 | |
金广民 | 赵原 | 吴文民 | 姜东卓经理人。 | |
张准宥 | 韩在京 | 傅其慧 | 东硕前女友,家人反对她与东硕来往,家境富裕。 | |
尹宥善 | 赵明兰 | 汪世玮 | 学校教务主任,嫁与姜双湖。 | |
李础熙 | 徐贞雅 | 许淑嫔 | 姜东珠、姜东元的生母。 | |
崔雄 | 闵宇镇 | 简怀甄 | 李世扬 | 社区医务所的医生,金玛利的老同学兼死党,最终成为东玉的男朋友。 |
尹智淑 | 崔美淑 | 冯咏恩 | 许淑嫔 | 运送蔬菜,相信道士话姜双植要过40岁及隐瞒10年后才结婚。 |
黄石正 | 崔在淑 | 姜嘉蕾 | 冯美丽 | 崔美淑的家姐,因被老公抛弃,对小三恨不得,长舌妇。 |
安善英 | 赵秀芝 | 许淑嫔 | 姜水的生母,电视演员。 | |
周旻荷 | 英淑 | 东硕的检察室秘书 |
特别出演
[编辑]演员 | 角色 | 粤语配音 | 国语配音 | 介绍 |
---|---|---|---|---|
林炯俊 | 海珠的相亲对象 | |||
安内相 | 宋景毕 | 有洁癖的罪犯 |
原声带
[编辑]- Part.1(2014年3月7日发行)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 为了一个人的心 | 申宰 | 3:45 |
- Part.2(2014年3月15日发行)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 美丽的时节 | 徐英恩 | 3:49 |
- Part.3(2014年3月28日发行)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 悲伤也会过去 | 李文世 | 4:58 |
- Part.4(2014年4月5日发行)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 美丽的时节 (Acoustic Ver.) | 柳星恩 | 3:55 |
- Part.5(2014年5月9日发行)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 真是好时节 | 李文世 | 3:55 |
- Part.6(2014年6月3日发行)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 笨拙的爱 | 孙胜妍 | 4:44 |
收视率
[编辑]以下纪录《真是好时节》节目收视,红色表示为该年度最高收视率,蓝色则表示为该年度最低收视率。
集数 | 播出日期 | TNmS 收视率[3] | AGB 收视率[4] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2014/02/22 | 25.2% | 26.8% | 23.8% | 23.7% |
2 | 2014/02/23 | 29.6% | 32.3% | 30.3% | 30.7% |
3 | 2014/03/01 | 26.8% | 27.8% | 26.4% | 26.7% |
4 | 2014/03/02 | 27.9% | 30.9% | 27.9% | 27.7% |
5 | 2014/03/08 | 25.6% | 26.8% | 24.0% | 23.7% |
6 | 2014/03/09 | 28.0% | 29.6% | 28.1% | 27.3% |
7 | 2014/03/15 | 23.6% | 24.6% | 24.8% | 24.5% |
8 | 2014/03/16 | 26.1% | 27.8% | 28.3% | 27.9% |
9 | 2014/03/22 | 23.7% | 24.7% | 25.2% | 25.4% |
10 | 2014/03/23 | 26.7% | 28.0% | 27.1% | 27.4% |
11 | 2014/03/29 | 24.5% | 25.7% | 23.7% | 22.5% |
12 | 2014/03/30 | 25.7% | 27.8% | 24.8% | 22.9% |
13 | 2014/04/05 | 22.3% | 24.4% | 22.4% | 22.3% |
14 | 2014/04/06 | 24.9% | 27.0% | 24.9% | 24.6% |
15 | 2014/04/12 | 22.0% | 23.1% | 21.9% | 21.6% |
16 | 2014/04/13 | 23.2% | 25.0% | 24.1% | 24.3% |
17 | 2014/04/19 | 18.7% | 19.5% | 19.4% | 18.6% |
18 | 2014/04/20 | 21.5% | 22.8% | 23.4% | 24.0% |
19 | 2014/04/26 | 23.2% | 24.4% | 24.2% | 24.9% |
20 | 2014/04/27 | 27.0% | 28.1% | 27.9% | 27.3% |
21 | 2014/05/03 | 21.7% | 22.9% | 22.3% | 22.4% |
22 | 2014/05/04 | 23.0% | 24.6% | 21.4% | 21.8% |
23 | 2014/05/10 | 22.0% | 23.1% | 22.7% | 21.5% |
24 | 2014/05/11 | 24.3% | 25.5% | 26.6% | 26.3% |
25 | 2014/05/17 | 21.8% | 22.6% | 20.7% | 20.6% |
26 | 2014/05/18 | 24.7% | 26.6% | 26.3% | 26.4% |
27 | 2014/05/24 | 23.1% | 24.1% | 22.0% | 20.7% |
28 | 2014/05/25 | 27.1% | 29.2% | 27.5% | 26.5% |
29 | 2014/05/31 | 22.8% | 25.3% | 23.0% | 22.5% |
30 | 2014/06/01 | 26.2% | 28.2% | 26.7% | 26.6% |
31 | 2014/06/07 | 23.0% | 23.7% | 21.7% | 20.5% |
32 | 2014/06/08 | 24.6% | 25.9% | 24.8% | 24.1% |
33 | 2014/06/14 | 21.1% | 23.3% | 21.4% | 21.5% |
34 | 2014/06/15 | 23.8% | 25.3% | 25.7% | 26.3% |
35 | 2014/06/21 | 20.3% | 22.1% | 22.2% | 21.6% |
36 | 2014/06/22 | 22.6% | 23.4% | 24.0% | 23.6% |
37 | 2014/06/28 | 22.0% | 23.3% | 23.1% | 23.7% |
38 | 2014/06/29 | 26.4% | 26.9% | 25.1% | 24.7% |
39 | 2014/07/05 | 23.0% | 23.6% | 22.8% | 21.7% |
40 | 2014/07/06 | 24.3% | 24.5% | 26.2% | 25.2% |
41 | 2014/07/12 | 23.1% | 24.0% | 23.1% | 22.8% |
42 | 2014/07/13 | 27.5% | 29.2% | 26.5% | 26.5% |
43 | 2014/07/19 | 24.1% | 24.0% | 23.2% | 22.8% |
44 | 2014/07/20 | 25.7% | 26.9% | 26.4% | 25.9% |
45 | 2014/07/26 | 21.9% | 22.7% | 21.4% | 22.1% |
46 | 2014/07/27 | 24.8% | 24.8% | 25.6% | 25.2% |
47 | 2014/08/02 | 22.6% | 23.0% | 23.2% | 20.9% |
48 | 2014/08/03 | 26.3% | 28.3% | 26.9% | 26.3% |
49 | 2014/08/09 | 23.7% | 23.0% | 23.0% | 22.9% |
50 | 2014/08/10 | 26.5% | 27.4% | 27.7% | 27.2% |
平均 | 24.2% | 25.5% | 24.5% | 24.2% |
同时段竞争节目
[编辑]- SBS:《热爱》、《心情好的日子》
- MBC:《爱能给别人吗》、《来了!张宝利》
- JTBC:《老大》、《12年后的重逢:山蒜酱汤》
- TV朝鲜:《百年新娘》(第1-6集)
- tvN:《急诊男女》、《岬童夷》、《不要恋爱要结婚》(仅周六)
提名&得奖列表
[编辑]年度 | 颁奖典礼 | 奖项 | 入围者 | 结果 |
---|---|---|---|---|
2014年 | 第七届韩国电视剧节 | 最佳童星奖 | 洪和利 | 提名 |
第三届大田电视剧节 | 长篇电视剧 男子最优秀演技赏 |
李瑞镇 | 提名 | |
长篇电视剧 女子最优秀演技赏 |
金喜善 | 获奖 | ||
长篇电视剧 男子优秀演技赏 |
玉泽演 | 提名 | ||
男子配角赏 | 柳承秀 | 获奖 | ||
女子配角赏 | 金芝荷 | 提名 | ||
男子童星赏 | 崔权洙 | 获奖 | ||
KBS演技大赏 | 女子最优秀演技奖 | 金喜善 | 提名 | |
尹汝贞 | 提名 | |||
长篇电视剧部门 男子优秀演技奖 |
李瑞镇 | 提名 | ||
玉泽演 | 提名 | |||
长篇电视剧部门 女子优秀演技奖 |
金喜善 | 提名 | ||
金芝荷 | 获奖 | |||
男子配角奖 | 柳承秀 | 提名 | ||
女子配角奖 | 陈庆 | 提名 | ||
男子青少年奖 | 崔权洙 | 提名 | ||
女子青少年奖 | 洪和利 | 获奖 | ||
网络男子人气奖 | 李瑞镇 | 提名 | ||
玉泽演 | 提名 | |||
网络女子人气奖 | 金喜善 | 提名 | ||
尹汝贞 | 提名 | |||
最佳情侣奖 | & 金喜善 |
提名 |
脚注
[编辑]- ^ 金喜善回归荧屏诠释初恋再回首 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 朝鲜日报中文网
- ^ 《真是好时节》剧透照 李瑞镇、金喜善演绎重逢恋人 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 韩星网
- ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2014-02-20]. (原始内容存档于2018-01-17).
- ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2014-02-20]. (原始内容存档于2013-12-26).
外部链接
[编辑]韩国 KBS 周末剧 | ||
---|---|---|
接档 | 真是好时节 (2014年2月22日 - 2014年8月10日) | 被接档 |
王家一家人 (2013年8月31日- 2014年2月16日) | 家人之間為何這樣 (2014年8月16日 - 2015年2月15日) |
香港 无线网络电视煲剧2台 星期一至五 13:30 - 14:45、19:30 - 20:45及23:30 - 00:45 | ||
---|---|---|
接档 | 很好的日子 (2014年9月24日 - 2014年12月2日) | 被接档 |
黄金彩虹 (2014年7月29日 - 2014年9月23日) | 借肚復仇 (2014年12月3日 - 2015年2月11日) |
台湾 东森戏剧台 星期一至五 19:00 - 21:00 3月11日播出时间为20:00 - 21:00 4月27日播出时间为19:00 - 20:00 | ||
---|---|---|
接档 | 美丽好时节 (2015年3月11日 - 2015年4月27日) | 被接档 |
彷彿爱过你 (2015年1月27日 - 2015年3月11日) | 上流绯闻 (2015年4月27日 - 2015年7月8日) |
新加坡 星和娱家戏剧台 每周一至周五 17:45 - 19:00 | ||
---|---|---|
接档 | 真是好时节 (2015年9月8日 - 2015年11月16日) PG | 被接档 |
金子轻松出来吧 (2015年6月30日 - 2015年9月7日) | 百年新娘 (2015年11月17日 - 2015年12月14日) |