翠屏山站 (南京市)
外观
此条目过于依赖第一手来源。 (2015年12月14日) |
翠屏山 CUIPINGSHAN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省南京市江宁区秣陵街道 将军大道与胜泰西路交叉口 | ||||||||||
地理坐标 | 31°56′56″N 118°47′28″E / 31.948794°N 118.7911°E | ||||||||||
运营者 | 南京地铁 | ||||||||||
途经线路 | 南京地铁S1号线 | ||||||||||
换乘交通 | 江宁公交 南京公交(往建邺区) | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||
出口数目 | 4个 | ||||||||||
月台 | 1个岛式站台 | ||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2014年7月1日 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
翠屏山站是南京地铁S1号线上的一个车站。位于胜太西路与将军大道交界处东南侧,呈南北走向,紧邻胜太西路[1]。
车站结构
[编辑]车站为地下二层岛式车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层,共有4个出入口。[1]
- 站台配置
东 | |||
南京地铁S1号线往南京南站方向 | |||
岛式站台 | |||
南京地铁S1号线往河海大学·佛城西路、空港新城江宁方向 | |||
西 |
周边
[编辑]地点
[编辑]- 南京航空航天大学(江宁校区)
- 南京市将军山小学
- 将军山
公交车站
[编辑]- 江宁公交
南航北门(近2、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
719 | 南京南站 | ⇆ | 武夷绿洲 | 原 119 |
768 | 宁杭高铁江宁站 | ⇆ | 安德门 | 原 148 |
820 | 天印高级中学北门 | ⇆ | 水阁路客运站 | 原 区20 |
翠屏山(近3、4出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
711 | 综保区场站 | ⇆ | 安德门 | 原 清安线 |
716崇德号 | 诚信大道客运站 | → | 菊花台公园 | |
← | 安德门大街·东向花 | |||
719 | 南京南站 | ⇆ | 武夷绿洲 | 原 119 |
754 | 雨花台南大门 | ⇆ | 林科院南 | 原 154 |
768 | 宁杭高铁江宁站 | ⇆ | 安德门 | 原 148 |
802家风号 | 东山总站西门 | ⇆ | 河海大学江宁分校 | 原 区2 |
820 | 天印高级中学北门 | ⇆ | 水阁路客运站 | 原 区20 |
井头路(近4出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
719 | 南京南站 | ⇆ | 武夷绿洲 | 原 119 |
- 南京公交
翠屏山公交站(近3、4出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
H48定制公交 | 保利中央公园西门 | → | 阿里中心 |