跳转到内容

英国女子公开赛

维基百科,自由的百科全书
2008年英国女子公开赛在太阳谷高尔夫俱乐部(Sunningdale Golf Club)举行

英国女子公开赛英语Women's British Open)是一项女子职业高尔夫巡回赛赛事,也是美国女子职业高尔夫球巡回赛(LPGA Tour)与欧洲女子职业高尔夫巡回赛英语Ladies European Tour(Ladies European Tour)的大满贯层级赛事

理光从2007年开始赞助英国女子公开赛,所以这项赛事也被称为理光英国女子公开赛。1987年至2006年之间则是由Weetabix英语Weetabix来赞助[1]


历史

[编辑]

英国女子公开赛由女子高尔夫球联盟设立于1976年,试图成为女子高尔夫球英国高尔夫球公开赛。直到2001年,英国女子公开赛才成为美国女子职业高尔夫巡回赛大满贯层级赛事。

历届冠军

[编辑]

英国女子公开赛才成为大满贯层级赛事之后的历届冠军:

年度 日期 冠军 会籍 球场 成绩 距标准杆 获胜优势 奖金总额

美元

获胜者奖金

(美元)

2020 8月20日至23日 索菲亚·波波夫(Sophia Popov)  德国 皇家特伦高尔夫俱乐部 277 −7 2杆 4,500,000 675,000
2019 8月1日至4日 涉野日向子日语渋野日向子  日本 沃本高尔夫和乡村俱乐部 270 −18 1杆 4,500,000 675,000
2018 8月2日至5日 吉奥基·霍尔  英格兰 皇家莱瑟姆和圣安妮高尔夫俱乐部 271 −17 2杆 3,250,000 490,000
2017 8月3日至6日 金寅敬  韩国 金斯巴恩斯(Kingsbarns) 270 −18 2杆 3,250,000 504,821
2016 7月28日至31日 艾莉雅·茱塔努冈  泰国 沃本高尔夫和乡村俱乐部 272 −16 3杆 3,000,000 412,047
2015 7月30日至8月2日 朴仁妃  韩国 276 −12 3杆 3,000,000 464,817
2014 7月10日至13日 莫·马丁  美国 皇家伯克代尔高尔夫俱乐部 287 −1 1杆 3,000,000 474,575
2013 8月1日至4日 史黛西·路易斯  美国 圣安德鲁老球场 280 −8 2杆 2,750,000 402,583
2012 9月13日至16日 申智爱英语Jiyai Shin(2)  韩国 皇家利物浦高尔夫俱乐部 279 −9 9杆 2,750,000 428,650
2011 7月28日至31日 曾雅妮(2)  中华台北 卡诺斯蒂高尔夫林克思 272 −16 4杆 2,500,000 392,133
2010 7月29日至8月1日 曾雅妮  中华台北 皇家伯克代尔高尔夫俱乐部 277 −11 1杆 2,500,000 408,714
2009 7月30日至8月2日 卡翠娜·马修英语Catriona Matthew  苏格兰 皇家莱瑟姆和圣安妮高尔夫俱乐部 285 −3 3杆 2,200,000 335,000
2008 7月31日至8月3日 申智爱英语Jiyai Shin  韩国 太阳谷高尔夫俱乐部英语Sunningdale Golf Club 270 −18 3杆 2,100,000 314,464
2007 8月2日至5日 萝瑞纳·欧秋雅  墨西哥 圣安德鲁老球场 287 −5 4杆 2,000,000 320,512
2006 8月3日至6日 雪瑞·史坦霍尔英语Sherri Steinhauer  美国 皇家莱瑟姆和圣安妮高尔夫俱乐部 281 −7 3杆 1,800,000 305,440
2005 7月28日至31日 张晶  韩国 皇家伯克代尔高尔夫俱乐部 272 −16 4杆 1,800,000 280,208
2004 7月29日至8月1日 凯伦·史塔波丝英语Karen Stupples  英格兰 太阳谷高尔夫俱乐部英语Sunningdale Golf Club 269 −19 5杆 1,600,000 290,880
2003 7月31日至8月3日 安妮卡·索伦斯坦  瑞典 皇家莱瑟姆和圣安妮高尔夫俱乐部 278 −10 1杆 1,600,000 254,880
2002 8月8日至11日 凯莉·韦伯英语Karrie Webb  澳大利亚 特恩贝里高尔夫球场 273 −15 2杆 1,500,000 236,383
2001 8月2日至5日 朴世莉  韩国 太阳谷高尔夫俱乐部英语Sunningdale Golf Club 277 −11 2杆 1,500,000 221,650
2000 Aug 17–20 索菲·古斯塔夫森 (Sophie Gustafson)  瑞典 Royal Birkdale 282 −6 2杆 1,250,000 178,000
1999 Aug 12–15 雪瑞·史坦霍尔 (Sherri Steinhauer) (2)  美国 Woburn, Duke's Course 283 −5 1杆 1,000,000 160,000
1998 Aug 13–16 雪瑞·史坦霍尔 (Sherri Steinhauer)  美国 Royal Lytham &

St Annes

292 +4 1杆 1,000,000 162,000
1997 Aug 14–17 凯莉·韦伯 (Karrie Webb) (2)  澳大利亚 Sunningdale 269 −19 8杆 900,000 129,938
1996 Aug 15–18 埃米莉·克莱因 (Emilee Klein)  美国 Woburn, Duke's Course 277 −11 7杆 850,000 124,000
1995 Aug 17–20 凯莉·韦伯 (Karrie Webb)  澳大利亚 Woburn, Duke's Course 278 −10 6杆 600,000 92,400
1994 Aug 11–14 莉斯洛特·诺伊曼 (Liselotte Neumann)  瑞典 Woburn, Duke's Course 280 −8 3杆 500,000 80,325

参考资料

[编辑]
  1. ^ History of the Women's British Open. [2008-03-02]. (原始内容存档于2010-02-16). 

外部链接

[编辑]