1970年英国大选
外观
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国下议院全部630席 获得过半多数需316个议席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 72.0% (▼3.8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1970年英国大选于1970年6月18日举行,在此选举中保守党在爱德华·希思的领导下击败工党和自由党,保守党及阿尔斯特统一党以31席之差取得下议院大部分议席。此选举是英国投票年龄降至18岁后首场选举。
截至2017年[update],在现时下议院中,持续担任议员最长的肯尼思·克拉克及丹尼斯·斯金纳均在这次选举中首次成为议员。
大部分在这次选举前进行的民意调查都指工党会取得大部分议席,比保守党多12.4百分点。但是在选举日有部分选民转投保守党,使他们以3.4百分点领先,并结束了六年工党执政。哈罗德·威尔逊在此选举后留任工党党魁。
由于在本选举取得选民支持,爱德华·希思在成为首相后开始与欧洲各共同体谈判,使英国在1973年1月1日成为其会员国。
前工党党魁乔治·布朗及时任艺术部长珍妮·李在本场选举被击败,离开下议院。
在此选举后,要至2017年英国大选,工党及保守党才会同时取得40百分点以上的选票,以及第三大党取得10百分点以下的选票。
1970年选举是最后一场非北爱尔兰政党在北爱尔兰取得议席的选举[1]。阿尔斯特统一党在西敏宫跟随保守党党鞭指示投票,基本上成为了保守党在北爱尔兰的分支。但1972年由于在北爱尔兰议会休会问题的分歧,阿尔斯特统一党取消与保守党的联盟。[2]
选举日期
[编辑]哈罗德·威尔逊选择于6月18日举行大选,是因为他领导的工党政府认为货币改采十进位制不受欢迎,希望于十进制日前举行大选[3];以及因为保守党预计十月进行大选,提早大选对工党有利。[3]
民意调查
[编辑]以下是选举前各机构最后一次民意调查结果:[4]
政党 | Marplan | Gallup | National Opinion Polls | Opinion Research Centre | Harris |
---|---|---|---|---|---|
保守党 | 41.5% | 42.0% | 44.1% | 46.5% | 46.0% |
工党 | 50.2% | 49.0% | 48.2% | 45.5% | 48.0% |
自由党 | 7.0% | 7.5% | 6.4% | 6.5% | 5.0% |
其他 | 1.3% | 1.5% | 1.3% | 1.5% | 1.0% |
调查日期 | 6月11–14日 | 6月14–16日 | 6月12–16日 | 6月13–17日 | 5月20日–6月16日 |
调查人数 | 2,267 | 2,190 | 1,562 | 1,583 | 4,841 |
选举结果
[编辑]330 | 288 | 6 | 6 |
保守党 | 工党 | 自由党 | 其他 |
候选人 | 选票 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 领袖 | 参选 | 胜出 | 进账 | 落败 | 增减 | 全部百分比 | 百分比 | 总数 | 百分比增减 | |
保守党 | 爱德华·希思 | 628 | 330 | 80 | 3 | + 77 | 52.4 | 46.4 | 13,145,123 | + 4.5 | |
工党 | 哈罗德·威尔逊 | 625 | 288 | 1 | 76 | – 75 | 45.7 | 43.1 | 12,208,758 | – 4.9 | |
自由党 | 杰里米·索普 | 332 | 6 | 0 | 6 | – 6 | 1.0 | 7.5 | 2,117,035 | – 1.0 | |
苏格兰民族党 | 威廉·沃尔夫 | 65 | 1 | 1 | 0 | + 1 | 0.2 | 1.1 | 306,802 | + 0.6 | |
威尔士党 | 格温福·埃文斯 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 175,016 | + 0.4 | ||
团结 (北爱尔兰) | 无 | 5 | 2 | 2 | 0 | + 2 | 0.3 | 0.50 | 140,930 | 不适用 | |
无党籍 | 不适用 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 39,264 | 0.0 | ||
大不列颠共产党 | 约翰·戈兰 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 37,970 | – 0.1 | ||
新教统一党 | 伊恩·佩斯利 | 2 | 1 | 1 | 0 | + 1 | 0.2 | 0.1 | 35,303 | 不适用 | |
共和工党 | 盖瑞·菲茨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 30,649 | 不适用 | |
独立候选人(工党) | 不适用 | 3 | 1 | 1 | 0 | + 1 | 0.2 | 0.1 | 24,685 | + 0.1 | |
独立候选人(保守党) | 不适用 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 24,014 | + 0.1 | ||
民主党 | 德斯蒙德·唐纳利 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 15,292 | 不适用 | ||
国家民主党 | David Brown | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 14,276 | 不适用 | ||
国民阵线 | 约翰·奥布莱恩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11,449 | 不适用 | ||
国家民主党 | 格里·奎格利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10,349 | 不适用 | ||
威特国家党 | R. W. Cawdell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,607 | 不适用 | ||
独立候选人(自由党) | 不适用 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,456 | 0.0 | ||
世界政府党 | Gilbert Young | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1,016 | 不适用 | ||
[[康沃尔之子—为了康沃尔党|Template:Party meta/shortname/康沃尔之子—为了康沃尔党]] | Len Truran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 960 | 不适用 | ||
独立工党 | Emrys Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 847 | 0.0 | ||
英国运动 | 柯林·乔丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 704 | 不适用 | ||
独立进步党 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 658 | 不适用 | |||
大不列颠社会党 | 无 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 376 | 0.0 | ||
年青点子 | 尖叫勋爵萨奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 142 | 不适用 | ||
英国联邦党 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 117 | 不适用 |
包括所有参选政党;阿尔斯特统一党之8席包含于保守党数字内
保守党多数 | 30 |
总票数 | 28,305,534 |
投票率 | 72% |
选票
[编辑]议席
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Dan Keohane. Security in British Politics 1945-99. 2000: 183.
- ^ Stuart Bell; Anthony Seldon. The Heath Government 1970-74: A Reappraisal.
- ^ 3.0 3.1 Haines, Joe. Glimmers of twilight : Harold Wilson in decline Updated ed. London: Politico's. 2004. ISBN 1842750925.
- ^ Abrams, M. 1970. The Opinion Polls and the 1970 British General Election. The Public Opinion Quarterly. 34(2): p.317-324.