1991年至1992年德国足球甲级联赛
赛季资料 | |
---|---|
赛季 | 1991–92 |
赛季成绩总结 | |
冠军 | 斯图加特(第 2 次夺冠) |
欧洲冠军联赛 | 斯图加特 |
欧洲优胜者杯 | 云达不来梅 |
欧洲足总杯 | 多特蒙德、法兰克福、 科隆、凯泽斯劳滕 |
降级 | 斯图加特踢球者、罗斯托克、 杜伊斯堡、杜塞尔多夫 |
赛季统计 | |
比赛场数 | 380场 |
进球总数 | 994球(每场2.62球) |
观众人数 | 9,221,643人(每场24,267人) |
赛季纪录 | |
最佳射手 | 弗里茨·瓦尔特(22球) |
最大主场胜仗 | 5场(3场5–0,2场6–1) |
最大客场胜仗 | 波鸿 0–5 拜仁慕尼黑 |
最多进球 | 杜伊斯堡 3–6 法兰克福 |
← 1990–91 1992–93 → |
1991年至1992年德国足球甲级联赛是第29届德国足球甲级联赛。赛季于1990年8月8日开始[1],至1991年6月15日结束[2]。凯泽斯劳滕为该赛季的卫冕冠军。由于这是在两德统一后举办的首届赛事,德甲需要将原东德高级联赛的应届冠、亚军,汉莎罗斯托克和德累斯顿迪纳摩整合在一起,因此联赛参赛名额得以由18个扩大至20个。而为了在来季恢复18个参赛名额,本赛季将有4支球队需要降级。最终,斯图加特夺得了本届德国足球冠军,最佳射手也由射入22球的该队球员弗里茨·瓦尔特获得。
参赛球队
[编辑]共有20支球队参加该届赛事的角逐,其中包括15支参加了1990年至1991年德国足球甲级联赛的球队。乌丁根及柏林赫塔作为上赛季德甲积分榜的最后2位而降入乙级联赛,其名额则被乙级联赛冠军沙尔克04和亚军杜伊斯堡所取代。上赛季德甲第16位的圣保利则与乙级联赛季军斯图加特踢球者进行了主客场制的升、降级附加赛,以确定本赛季德甲的另一个参赛席位。最终斯图加特踢球者通过第3场重赛以总比分5比3战胜对手,成功升级。另一方面,随着两德统一,原东德高级联赛的应届冠军汉莎罗斯托克和亚军德累斯顿迪纳摩也被纳入德甲[3]。
球会 | 联邦州 | 所在地 | 主场[4] | 容量[4] |
---|---|---|---|---|
波鸿 | 北莱茵-威斯特法伦 | 波鸿 | 鲁尔体育场 | 40,000 |
云达不来梅 | Bremen (state) | 不来梅 | 威悉体育场 | 32,000 |
多特蒙德 | 北莱茵-威斯特法伦 | 多特蒙德 | 威斯特法伦体育场 | 52,616 |
德累斯顿迪纳摩 | 萨克森 | 德累斯顿 | 鲁道夫·哈比格体育场 | 30,000 |
杜伊斯堡 | 北莱茵-威斯特法伦 | 杜伊斯堡 | 维道体育场 | 31,500 |
杜塞尔多夫 | 北莱茵-威斯特法伦 | 杜塞尔多夫 | 莱茵体育场 | 59,600 |
法兰克福 | 黑森 | 法兰克福 | 森林体育场 | 62,000 |
汉堡 | 汉堡 | 汉堡 | 人民公园体育场 | 62,000 |
凯泽斯劳滕 | 莱茵兰-普法尔茨 | 凯泽斯劳滕 | 弗里茨·瓦尔特体育场 | 38,500 |
卡尔斯鲁厄 | 巴登-符腾堡 | 卡尔斯鲁厄 | 维尔德公园体育场 | 50,000 |
科隆 | 北莱茵-威斯特法伦 | 科隆 | 明格斯多夫体育场 | 55,000 |
拜耳勒沃库森 | 北莱茵-威斯特法伦 | 勒沃库森 | 乌尔里希·哈伯兰体育场 | 27,800 |
门兴格拉德巴赫 | 北莱茵-威斯特法伦 | 门兴格拉德巴赫 | 博克尔山体育场 | 34,500 |
拜仁慕尼黑 | 巴伐利亚 | 慕尼黑 | 奥林匹克体育场 | 70,000 |
纽伦堡 | 巴伐利亚 | 纽伦堡 | 弗兰肯体育场 | 55,000 |
汉莎罗斯托克 | 梅克伦堡-前波美拉尼亚 | 罗斯托克 | 波罗的海体育场 | 25,000 |
沙尔克04 | 北莱茵-威斯特法伦 | 盖尔森基兴 | 公园体育场 | 70,000 |
斯图加特踢球者 | 巴登-符腾堡 | 斯图加特 | 内卡体育场 | 68,000 |
斯图加特 | 巴登-符腾堡 | 斯图加特 | 内卡体育场 | 68,000 |
瓦滕沙伊德 | 北莱茵-威斯特法伦 | 波鸿 | 罗恩海德体育场 | 15,000 |
赛季纵览
[编辑]汉莎罗斯托克季初在主教练乌韦·赖因德斯的带领下于首场比赛便以4比0战胜纽伦堡而登上积分榜头名,直至第7轮比赛后,他们还曾出乎意外的5度占据积分榜首。然而从赛季中期开始,他们的排位持续恶化,并最终降级。赛季的大部分时间都由法兰克福和多特蒙德交替领先。至收官阶段则形成了法兰克福、斯图加特和多特蒙德之间的三方争霸局面。夺冠纪录保持者拜仁慕尼黑最终仅名列第10,创下了该队自1977-78赛季以来的最糟糕赛季纪录。而自此以后,慕尼黑人再没有以这个名次或更低的名次完赛[5]。
在最后一轮比赛之前,法兰克福、斯图加特和多特蒙德以相同的积分(各50分)分列前3名,凯泽斯劳滕则以6分之差位居第4。其中榜首的法兰克福比斯图加特拥有更多的净胜球(+36比+29),但仍需要一场胜利方可确保夺冠。而多特蒙德由于净胜球最低(+18),他们只能在两个竞争对手双双失分的情况下才有机会夺冠。在中场休息时,多特蒙德以1比0领先于杜伊斯堡,而法兰克福(0比0平汉莎罗斯托克)和斯图加特(1比1平拜耳勒沃库森)的比赛却依然维持均势。至第86分钟,圭多·布赫瓦尔德为斯图加特将比分改写为2比1,进而接任积分榜首。在另一块场地中,罗斯托克又凭借终场前的进球(同时也是本赛季的最后1球)以2比1战胜法兰克福,冠军归属就此确定:斯图加特夺得了两德统一后的首个德国足球冠军[3]。
由于拜耳勒沃库森的失利,使得凯泽斯劳滕和科隆能够捍卫各自的欧洲足总杯参赛资格。在积分榜底部挣扎的瓦滕沙伊德则通过3比2战胜门兴格拉德巴赫而脱离降级区,因此尽管同时获胜的斯图加特踢球者和汉莎罗斯托克还是要连同杜伊斯堡一起降级。而杜塞尔多夫则是在最后一轮比赛之前便已铁定降级[5]。
汉莎罗斯托克还在赛季初段创造了一项新的德甲纪录:他们成为首支以升班马身份取得开赛3连胜的球队[5]。
积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯图加特 (冠) | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 32 | +30 | 52 |
|
2 | 多特蒙德 | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 47 | +19 | 52 |
|
3 | 法兰克福 | 38 | 18 | 14 | 6 | 76 | 41 | +35 | 50 | |
4 | 科隆 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 41 | +17 | 44 | |
5 | 凯泽斯劳滕 | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 42 | +16 | 44 | |
6 | 勒沃库森 | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 39 | +14 | 43 | |
7 | 纽伦堡 | 38 | 18 | 7 | 13 | 54 | 51 | +3 | 43 | |
8 | 卡尔斯鲁厄 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 50 | −2 | 41 | |
9 | 云达不来梅 | 38 | 11 | 16 | 11 | 44 | 45 | −1 | 38 |
|
10 | 拜仁慕尼黑 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 61 | −2 | 36 | |
11 | 沙尔克04 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 45 | 0 | 34 | |
12 | 汉堡 | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 43 | −11 | 34 | |
13 | 门兴格拉德巴赫 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 49 | −12 | 34 | |
14 | 德累斯頓迪納摩 | 38 | 12 | 10 | 16 | 34 | 50 | −16 | 34 | |
15 | 波鸿 | 38 | 10 | 13 | 15 | 38 | 55 | −17 | 33 | |
16 | 瓦滕沙伊德 | 38 | 9 | 14 | 15 | 50 | 60 | −10 | 32 | |
17 | 斯图加特踢球者 (降) | 38 | 10 | 11 | 17 | 53 | 64 | −11 | 31 |
降级到 1992–93年乙级联赛 |
18 | 罗斯托克 (降) | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 55 | −12 | 31 | |
19 | 杜伊斯堡 (降) | 38 | 7 | 16 | 15 | 43 | 55 | −12 | 30 | |
20 | 杜塞尔多夫 (降) | 38 | 6 | 12 | 20 | 41 | 69 | −28 | 24 |
最后更新:2012-04
资料来源:www.dfb.de
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
联赛自1992-93赛季起将恢复至18支球队。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
赛果
[编辑]主\客 | BOC | BRE | DOR | DRE | DUI | DÜS | FRA | HAM | KAI | KAR | KÖL | LEV | MGL | BMU | NUR | ROS | S04 | STU | SKI | W09 |
波鸿 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 2–3 | 0–0 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 3–1 | 0–5 | 0–3 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | |
云达不来梅 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 5–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | |
多特蒙德 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 3–2 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | |
德累斯頓迪納摩 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | |
杜伊斯堡 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 3–6 | 0–1 | 1–1 | 6–2 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | |
杜塞尔多夫 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 1–3 | 4–3 | |
法兰克福 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 2–2 | 2–0 | 5–0 | 1–1 | 6–1 | 1–1 | |
汉堡 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | |
凯泽斯劳滕 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 4–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 4–3 | 3–2 | |
卡尔斯鲁厄 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–5 | 0–2 | 4–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | |
科隆 | 1–0 | 5–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | |
勒沃库森 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 6–1 | |
门兴格拉德巴赫 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | |
拜仁慕尼黑 | 0–2 | 3–4 | 0–3 | 1–2 | 4–2 | 3–1 | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 1–3 | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 1–4 | 5–2 | |
纽伦堡 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 4–3 | 2–0 | 3–1 | |
罗斯托克 | 0–2 | 0–0 | 5–1 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | |
沙尔克04 | 2–1 | 0–0 | 5–2 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | |
斯图加特 | 4–1 | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 3–2 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |
斯图加特踢球者 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 3–0 | 2–4 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | |
瓦滕沙伊德 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 2–4 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 4–1 |
最后更新︰2012-04
资料来源︰www.dfb.de
- 主场球队列于左方栏位。
- 蓝色︰主场球队取胜;黄色︰赛和;红色︰作客球队取胜。
射手榜
[编辑]名次 | 球员[6] | 球队 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 弗里茨·瓦尔特 | 斯图加特 | 22 |
2 | 斯特凡纳·查普伊萨特 | 多特蒙德 | 20 |
3 | 罗兰·沃尔法特 | 拜仁慕尼黑 | 17 |
4 | 托尼·耶博阿 | 法兰克福 | 15 |
5 | 洛塔尔·席佩尔 | 法兰克福 | 14 |
6 | 马库斯·马林 | 斯图加特踢球者 | 13 |
米夏埃尔·斯皮斯 | 汉莎罗斯托克 | ||
米夏埃尔·托尼斯 | 杜伊斯堡 | ||
9 | 马尔科·博德 | 云达不来梅 | 12 |
迪特尔·埃克施泰因 | 纽伦堡 | ||
伍尔夫·基尔斯滕 | 拜耳勒沃库森 | ||
安德烈亚斯·穆勒 | 法兰克福 | ||
迪米特里奥斯·莫塔斯 | 斯图加特踢球者 |
参考资料
[编辑]- ^ (德文)Schedule Round 1. DFB. [2014-10-18]. (原始内容存档于2011-06-08).
- ^ (德文)Archive 1991/1992 Round 38. DFB. [2014-10-18]. (原始内容存档于2011-06-08).
- ^ 3.0 3.1 (德文)德甲50年之9192赛季:20队逐鹿 斯图加特神奇翻盘. 网易. 2013-02-09 [2014-10-17]. (原始内容存档于2013-06-15).
- ^ 4.0 4.1 (德文)Grüne, Hardy. Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs, Band 7: Vereinslexikon. Kassel: AGON Sportverlag. 2001. ISBN 3-89784-147-9.
- ^ 5.0 5.1 5.2 (德文)Herzschlagfinale: Titeldreikampf bis zum Schluss. Kicker Online. 2012-08-03 [2014-10-15]. (原始内容存档于2014-12-30).
- ^ (德文)1. Bundesliga Torjäger 1991/92. Kicker Online. [2014-10-18]. (原始内容存档于2019-05-01).