跳转到内容

1994年共和联邦运动会奖牌榜

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

本表显示1994年共和联邦运动会的奖牌统计[1]

奖牌榜

[编辑]
标记   *   主办国(加拿大)
1994年共和联邦运动会奖牌榜
排名 共和联邦成员 金牌 银牌 铜牌 总数
1  澳洲(AUS) 87 52 42 181
2  加拿大(CAN) 40 42 47 129
3  英格兰(ENG) 30 45 51 126
4  尼日利亚(NGR) 11 13 13 37
5  肯尼亚(KEN) 7 4 8 19
6  印度(IND) 6 11 7 24
7  苏格兰(SCO) 6 3 11 20
8  纽西兰(NZL) 5 16 20 41
9  威尔士(WAL) 5 8 6 19
10  北爱尔兰(NIR) 5 2 3 10
11  瑙鲁(NRU) 3 0 0 3
12  南非(RSA) 2 4 5 11
13  牙买加(JAM) 2 4 2 8
14  马来西亚(MAS) 2 2 2 6
15  塞浦路斯(CYP) 2 1 2 5
16  斯里兰卡(SRI) 1 2 0 3
17  赞比亚(ZAM) 1 1 2 4
18  那米比亚(NAM) 1 0 1 2
19  津巴布韦(ZIM) 0 3 3 6
20  巴布亚新几内亚(PNG) 0 1 0 1
 西萨摩亚(SAM) 0 1 0 1
22  香港(HKG) 0 0 3 3
 巴基斯坦(PAK) 0 0 3 3
24  加纳(GHA) 0 0 2 2
 特立尼达和多巴哥(TRI) 0 0 2 2
 乌干达(UGA) 0 0 2 2
27  百慕大(BER) 0 0 1 1
 博茨瓦纳(BOT) 0 0 1 1
 根西(GUE) 0 0 1 1
 诺福克岛(NFI) 0 0 1 1
 塞舌尔(SEY) 0 0 1 1
 坦桑尼亚(TAN) 0 0 1 1
 汤加(TGA) 0 0 1 1
总计 (33 CGAs) 216 215 244 675

参见

[编辑]

参考文献

[编辑]
  1. ^ Medal Standings Victoria 1994. 共和联邦运动会联合会英语Commonwealth Games Federation. [2019-10-06]. (原始内容存档于2020-10-23).