2011年温布顿网球锦标赛女子单打比赛
外观
女子单打比赛 | |
---|---|
2011年温布顿网球锦标赛 | |
2010年冠军 | 莎莲娜·威廉丝 |
冠军 | 佩特拉·克维托娃 |
亚军 | 玛丽亚·莎拉波娃 |
决赛比分 | 6-3、6-4 |
莎莲娜·威廉丝是连续两届的赛事冠军。她在第四轮被淘汰出局。在决赛中佩特拉·克维托娃以6-3及6-4击败2004年冠军玛丽亚·莎拉波娃。
种子
[编辑]
|
|
外围赛
[编辑]抽签
[编辑]说明
[编辑]决赛
[编辑]八强 | 四强 | 决赛 | |||||||||||||||||
24 | 多米尼卡·齐布尔科娃 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 玛丽亚·莎拉波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 玛丽亚·莎拉波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | 萨比娜·利斯基 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
WC | 萨比娜·利斯基 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||
9 | 玛丽昂·巴托莉 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||
5 | 玛丽亚·莎拉波娃 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8 | 佩特拉·克维托娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
达美拉·柏丝克 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
8 | 佩特拉·克维托娃 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
8 | 佩特拉·克维托娃 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
32 | 茨薇塔娜·皮隆科娃 | 3 | 7 | 2 |
上线
[编辑]第一部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
1 | 禾丝妮雅琪 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Parra Santonja | 2 | 1 | 1 | 禾丝妮雅琪 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
米尔扎 | 64 | 6 | 3 | 拉扎诺 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
拉扎诺 | 7 | 2 | 6 | 1 | 禾丝妮雅琪 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
罗迪诺娃 | 1 | 2 | 27 | 嘉多索娃 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Hlaváčková | 6 | 6 | A Hlaváčková | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||
A邦达连科 | 5 | 3 | 27 | 嘉多索娃 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | 嘉多索娃 | 7 | 6 | 1 | 禾丝妮雅琪 | 6 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | 齐布尔科娃 | 3 | 6 | 8 | 24 | 齐布尔科娃 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
M Lučić | 6 | 3 | 6 | 24 | 齐布尔科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
赫尔科格 | 63 | 6 | 6 | 赫尔科格 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Larsson | 7 | 3 | 4 | 24 | 齐布尔科娃 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
M Johansson | 2 | 6 | 6 | 16 | 戈格斯 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | H Watson | 6 | 0 | 4 | M Johansson | 610 | 2 | |||||||||||||||||||
梅迪娜·加里格斯 | 3 | 0 | 16 | 戈格斯 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | 戈格斯 | 6 | 6 |
第二部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
10 | 斯托瑟 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
PR | 辛克 | 6 | 6 | PR | 辛克 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Yakimova | 4 | 6 | 6 | A Yakimova | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
阿维德森 | 6 | 2 | 1 | PR | 辛克 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
E Baltacha | 6 | 6 | 20 | 彭 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | M Barthel | 2 | 4 | E Baltacha | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
K Flipkens | 0 | 4 | 20 | 彭 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
20 | 彭 | 6 | 6 | 20 | 彭 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | 莎法洛法 | 2 | 6 | 6 | 5 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L Hradecká | 6 | 3 | 3 | 31 | 莎法洛法 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
扎科帕洛娃 | 6 | 5 | 8 | 扎科帕洛娃 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | E Webley-Smith | 3 | 7 | 6 | 扎科帕洛娃 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
克柏 | 6 | 5 | 8 | 5 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 罗布森 | 3 | 7 | 6 | 克柏 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
恰克韦塔泽 | 2 | 1 | 5 | 莎拉波娃 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 莎拉波娃 | 6 | 6 |
第三部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
3 | 李 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Kudryavtseva | 3 | 3 | 3 | 李 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 利斯基 | 6 | 6 | WC | 利斯基 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
A Sevastova | 1 | 1 | WC | 利斯基 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
郑 | 7 | 6 | Q | 土居 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Z Ondrášková | 5 | 0 | 郑 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 土居 | 6 | 4 | 7 | Q | 土居 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | 玛迪克-辛特斯 | 4 | 6 | 5 | WC | 利斯基 | 73 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | 伊万诺维奇 | 6 | 6 | P Cetkovská | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
欧丁 | 0 | 1 | 18 | 伊万诺维奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 4 | 4 | WC | 达尼利都 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | 达尼利都 | 6 | 6 | 18 | 伊万诺维奇 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||
K Barrois | 2 | 7 | 2 | P Cetkovská | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
P Cetkovská | 6 | 5 | 6 | P Cetkovská | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
格沃特索娃 | 0 | 0 | r | 13 | 拉德万斯卡 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 拉德万斯卡 | 6 | 3 |
第四部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
9 | 巴托莉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Plíšková | 0 | 2 | 9 | 巴托莉 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
L Domínguez Lino | 6 | 6 | L Domínguez Lino | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
R Oprandi | 0 | 1 | 9 | 巴托莉 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
E Rodina | 6 | 7 | 21 | 佩内塔 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
C Scheepers | 3 | 5 | E Rodina | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
I-C Begu | 63 | 6 | 2 | 21 | 佩内塔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | 佩内塔 | 7 | 4 | 6 | 9 | 巴托莉 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
26 | 基里连科 | 6 | 6 | 7 | S威廉丝 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
A Brianti | 2 | 1 | 26 | 基里连科 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | 塔娜苏甘 | 6 | 6 | Q | 塔娜苏甘 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
施韦多娃 | 2 | 3 | 26 | 基里连科 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
哈勒普 | 6 | 6 | 7 | S威廉丝 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 1 | 2 | 哈勒普 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
雷扎伊 | 3 | 6 | 1 | 7 | S威廉丝 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | S威廉丝 | 6 | 3 | 6 |
下线
[编辑]第五部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
6 | 斯基亚沃内 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
多基奇 | 3 | 6 | 3 | 6 | 斯基亚沃内 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
扎赫拉沃娃-斯特里科娃 | 7 | 6 | 扎赫拉沃娃-斯特里科娃 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 禾丝妮雅克 | 63 | 1 | 6 | 斯基亚沃内 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
森田 | 7 | 3 | 0 | 柏丝克 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
柏丝克 | 5 | 6 | 6 | 柏丝克 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
麦海尔 | 2 | 6 | 8 | 麦海尔 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
28 | 马卡洛娃 | 6 | 1 | 6 | 柏丝克 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | 皮尔 | 7 | 4 | 4 | K Pervak | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
K Pervak | 5 | 6 | 6 | K Pervak | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
科斯蒂亚 | 1 | 3 | 巴曼迪耶 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
巴曼迪耶 | 6 | 6 | K Pervak | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | I Falconi | 2 | 2 | 11 | 佩特科维奇 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
LL | S Dubois | 6 | 6 | LL | S Dubois | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | S Foretz Gacon | 3 | 4 | 11 | 佩特科维奇 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 佩特科维奇 | 6 | 6 |
第六部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
14 | 帕夫柳琴科娃 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | L Tsurenko | 4 | 63 | 14 | 帕夫柳琴科娃 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
V Dolonts | 3 | 4 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
彼得罗娃 | 6 | 6 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K邦达连科 | 7 | 6 | K邦达连科 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
科奈 | 5 | 2 | K邦达连科 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
埃拉尼 | 6 | 6 | 埃拉尼 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
17 | 卡内皮 | 1 | 4 | 彼得罗娃 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
25 | 汉图霍娃 | 4 | 7 | 6 | 4 | 阿扎伦卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | V Diatchenko | 6 | 65 | 3 | 25 | 汉图霍娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 张凯贞 | 4 | 2 | Q | M Erakovic | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | M Erakovic | 6 | 6 | 25 | 汉图霍娃 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
S Záhlavová | 6 | 3 | 6 | 4 | 阿扎伦卡 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
贝内索娃 | 3 | 6 | 8 | 贝内索娃 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
里巴里科娃 | 4 | 2 | r | 4 | 阿扎伦卡 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | 阿扎伦卡 | 6 | 3 |
第七部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
8 | 克维托娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Glatch | 2 | 2 | 8 | 克维托娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | N Broady | 2 | 4 | A Keothavong | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
A Keothavong | 6 | 6 | 8 | 克维托娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
马里诺 | 6 | 7 | 29 | 文西 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
P Mayr-Achleitner | 3 | 65 | 马里诺 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
杜舒芬娜 | 5 | 2 | 29 | 文西 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | 文西 | 7 | 6 | 8 | 克维托娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | 维克梅耶尔 | 7 | 6 | 19 | 维克梅耶尔 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
V Lepchenko | 5 | 3 | 19 | 维克梅耶尔 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Pivovarova | 6 | 2 | 3 | A Tatishvili | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
A Tatishvili | 3 | 6 | 6 | 19 | 维克梅耶尔 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
卡巴斯 | 2 | 4 | 12 | 库兹涅佐娃 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
杜尔盖鲁 | 6 | 6 | 杜尔盖鲁 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
张帅 | 6 | 3 | 4 | 12 | 库兹涅佐娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 库兹涅佐娃 | 3 | 6 | 6 |
第八部分
[编辑]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | |||||||||||||||||||||||
15 | 扬科维奇 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
马丁内斯·桑切斯 | 5 | 6 | 6 | 马丁内斯·桑切斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Niculescu | 6 | 6 | M Niculescu | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
巴默尔 | 1 | 1 | 马丁内斯·桑切斯 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | 奥拜恩 | 0 | 5 | 23 | V威廉丝 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
伊达 | 6 | 7 | 伊达 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Amanmuradova | 3 | 1 | 23 | V威廉丝 | 66 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
23 | V威廉丝 | 6 | 6 | 23 | V威廉丝 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
32 | 皮隆科娃 | 6 | 6 | 32 | 皮隆科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | C Giorgi | 2 | 1 | 32 | 皮隆科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
金 | 7 | 2 | 2 | P Martić | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Martić | 5 | 6 | 6 | 32 | 皮隆科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
韦斯宁娜 | 6 | 6 | 2 | 兹沃纳列娃 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
L Pous Tió | 4 | 3 | 韦斯宁娜 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||
A Riske | 0 | 6 | 3 | 2 | 兹沃纳列娃 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | 兹沃纳列娃 | 6 | 3 | 6 |