2019年德国网球公开赛
外观
2019年德国网球公开赛 | |
---|---|
日期 | 2019年7月22日至7月28日 |
届数 | 第113届 |
地况 | 红土 |
地点 | 德国汉堡 |
场地 | 艾姆罗泽巴姆 |
2019年德国网球公开赛为第113届德国网球公开赛,又名德国汉堡公开赛,是ATP世界巡回赛的其中一站,属于ATP世界巡回赛500系列赛事。本届赛事于2019年7月22日至7月28日在德国汉堡艾姆罗泽巴姆举行,场地为室外红土,总奖金为1,855,490欧元[1]。
优胜者
[编辑]项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|
男子单打(详细) | 巴西拉什威利 | 鲁布列夫 |
男子双打(详细) | 马拉克 梅尔策 |
哈塞 库尔霍夫 |
赛事奖金
[编辑]本届赛事的总奖金1,855,490欧元。按ATP的指引,奖金分布的安排如下[1]:
项目 | 冠军 | 亚军 | 准决赛 | 半准决赛 | 十六强 | 三十二强 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子单打 | $354,845 | $178,220 | $89,925 | $47,260 | $23,620 | $13,065 |
男子双打 | $111,490 | $54,570 | $27,370 | $14,040 | $7,260 | $0 |
赛事点数
[编辑]项目 | 冠军 | 亚军 | 准决赛 | 半准决赛 | 十六强 | 三十二强 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子单打 | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 0 |
男子双打 | 500 | 300 | 180 | 90 | 0 | N/A |
赛事种子
[编辑]大会将分别根据ATP世界排名,决定参赛者的资格及种子排名[1]。种子的安排如下:
男子单打种子
[编辑]男子双打种子
[编辑]赛事赛果
[编辑]男子单打
[编辑]- 决赛[2]
准决赛 | 决赛 | |||||||||||
鲁布列夫 | 4 | 7 | 6 | |||||||||
巴斯达 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
鲁布列夫 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
4 | 巴西拉什威利 | 7 | 4 | 6 | ||||||||
4 | 巴西拉什威利 | 6 | 4 | 7 | ||||||||
2/W | 兹维列夫 | 4 | 6 | 65 |
- 上半部[2]
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
1 | 蒂姆 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
奎瓦斯 | 3 | 63 | 1 | 蒂姆 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
科尔施赖伯 | 3 | 0 | 福索维斯 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
福索维斯 | 6 | 6 | 1 | 蒂姆 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||
鲁德 | 6 | 3 | 6 | 鲁布列夫 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
哈塞 | 3 | 6 | 1 | 鲁德 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
鲁布列夫 | 6 | 7 | 鲁布列夫 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | 加林 | 4 | 65 | 鲁布列夫 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 福尼尼 | 6 | 6 | 巴斯达 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | 冷次 | 4 | 4 | 3 | 福尼尼 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
梅耶尔 | 68 | 4 | W | 默勒克尔 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
W | 默勒克尔 | 7 | 6 | 3 | 福尼尼 | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
巴斯达 | 7 | 6 | 巴斯达 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
W | 汉夫曼 | 65 | 4 | 巴斯达 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | 蒙泰罗 | 1 | 3 | 7 | 史卓夫 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||
7 | 史卓夫 | 6 | 6 |
- 下半部[2]
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | |||||||||||||||||||||||
5 | 帕尔雷 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
夏尔迪 | 64 | 7 | 6 | 夏尔迪 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | 那加尔 | 2 | 62 | 加斯凯 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||
加斯凯 | 6 | 7 | 夏尔迪 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
L | 福基纳 | 3 | 2 | 4 | 巴西拉什威利 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
隆德罗 | 6 | 6 | 隆德罗 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | 德利恩 | 4 | 3 | 4 | 巴西拉什威利 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 巴西拉什威利 | 6 | 6 | 4 | 巴西拉什威利 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 捷雷 | 3 | 3 | 2/W | 兹维列夫 | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
克拉伊诺维奇 | 6 | 6 | 克拉伊诺维奇 | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
W | 阿尔特迈尔 | 2 | 2 | 克里赞 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
克里赞 | 6 | 6 | 克拉伊诺维奇 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
切基纳托 | 7 | 63 | 2 | 2/W | 兹维列夫 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
德尔波尼斯 | 65 | 7 | 6 | 德尔波尼斯 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||
雅里 | 4 | 2 | 2/W | 兹维列夫 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
2/W | 兹维列夫 | 6 | 6 |
男子双打
[编辑]- 全区[3]
第一轮 | 第二轮 | 准决赛 | 决赛 | |||||||||||||||||||||||
1 | 帕维奇 夏尔迪 |
|||||||||||||||||||||||||
加斯凯 冷次 |
1 | 多迪格 帕维奇 |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
W | 阿尔特迈尔 Haerteis |
普特兹 史卓夫 |
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
普特兹 史卓夫 |
1 | 多迪格 帕维奇 |
62 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
4 | 哈塞 库尔霍夫 |
3 | 6 | 10 | 4 | 哈塞 库尔霍夫 |
7 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
德利恩 蒙泰罗 |
6 | 3 | 5 | 4 | 哈塞 库尔霍夫 |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 冷次 马苏尔 |
Q | 冷次 马苏尔 |
65 | 4 | |||||||||||||||||||||
兹维列夫 兹韦列夫 |
4 | 哈塞 库尔霍夫 |
2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
波柏纳 巴斯达 |
3 | 马拉克 梅尔策 |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
W | 默勒克尔 齐莫尼奇 |
波柏纳 巴斯达 |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
切基纳托 帕尔雷 |
2 | 1 | 3 | 马拉克 梅尔策 |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 马拉克 梅尔策 |
6 | 6 | 3 | 马拉克 梅尔策 |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
奎瓦斯 雅里 |
奎瓦斯 雅里 |
62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
梅耶尔 泽巴洛斯 |
奎瓦斯 雅里 |
6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
耶巴维 米度哥普 |
5 | 7 | 10 | 2 | 卡拉维兹 密斯 |
3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 卡拉维兹 密斯 |
7 | 69 | 12 |