2024年夏季奥林匹克运动会女子蹦床比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 女子蹦床比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 贝尔西体育馆 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月2日 | ||||||||||||
参赛选手 | 16位选手,来自13个国家和地区 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 体操比赛 | ||
---|---|---|
竞技体操 | ||
资格赛 | 男子 | 女子 |
团体全能 | 男子 | 女子 |
个人全能 | 男子 | 女子 |
自由体操 | 男子 | 女子 |
跳马 | 男子 | 女子 |
鞍马 | 男子 | |
吊环 | 男子 | |
双杠 | 男子 | |
单杠 | 男子 | |
高低杠 | 女子 | |
平衡木 | 女子 | |
韵律操 | ||
个人全能 | 女子 | |
团体全能 | 女子 | |
蹦床 | ||
个人 | 男子 | 女子 |
2024年夏季奥林匹克运动会女子蹦床比赛,是2024年夏季奥林匹克运动会其中一个比赛小项,于2024年8月2日在贝尔西体育馆举行。共有来自13个代表团的16名运动员参与本项赛事。
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2024年8月2日 | 12:00 | 资格赛 |
13:50 | 决赛 |
资格赛
[编辑]资格赛中每名选手各有两次机会,取两次机会分数较高者作为排名依据,前八名晋级决赛。
排名 | 运动员 | 第一套动作 | 第二套动作 | 较高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱雪莹(中国) | 55.950 | 56.720 | 56.720 | Q |
2 | 维奥莱塔·博尔季洛夫斯卡娅(个人中立运动员) | 56.340 | - | 56.340 | Q |
3 | 胡译乘(中国) | 56.270 | - | 56.270 | Q |
4 | Anzhela Bladtceva(个人中立运动员) | 55.640 | 55.710 | 55.710 | Q |
5 | 布里奥尼·佩吉(英国) | 54.970 | 55.620 | 55.620 | Q |
6 | 森光(日本) | 54.890 | 55.150 | 55.150 | Q |
7 | Maddie Davidson(新西兰) | 54.740 | 53.910 | 54.740 | Q |
8 | 索菲安·梅托特(加拿大) | 54.640 | 53.160 | 54.640 | Q |
9 | Noemi Romero Rosario(西班牙) | 17.340 | 54.250 | 54.250 | R1 |
10 | Seljan Mahsudova(阿塞拜疆) | 42.950 | 53.750 | 53.750 | R2 |
11 | 卢芭·戈洛维娜(格鲁吉亚) | 53.620 | 53.460 | 53.620 | |
12 | 莱娅·拉布鲁斯(法国) | 53.220 | 52.990 | 53.220 | |
13 | Jessica Stevens(美国) | 53.170 | 52.450 | 53.170 | |
14 | Isabelle Songhurst(英国) | 52.920 | 52.840 | 52.940 | |
15 | Camilla Gomes(巴西) | 42.920 | 50.580 | 54.990 | |
16 | Malak Hamza(埃及) | 9.090 | 9.650 | 9.650 |
决赛
[编辑]排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 飞行时间 | 水平位移 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布里奥尼·佩吉(英国) | 15.000 | 16.400 | 15.580 | 9.500 | 56.480 | ||
维奥莱塔·博尔季洛夫斯卡娅(个人中立运动员) | 14.400 | 16.000 | 16.560 | 9.100 | 56.060 | ||
索菲安·梅托特(加拿大) | 15.000 | 15.600 | 15.250 | 9.800 | 55.650 | ||
4 | 朱雪莹(中国) | 14.400 | 16.500 | 15.710 | 8.900 | 55.510 | |
5 | Anzhela Bladtceva(个人中立运动员) | 14.400 | 16.000 | 15.420 | 9.200 | 55.020 | |
6 | 森光(日本) | 15.000 | 15.200 | 15.740 | 8.800 | 54.740 | |
7 | Maddie Davidson(新西兰) | 14.000 | 15.100 | 15.930 | 9.200 | 54.230 | |
8 | 胡译乘(中国) | 3.200 | 3.300 | 3.390 | 1.900 | 11.790 |
参考资料
[编辑]- ^ Trampoline Gymnastics - Women's Qualification - Results (PDF). [2024-08-07].
- ^ Trampoline Gymnastics - Women's Final - Results (PDF). [2024-08-07].