2024年夏季奥林匹克运动会男子200米个人混合泳比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 男子200米个人混合泳比赛 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 巴黎拉德芳斯体育馆 | ||||||||||||
日期 | 2024年8月1日(预赛和半决赛) 2024年8月2日(决赛) | ||||||||||||
参赛选手 | 25位选手,来自22个国家和地区 | ||||||||||||
冠军成绩 | 1:54.06 OR | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 游泳比赛 | |||
---|---|---|---|
自由泳 | |||
50米 | 男子 | 女子 | |
100米 | 男子 | 女子 | |
200米 | 男子 | 女子 | |
400米 | 男子 | 女子 | |
800米 | 男子 | 女子 | |
1500米 | 男子 | 女子 | |
仰泳 | |||
100米 | 男子 | 女子 | |
200米 | 男子 | 女子 | |
蛙泳 | |||
100米 | 男子 | 女子 | |
200米 | 男子 | 女子 | |
蝶泳 | |||
100米 | 男子 | 女子 | |
200米 | 男子 | 女子 | |
个人混合泳 | |||
200米 | 男子 | 女子 | |
400米 | 男子 | 女子 | |
自由泳接力 | |||
4×100米 | 男子 | 女子 | |
4×200米 | 男子 | 女子 | |
混合泳接力 | |||
4×100米 | 男子 | 女子 | 混合 |
马拉松游泳 | |||
10公里 | 男子 | 女子 | |
2024年夏季奥林匹克运动会男子200米个人混合泳比赛于2024年8月1日至2日在法国巴黎拉德芳斯体育馆奥运水上运动中心举行。[1]
纪录
[编辑]以下是奥运开幕前的世界纪录和奥运纪录:
世界纪录 | 瑞安·洛赫特(美国) | 1:54.00 | 中国上海 | 2011年7月28日 | [2][3] |
奥运会纪录 | 迈克尔·菲尔普斯(美国) | 1:54.23 | 中国北京 | 2008年8月15日 | [4] |
以下是比赛期间刷新的纪录:
日期 | 轮次 | 选手 | 代表团 | 用时 | 纪录 |
---|---|---|---|---|---|
8月2日 | 决赛 | 莱昂·马尔尚 | 法国 | 1:54.06 | OR |
赛程
[编辑]以下时间均为欧洲中部夏令时间(UTC+2)
日期 | 时间 | 轮次 |
---|---|---|
2024年8月1日 | 10:00 | 预赛 |
19:37 | 半决赛 | |
2024年8月2日 | 17:30 | 决赛 |
结果
[编辑]预赛
[编辑]排名 | 组别 | 泳道 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 濑户大也 | 日本 | 1:57.48 | Q |
2 | 3 | 5 | 邓肯·斯科特 | 英国 | 1:57.77 | Q |
3 | 3 | 4 | 莱昂·马尔尚 | 法国 | 1:57.86 | Q |
4 | 3 | 3 | 阿尔贝托·拉泽蒂 | 意大利 | 1:58.00 | Q |
5 | 4 | 5 | 谢恩·卡萨斯 | 美国 | 1:58.04 | Q |
6 | 4 | 4 | 汪顺 | 中国 | 1:58.09 | Q |
7 | 3 | 6 | Ron Polonsky | 以色列 | 1:58.30 | Q |
4 | 3 | 托马斯·迪安 | 英国 | 1:58.30 | Q | |
9 | 3 | 7 | 热雷米·德普朗什 | 瑞士 | 1:58.46 | Q |
10 | 2 | 4 | 卡森·福斯特 | 美国 | 1:58.63 | Q |
11 | 2 | 6 | 刘易斯·克莱尔伯特 | 新西兰 | 1:58.84 | Q |
3 | 2 | William Petric | 澳洲 | 1:58.84 | Q | |
13 | 2 | 5 | 芬利·诺克斯 | 加拿大 | 1:58.97 | Q |
14 | 4 | 2 | 托马斯·尼尔 | 澳洲 | 1:59.13 | Q |
15 | 4 | 1 | Jaouad Syoud | 阿尔及利亚 | 1:59.41 | Q |
16 | 3 | 1 | Apostolos Papastamos | 希腊 | 2:00.79 | Q |
17 | 2 | 7 | Berke Saka | 土耳其 | 2:01.99 | |
18 | 2 | 1 | Erick Gordillo | 危地马拉 | 2:02.24 | |
19 | 4 | 8 | Tomás Peribonio | 厄瓜多尔 | 2:03.40 | |
20 | 1 | 4 | Matheo Mateos | 巴拉圭 | 2:03.45 | |
21 | 2 | 2 | 马修·塞茨 | 南非 | 2:04.01 | |
22 | 1 | 3 | Simon Bachmann | 塞舌尔 | 2:06.48 | |
23 | 1 | 5 | Esteban Núñez Del Prado | 玻利维亚 | 2:08.10 | |
2 | 3 | 乌戈·冈萨雷斯 | 西班牙 | DNS | ||
4 | 7 | Gábor Zombori | 匈牙利 | DNS |
半决赛
[编辑]排名 | 组别 | 泳道 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 莱昂·马尔尚 | 法国 | 1:56.31 | Q |
2 | 1 | 2 | 卡森·福斯特 | 美国 | 1:56.37 | Q |
3 | 1 | 4 | 邓肯·斯科特 | 英国 | 1:56.49 | Q |
4 | 1 | 3 | 汪顺 | 中国 | 1:56.54 | Q |
5 | 2 | 4 | 濑户大也 | 日本 | 1:56.59 | Q |
6 | 1 | 6 | 托马斯·迪安 | 英国 | 1:56.92 | Q |
7 | 1 | 5 | 阿尔贝托·拉泽蒂 | 意大利 | 1:57.10 | Q |
8 | 2 | 1 | 芬利·诺克斯 | 加拿大 | 1:57.76 | Q |
9 | 2 | 3 | 谢恩·卡萨斯 | 美国 | 1:57.82 | |
10 | 1 | 7 | William Petric | 澳洲 | 1:58.13 | |
11 | 1 | 1 | 托马斯·尼尔 | 澳洲 | 1:58.77 | |
12 | 2 | 6 | Ron Polonsky | 以色列 | 1:58.89 | |
13 | 2 | 2 | 热雷米·德普朗什 | 瑞士 | 1:58.93 | |
14 | 2 | 7 | 刘易斯·克莱尔伯特 | 新西兰 | 2:00.06 | |
15 | 2 | 8 | Jaouad Syoud | 阿尔及利亚 | 2:00.13 | |
16 | 1 | 8 | Apostolos Papastamos | 希腊 | 2:01.02 |
决赛
[编辑]排名 | 泳道 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 莱昂·马尔尚 | 法国 | 1:54.06 | OR, ER | |
3 | 邓肯·斯科特 | 英国 | 1:55.31 | ||
6 | 汪顺 | 中国 | 1:56.00 | ||
4 | 5 | 卡森·福斯特 | 美国 | 1:56.10 | |
5 | 7 | 托马斯·迪安 | 英国 | 1:56.46 | |
6 | 1 | 阿尔贝托·拉泽蒂 | 意大利 | 1:56.82 | |
7 | 2 | 濑户大也 | 日本 | 1:57.21 | |
8 | 8 | 芬利·诺克斯 | 加拿大 | 1:57.26 |
参考资料
[编辑]- ^ Competition Schedule | World Aquatics Official. World Aquatics. [2024-07-16] (英语).
- ^ Ryan Lochte sets world record in 200 IM. ESPN. 2011-07-28 [2013-07-10].
- ^ FINA World Championships, Swimming: Ryan Lochte Sets First Post Techsuit-Era World Record. Swimming World Magazine. 2011-07-28 [2011-07-28]. (原始内容存档于2012-09-16).
- ^ Crouse, Karen. Phelps Moves 200 Meters Closer to His Goal. New York Times. 2008-08-15 [2013-05-17].
- ^ Results (PDF). olympics.com. International Olympic Committee. [2024-12-18].
- ^ Results (PDF). olympics.com. International Olympic Committee. [2024-12-18].
- ^ Results (PDF). olympics.com. International Olympic Committee. [2024-12-18].