模板:2007年国际足联女子世界杯分组赛积分榜
外观
- A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 5 | |
3 | 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
4 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | −17 | 0 |
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
- B组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 朝鲜 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
3 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | |
4 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
- C组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 | |
3 | 加拿大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
4 | 加纳 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | −12 | 0 |
资料来源:FIFA
排名规则:分组赛排名准则
排名规则:分组赛排名准则
- D组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 中国 (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
3 | 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |