跳转到内容

用户:Yzergues/法国地理

维基百科,自由的百科全书

以下为截至2024年2月7日,AirScott在中文维基百科中已完成扩充至丙级以上法国市镇条目。

说明

[编辑]

#详细列表中:

  • 类型中:A=优良条目、B=乙级条目、C=丙级条目。
  • 版本中:以最后更新版本年份为准,所有条目均有可能不定期跟踪更新。
  • 去过中:P=走马观花路过(passage)、X=游览过、N=游览并曾逗留过至少一晚上(nuité)
  • 媒体中:X=上传过该市镇的原创图片、地图,或曾通过flickr上传过非著作权媒体。

概况

[编辑]

截至2024年2月7日,AirScott共完成丙级以上法国市镇条目1,148个,其中优良条目39个,乙级条目759个,丙级条目350个。

按照2021年统计人口计算,AirScott扩充的法国市镇条目总人口数为24,113,879,占法国总人口数量的33.4%

按照面积计算,AirScott扩充的法国市镇条目总面积41396.09平方公里,占法国领土总面积的6.54%

详细列表

[编辑]
维基百科贡献总结——法国城市
Nom français
法语名称
Nom chinois
中文名称
INSEE Département
所在省份
Wikidata
维基数据
Nb hab.
人口
k㎡
面积
Niveau
类型
Version
版本
Visite
去过
Médias
媒体
Ambérieu-en-Bugey 昂贝略昂比热 01004 安省 Q192166 14854 24,6 B 2021 X
Valserhône 瓦尔瑟罗讷 01033 安省 Q57741710 16295 62,54 B 2020 N X
Belley 贝莱 01034 安省 Q188496 9239 22,42 B 2023 X X
Bourg-en-Bresse 布雷斯地区布尔格 01053 安省 Q133069 41525 23,86 B 2020 X
Châtillon-sur-Chalaronne 沙拉罗讷河畔沙蒂永 01093 安省 Q208439 5059 17,86 B 2022
Gex 热克斯 01173 安省 Q202451 13078 32,02 B 2020
Massieux 马雪 01238 安省 Q742517 2721 3,1 C 2023 X X
Montluel 蒙吕埃勒 01262 安省 Q239858 6838 40,11 B 2023 X
Nantua 楠蒂阿 01269 安省 Q193937 3449 12,79 B 2022
Oyonnax 奥约纳 01283 安省 Q191856 22277 35,98 B 2021 X
Péronnas 佩罗纳斯 01289 安省 Q784274 6448 17,59 C 2021
Pont-d'Ain 蓬丹 01304 安省 Q269706 2871 11,22 B 2023 X X
Saint-Denis-lès-Bourg 圣但尼莱布尔 01344 安省 Q838701 6063 12,58 C 2023 X
Villars-les-Dombes 维拉尔莱栋布 01443 安省 Q18104 4954 24,63 B 2022 X X
Viriat 维里亚 01451 安省 Q838679 6808 45,35 B 2022 N
Berry-au-Bac 贝里欧巴克 02073 埃纳省 Q275022 703 8,1 C 2023
La Capelle 拉卡佩勒 02141 埃纳省 Q840903 1769 12,26 C 2021
Château-Thierry 蒂耶里堡 02168 埃纳省 Q194145 15204 16,55 B 2021 X
Chauny 绍尼 02173 埃纳省 Q269833 11496 13,28 B 2022
Coucy-le-Château-Auffrique 库西堡-欧夫里克 02217 埃纳省 Q320260 987 11,46 C 2023
La Ferté-Milon 米隆堡 02307 埃纳省 Q454511 2047 18,35 C 2022 X
Hirson 伊尔松 02381 埃纳省 Q271090 8662 33,8 B 2020 X X
Laon 拉昂 02408 埃纳省 Q167141 24021 42 B 2020 X
Pinon 皮农 02602 埃纳省 Q325426 1655 9,48 C 2021
Rozoy-sur-Serre 塞尔河畔罗祖瓦 02666 埃纳省 Q454555 949 16,53 C 2021
Saint-Quentin 圣康坦 02691 埃纳省 Q182744 52958 22,56 B 2020 N
Soisson 苏瓦松 02722 埃纳省 Q167152 28705 12,32 B 2021 X
Tergnier 蒂耶里堡 02738 埃纳省 Q378973 13431 17,95 B 2021 X
Villers-Cotterêts 维莱科特雷 02810 埃纳省 Q213883 10454 41,71 B 2021 X
Bourbon-l'Archambault 波旁拉尔尚博 03036 阿列省 Q245080 2554 54,84 B 2020 X
Cérilly 塞里伊 03048 阿列省 Q223186 1309 70,55 C 2022
Commentry 科芒特里 03082 阿列省 Q510013 6059 20,96 B 2023 X X
Cusset 屈塞 03095 阿列省 Q321502 12909 31,93 C 2020
Désertines 代塞尔蒂讷 03098 阿列省 Q243686 4387 8,34 C 2023 X X
Domérat 多梅拉 03101 阿列省 Q271898 8667 35,54 C 2021 X
Doyet 杜瓦耶 03104 阿列省 Q243792 1149 27,58 C 2022 X X
Gannat 加纳 (阿列省) 03118 阿列省 Q272347 5759 36,85 B 2023 X X
Lapalisse 拉帕利斯 03138 阿列省 Q271962 3137 33,01 B 2022 X X
Montluçon 蒙吕松 03185 阿列省 Q193256 33342 20,67 B 2019 N
Montmarault 蒙马罗 03186 阿列省 Q325525 1523 9 C 2022 X X
Moulins 穆兰 03190 阿列省 Q184883 19343 8,6 B 2020 N
Saint-Germain-des-Fossés 圣日耳曼代福塞 03236 阿列省 Q462647 3638 8,3 B 2022 X X
Saint-Pourçain-sur-Sioule 锡乌勒河畔圣普尔桑 03254 阿列省 Q321486 4997 35,67 C 2020 X
Vallon-en-Sully 瓦隆昂叙利 03297 阿列省 Q993870 1491 38,02 C 2022 X X
Vichy 维希 03310 阿列省 Q93351 25789 5,9 B 2020 X
Yzeure 伊泽尔 03331 阿列省 Q321518 12598 43,24 B 2024 X X
Barcelonnette 巴瑟洛内特 04019 上普罗旺斯阿尔卑斯省 Q207577 2539 16,42 B 2021
Barrême 巴雷姆 04022 上普罗旺斯阿尔卑斯省 Q840218 405 37,05 C 2020
Castellane 卡斯泰拉讷 04039 上普罗旺斯阿尔卑斯省 Q207083 1456 111,79 B 2024
Digne-les-Bains 迪涅莱班 04070 上普罗旺斯阿尔卑斯省 Q181306 17192 117,07 B 2021 X
Forcalquier 福卡尔基耶 04088 上普罗旺斯阿尔卑斯省 Q104431 5118 42,76 B 2022 X X
Manosque 马诺斯克 04112 上普罗旺斯阿尔卑斯省 Q234274 22926 56,73 B 2020 P
Sisteron 锡斯特龙 04209 上普罗旺斯阿尔卑斯省 Q271085 7699 50,25 B 2020 X
Valensole 瓦朗索勒 04230 上普罗旺斯阿尔卑斯省 Q466634 3155 127,77 B 2022
Aspres-sur-Buëch 比埃什河畔阿斯普尔 05010 上阿尔卑斯省 Q379985 806 42,65 C 2021 X X
Briançon 布里扬松 05023 上阿尔卑斯省 Q203298 10561 49,51 B 2020 X
Chorges 绍尔日 05040 上阿尔卑斯省 Q322959 3065 53,34 B 2022
Gap 加普 05061 上阿尔卑斯省 Q175081 40500 110,43 B 2020 N
Guillestre 吉耶斯特尔 05065 上阿尔卑斯省 Q382624 2292 51,29 C 2021
Saint-Bonnet-en-Champsaur 尚索尔地区圣博内 05132 上阿尔卑斯省 Q28426196 2080 35,85 B 2022
Serres 塞尔 (上阿尔卑斯省) 05166 上阿尔卑斯省 Q470668 1297 18,57 B 2024 X X
Veynes 韦讷 05179 上阿尔卑斯省 Q470679 3238 42,6 B 2023 X X
Antibes 昂蒂布 06004 滨海阿尔卑斯省 Q126898 75130 26,48 B 2021
Breil-sur-Roya 鲁瓦亚河畔布雷伊 06023 滨海阿尔卑斯省 Q321111 2206 81,31 B 2022
Cannes 康城 06029 滨海阿尔卑斯省 Q39984 73255 19,6 B 2020 X
Grasse 格拉斯 06069 滨海阿尔卑斯省 Q173705 48323 44,44 B 2021
Levens 勒旺斯 06075 滨海阿尔卑斯省 Q271337 5165 29,85 C 2024
Menton 芒通 06083 滨海阿尔卑斯省 Q180083 30412 17 B 2021
Nice 尼斯 06088 滨海阿尔卑斯省 Q33959 348085 71,92 A 2020 N X
Vence 旺斯 06157 滨海阿尔卑斯省 Q192368 19415 39,23 C 2022
Annonay 阿诺奈 07010 阿尔代什省 Q238366 16873 21,2 B 2021 N
Aubenas 欧布纳 07019 阿尔代什省 Q211121 12360 14,32 B 2022 N X
Bourg-Saint-Andéol 圣昂代奥勒堡 07042 阿尔代什省 Q244184 7352 43,74 B 2021 X X
Guilherand-Granges 吉耶朗-格朗日 07102 阿尔代什省 Q274292 11203 6,55 B 2023 X
Largentière 拉让蒂耶尔 07132 阿尔代什省 Q209862 1561 7,22 B 2023 X X
Pont-de-Labeaume 蓬德拉博姆 07178 阿尔代什省 Q250569 577 4,66 C 2023 X X
Le Pouzin 勒普赞 07181 阿尔代什省 Q625492 2888 12,52 C 2021
Privas 普里瓦 07186 阿尔代什省 Q193060 8541 12,14 B 2020 X
Saint-Péray 圣佩赖 07281 阿尔代什省 Q245195 7588 24,05 C 2023 X X
Le Teil 勒泰伊 07319 阿尔代什省 Q384423 8901 26,59 C 2021
Tournon-sur-Rhône 罗讷河畔图尔农 07324 阿尔代什省 Q213155 11191 21,01 B 2020 X
Attigny 阿蒂尼 08025 阿登省 Q244711 1106 11,46 B 2023
Charleville-Mézières 沙勒维尔-梅济耶尔 08105 阿登省 Q47383 46398 31,44 B 2020 X
Douzy 杜济 08145 阿登省 Q28335204 2166 20,2 C 2023
Poix-Terron 普瓦-泰龙 08341 阿登省 Q929765 882 14,26 C 2022
Rethel 勒泰勒 08362 阿登省 Q209790 7425 18,58 B 2020 X
Revin 勒万 08363 阿登省 Q458741 5815 38,42 B 2022 X X
Sedan 色当 08409 阿登省 Q184371 16608 16,28 B 2021 X
Vouziers 武济耶 08490 阿登省 Q28731525 4016 42,48 B 2020 N X
Ax-les-Thermes 阿克斯莱泰尔姆 09032 阿列日省 Q321204 1283 30,26 B 2023
Castillon-en-Couserans 库斯朗地区卡斯蒂永 09085 阿列日省 Q383159 423 4,94 C 2021
Foix 富瓦 09122 阿列日省 Q184392 9472 19,32 B 2020 X
Lavelanet 拉沃拉内 09160 阿列日省 Q223411 6035 12,57 B 2021
Luzenac 吕兹纳克 09176 阿列日省 Q687199 515 26,43 B 2022 X X
Pamiers 帕米耶 09225 阿列日省 Q209834 16394 45,85 B 2020 X X
Varilhes 瓦里勒 09324 阿列日省 Q1087294 3495 11,76 C 2022
Arcis-sur-Aube 奥布河畔阿尔西 10006 奥布省 Q269401 2759 9,5 C 2020 X X
Bar-sur-Aube 奥布河畔巴尔 10033 奥布省 Q209093 4753 16,27 B 2022
Bar-sur-Seine 塞纳河畔巴尔 10034 奥布省 Q328309 2877 27,53 B 2022 X
Nogent-sur-Seine 塞纳河畔诺让 10268 奥布省 Q476895 5809 20 B 2021
Les Riceys 莱里塞 10317 奥布省 Q979527 1197 42,93 B 2023 X X
La Rivière-de-Corps 拉里维耶尔德科尔 ‎ 10321 奥布省 Q599097 3651 7,26 C 2024 P X
Romilly-sur-Seine 塞纳河畔罗米伊 10323 奥布省 Q727297 14766 25,32 B 2022
Sainte-Savine 圣萨维娜 10362 奥布省 Q1616722 10515 7,6 C 2020 X
Soulaines-Dhuys 苏莱讷迪 10372 奥布省 Q1152885 419 20,06 C 2022
Troyes 特鲁瓦 10387 奥布省 Q5489 62782 13,2 A 2020 N X
Vendeuvre-sur-Barse 巴尔斯河畔旺德夫尔 10401 奥布省 Q828682 2287 51,94 C 2021
Bram 布拉姆 11049 奥德省 Q199478 3239 17,72 C 2020
Carcassonne 卡尔卡松 11069 奥德省 Q6582 46218 65,08 B 2020 N
Castelnaudary 卡斯泰尔诺达里 11076 奥德省 Q193861 12448 47,7 B 2020 X X
Fanjeaux 方若 (奥德省) 11136 奥德省 Q198573 872 25,49 C 2023
Gruissan 格吕桑 11170 奥德省 Q815593 5096 43,65 C 2023
Limoux 利穆 11206 奥德省 Q192744 10302 32,41 B 2020
Narbonne 纳博讷 11262 奥德省 Q6555 56395 172,96 B 2020 X
Quillan 基扬 11304 奥德省 Q28381883 3066 34,63 C 2021
Saissac 赛萨克 11367 奥德省 Q176816 918 57,03 C 2023
Trèbes 特雷布 11397 奥德省 Q187481 5416 16,36 B 2022 X X
Decazeville 德卡兹维尔 12089 阿韦龙省 Q591281 5111 13,88 B 2021
Entraygues-sur-Truyère 特吕耶尔河畔昂特赖格 12094 阿韦龙省 Q651581 976 30,15 B 2021 X X
Espalion 埃斯帕利永 12096 阿韦龙省 Q326699 4624 36,6 B 2022 X X
Millau 米约 12145 阿韦龙省 Q203278 21712 168,23 B 2020 X
Le Monastère 勒莫纳斯泰尔 12146 阿韦龙省 Q1361662 2308 6,73 C 2021 X
Olemps 奥朗普斯 12174 阿韦龙省 Q1406179 3503 12,79 C 2023 X
Onet-le-Château 奥内堡 12176 阿韦龙省 Q638992 11873 40,2 B 2023 N X
Rodez 罗德兹 12202 阿韦龙省 Q188780 24207 11,18 B 2019 N
Saint-Affrique 圣阿夫里克 12208 阿韦龙省 Q818608 7992 100,96 B 2022 X X
Saint-Rome-de-Cernon 塞尔农河畔圣罗姆 12243 阿韦龙省 Q932526 959 37,88 C 2021 X X
Sévérac d'Aveyron 阿韦龙河畔塞韦拉克 12270 阿韦龙省 Q21619554 4062 208,72 B 2023 N X
Villefranche-de-Rouergue 鲁埃格自由城 12300 阿韦龙省 Q213501 11720 45,58 B 2020 P
Aix-en-Provence 普罗旺斯地区艾克斯 13001 罗讷河口省 Q47465 147478 186,08 B 2020 N
Arles 阿尔勒 13004 罗讷河口省 Q48292 50415 758,9 B 2021 N
Aubagne 欧巴涅 13005 罗讷河口省 Q184047 47342 54,9 B 2021 X X
Marignane 马里尼亚讷 13054 罗讷河口省 Q243317 33003 23,16 B 2022
Marseille 马赛 13055 罗讷河口省 Q23482 873076 240,6 A 2020 N X
Martigues 马蒂格 13056 罗讷河口省 Q237516 48568 71,44 B 2021 X X
Salon-de-Provence 普罗旺斯地区萨隆 13103 罗讷河口省 Q232567 44731 70,3 B 2021 X
Vitrolles 维特罗勒 ‎ 13117 罗讷河口省 Q205709 35532 36,58 B 2024
Bayeux 巴约 14047 卡尔瓦多斯省 Q183910 12775 7,1 B 2020 X
Bretteville-sur-Odon 奥东河畔布雷特维尔 14101 卡尔瓦多斯省 Q326435 4148 6,46 C 2023
Cabourg 卡堡 14117 卡尔瓦多斯省 Q202445 3583 5,52 C 2021 X X
Caen 卡昂 14118 卡尔瓦多斯省 Q41185 108200 25,7 A 2019 N X
Deauville 多维尔 14220 卡尔瓦多斯省 Q209021 3565 3,57 B 2023 X X
Douvres-la-Délivrande 杜夫尔-拉代利夫朗德 14228 卡尔瓦多斯省 Q839501 5097 10,71 C 2021 X X
Falaise 法莱斯 14258 卡尔瓦多斯省 Q193306 7782 11,84 B 2021
Ifs 伊夫 14341 卡尔瓦多斯省 Q996113 11981 9,06 C 2021 X
Lisieux 利雪 14366 卡尔瓦多斯省 Q188743 19807 13,07 B 2020 N
Orbec 奥尔贝克 14478 卡尔瓦多斯省 Q328304 1950 10,14 C 2021
Ouistreham 维斯特雷阿姆 14488 卡尔瓦多斯省 Q274825 9331 9,95 B 2023 P
Pont-L'Evêque 蓬莱韦克 14514 卡尔瓦多斯省 Q221517 4953 12,98 B 2022 X X
Vire-Normandie 维尔诺曼底 14762 卡尔瓦多斯省 Q21979810 17135 138,52 B 2020 X
Aurillac 欧里亚克 15014 康塔尔省 Q174234 25815 28,76 B 2020 X
Laroquebrou 拉罗克布鲁 15094 康塔尔省 Q241490 798 17,15 C 2021 X
Mauriac 莫里亚克 15120 康塔尔省 Q454125 3519 27,61 B 2022 P
Murat 米拉 (康塔尔省) 15138 康塔尔省 Q28681217 1792 20,26 B 2023 X X
Neussargues-en-Pinatelle 皮纳泰勒地区讷萨格 15141 康塔尔省 Q27185468 1653 91,98 C 2020 P
Saint-Flour 圣弗卢尔 15187 康塔尔省 Q210763 6423 27,14 B 2020 X X
Angoulême 昂古莱姆 16015 夏朗德省 Q134346 41086 21,85 B 2021 X X
Barbezieux-Saint-Hilaire 巴伯济约-圣伊莱尔 16028 夏朗德省 Q376476 4732 26,55 B 2021
Chalais 沙莱 (夏朗德省) 16073 夏朗德省 Q1152948 1791 17,58 B 2023
Chasseneuil-sur-Bonnieure 博尼约尔河畔沙斯讷伊 16085 夏朗德省 Q741542 3101 68,49 C 2021
Cognac 干邑 16102 夏朗德省 Q285 18448 15,5 B 2020 X
Confolens 孔福朗 16106 夏朗德省 Q28381881 2722 23,63 B 2021 X X
La Couronne 拉库罗讷 16113 夏朗德省 Q670129 7753 28,82 B 2023 N
Mansle-les-Fontaines 芒勒莱枫丹 16206 夏朗德省 Q115771557 2105 11,36 C 2023
Ruffec 吕费克 16292 夏朗德省 Q730659 3353 13,37 C 2021
Saint-Claud 圣克洛 16308 夏朗德省 Q753082 1040 26,75 C 2022
Archiac 阿尔希亚克 17016 滨海夏朗德省 Q471995 771 4,48 C 2021
Cozes 科兹 17131 滨海夏朗德省 Q670063 2161 16,56 C 2021
Jonzac 容扎克 17197 滨海夏朗德省 Q213299 3550 13,09 B 2021 P
Lagord 拉戈尔 17200 滨海夏朗德省 Q1151169 7387 8,04 B 2022 X
Mirembeau 米朗博 17236 滨海夏朗德省 Q587841 1522 26,94 C 2023
Pons 蓬镇 17283 滨海夏朗德省 Q741626 4273 27,63 B 2022
Rochefort 罗什福尔 17299 滨海夏朗德省 Q207587 23092 21,95 B 2020 X
La Rochelle 拉罗谢尔 17300 滨海夏朗德省 Q82185 78535 28,43 A 2021 N X
Royan 鲁瓦扬 17306 滨海夏朗德省 Q81909 19029 19,3 B 2021 X
Saint-Jean-d'Angély 圣让当热利 17347 滨海夏朗德省 Q348807 6705 18,78 B 2021 N
Saintes 桑特 17415 滨海夏朗德省 Q191126 25518 45,55 B 2020 X
Surgères 叙热尔 17434 滨海夏朗德省 Q828767 6825 28,71 C 2020
Aubigny-sur-Nère 内尔河畔欧比尼 18015 谢尔省 Q426231 5476 61,53 C 2021
Bourges 布尔日 18033 谢尔省 Q132404 63702 68,74 B 2020 N
Châteauneuf-sur-Cher 谢尔河畔新堡 18058 谢尔省 Q632443 1394 21,97 B 2023 X X
Culan 屈朗 18083 谢尔省 Q819818 771 20,23 C 2023 X X
Dun-sur-Auron 欧龙河畔丹 18087 谢尔省 Q817409 3572 50,09 B 2023
Graçay 格拉赛 18103 谢尔省 Q305518 1307 31,82 C 2023 X X
La Guerche-sur-l'Aubois 欧布瓦河畔拉盖尔什 18108 谢尔省 Q1163750 3162 52,7 C 2022 X X
Lignières 利涅尔 18127 谢尔省 Q670245 1341 21,88 C 2022 X X
Massay 马赛 (谢尔省) 18140 谢尔省 Q751776 1348 47,94 C 2024 P X
Mehun-sur-Yèvre 耶夫尔河畔默安 18141 谢尔省 Q606352 6448 24,45 B 2023 X X
Saint-Amand-Montrond 圣阿芒蒙龙 18197 谢尔省 Q209109 9459 20,17 B 2021 X X
Saint-Florent-sur-Cher 谢尔河畔圣弗洛朗 18207 谢尔省 Q1172299 6419 22,41 C 2021 X
Saint-Germain-du-Puy 圣日耳曼迪皮 18213 谢尔省 Q924210 4924 21,63 B 2023 X X
Sancoins 桑宽 18242 谢尔省 Q753096 2930 53,52 B 2023 X X
Vierzon 维耶尔宗 18279 谢尔省 Q208538 25348 74,5 B 2021 X X
Argentat-sur-Dordogne 多尔多涅河畔阿让塔 19010 科雷兹省 Q25391250 2869 29,57 B 2021 X X
Beynat 贝纳 19023 科雷兹省 Q604197 1247 34,84 B 2023 X X
Bort-les-Orgues 博尔莱索格 19028 科雷兹省 Q203182 2541 15,07 B 2023 N X
Brive-la-Gaillarde 布里夫拉盖亚尔德 19031 科雷兹省 Q6393 46599 48,59 B 2020 N X
Masseret 马斯雷 19129 科雷兹省 Q666779 658 13,55 C 2021
Meymac 梅马克 19136 科雷兹省 Q191784 2279 87,15 B 2023
Objat 奥布雅 19153 科雷兹省 Q744058 3699 9,57 B 2022 N X
Saint-Hilaire-Peyroux 圣伊莱尔佩鲁 19211 科雷兹省 Q831074 1015 18,89 B 2022
Tulle 蒂勒 19272 科雷兹省 Q157713 13992 24,44 B 2020 N
Ussel 于塞勒 19275 科雷兹省 Q18101 9159 50,37 B 2020 X X
Uzerche 于泽什 19276 科雷兹省 Q201906 2798 23,85 B 2023 X X
Arnay-le-Duc 阿尔奈勒迪克 21023 科多尔省 Q16031 1370 11,95 B 2023 X X
Beaune 博讷 21054 科多尔省 Q16121 20032 31,3 B 2020 X X
Brazey-en-Plaine 布拉泽昂普莱讷 21103 科多尔省 Q16777 2402 25,55 B 2023 N X
Châtillon-sur-Seine 塞纳河畔沙蒂永 21154 科多尔省 Q244707 5378 33,15 B 2020 N X
Chenôve 舍诺沃 21166 科多尔省 Q20319 14445 7,41 C 2021 X
Chevigny-Saint-Sauveur 舍维尼圣索沃尔 21171 科多尔省 Q20444 10944 12,11 C 2020
Dijon 第戎 21231 科多尔省 Q7003 159346 40,41 A 2020 N X
Is-sur-Tille 蒂耶河畔伊斯 21317 科多尔省 Q55345 4334 22,53 C 2021
Laignes 莱涅 21336 科多尔省 Q566530 663 40,02 C 2023 X X
Longvic 隆维 (科多尔省) 21355 科多尔省 Q20321 8676 10,56 C 2023
Montbard 蒙巴尔 21425 科多尔省 Q209838 4788 46,37 B 2021 X
Nolay 诺莱 (科多尔省) 21461 科多尔省 Q16308 1421 14,3 B 2023 X X
Nuits-Saint-Georges 尼伊圣乔治 21464 科多尔省 Q16622 5309 20,5 B 2023 X X
Plombières-lès-Dijon 普隆比耶尔莱第戎 21485 科多尔省 Q46707 2518 16,21 B 2023 N X
Pouilly-en-Auxois 欧苏瓦地区普伊 21501 科多尔省 Q16745 1546 10,12 B 2023 X X
Quetigny 克蒂尼 21515 科多尔省 Q20441 8869 8,2 B 2020
Recey-sur-Ource 乌尔斯河畔勒塞 21519 科多尔省 Q844680 341 26,69 C 2023
Saulieu 索略 21584 科多尔省 Q373927 2324 32,03 C 2021 X
Talant 塔朗 21617 科多尔省 Q46704 11894 4,9 C 2021
Dinan 迪南 22050 阿摩尔滨海省 Q201311 14675 8,7 B 2020 X
Guingamp 甘冈 22070 阿摩尔滨海省 Q193808 7105 3,41 B 2022 N X
Lamballe-Armor 朗巴勒阿摩尔 22093 阿摩尔滨海省 Q58841416 16845 130,65 B 2022 X X
Lannion 拉尼永 22113 阿摩尔滨海省 Q207581 20344 43,91 B 2021
Loudéac 卢代阿克 22136 阿摩尔滨海省 Q369903 9762 80,2 B 2020 N X
Pabu 帕比 22161 阿摩尔滨海省 Q541459 2762 7,84 C 2022 P
Paimpol 潘波勒 22162 阿摩尔滨海省 Q322453 7191 23,61 B 2021 X X
Plancoët 普朗科埃特 22172 阿摩尔滨海省 Q868439 3057 11,49 B 2022 X X
Plérin 普莱兰 22187 阿摩尔滨海省 Q214598 14704 27,72 C 2021 P
Rostrenen 罗斯特勒南 22266 阿摩尔滨海省 Q244864 3207 32,17 B 2023 X
Saint-Brieuc 圣布里厄 22278 阿摩尔滨海省 Q29234 44224 21,88 B 2020 N X
Aubusson 欧比松 23008 克勒兹省 Q217161 3108 19,2 B 2020 X X
Bourganeuf 布尔加讷夫 23030 克勒兹省 Q199638 2450 22,54 B 2021
Boussac 布萨克 23031 克勒兹省 Q201098 1242 1,48 B 2023 X X
Évaux-les-Bains 埃沃莱班 23076 克勒兹省 Q291343 1291 45,55 C 2022 X X
Gouzon 古宗 23093 克勒兹省 Q539534 1560 50,03 B 2022
Guéret 盖雷 23096 克勒兹省 Q188511 12840 26,21 B 2020 N X
La Souterraine 拉苏泰赖讷 23176 克勒兹省 Q193349 4933 37,07 B 2022 X X
Bergerac 贝尔热拉克 24037 多尔多涅省 Q187911 26323 56,1 B 2020 N X
Boulazac-Isle-Manoire 布拉扎克-伊勒-马努瓦尔 24053 多尔多涅省 Q30041807 10697 56 B 2022 X
Le Buisson-de-Cadouin 勒比松德卡杜安 24068 多尔多涅省 Q634086 1945 50,37 B 2022
La Coquille 拉科基耶 24133 多尔多涅省 Q191520 1261 22,37 C 2022
Eymet 埃梅 24167 多尔多涅省 Q864102 2535 31,25 B 2024
Montpon-Ménestérol 蒙蓬-梅内斯泰罗勒 24294 多尔多涅省 Q175625 5834 46,34 B 2023 X X
Mussidan 米西当 24299 多尔多涅省 Q494972 2776 3,85 C 2021
Nontron 农特龙 24311 多尔多涅省 Q467342 3041 24,67 B 2023 X X
Périgueux 佩里格 24322 多尔多涅省 Q6588 29516 9,82 B 2020 N X
Ribérac 里贝拉克 24352 多尔多涅省 Q471581 3828 22,79 B 2021 X X
Saint-Astier 圣阿斯捷 24372 多尔多涅省 Q877550 5320 34,25 B 2022 X
Saint-Martial-de-Nabirat 圣马夏尔德纳比拉 24450 多尔多涅省 Q1078193 570 15,57 B 2022
Sarlat-la-Canéda 萨拉拉卡内达 24520 多尔多涅省 Q6381 8812 47,13 B 2020
Trélissac 特雷利萨克 24557 多尔多涅省 Q1137380 7268 22,88 B 2022
Besançon 贝桑松 25056 杜省 Q37776 119198 65,05 A 2019 N X
Beure 伯尔 25058 杜省 Q851237 1380 3,99 C 2023 X X
Chalezeule 沙勒泽勒 25112 杜省 Q836443 1329 3,94 C 2023 X X
Exincourt 埃克桑库尔 25230 杜省 Q753477 3245 3,45 C 2023
L'Hôpital-du-Grosbois 洛皮塔勒-迪格罗布瓦 25305 杜省 Q907399 592 7,84 C 2021
L'Isle-sur-le-Doubs 杜河畔利勒 25315 杜省 Q922699 2830 13,67 B 2021 P
Montbéliard 蒙贝利亚尔 25388 杜省 Q154715 25573 15,1 B 2020 N
Pontarlier 蓬塔利耶 25462 杜省 Q214540 17849 41,4 B 2020 X X
Recologne 勒科洛涅 25482 杜省 Q784305 701 6,78 C 2021
Sochaux 索绍 25547 杜省 Q281863 3795 2,17 B 2022
Valdahon 瓦尔达翁 25578 杜省 Q906787 5724 25,51 B 2022
Bourg-de-Péage 佩阿日堡 26057 德龙省 Q240363 9578 13,71 B 2023 X X
Chabeuil 沙伯伊 26064 德龙省 Q844850 6873 41,07 C 2023 X X
Crest 克雷 (德龙省) 26108 德龙省 Q327259 8756 23,38 B 2023
Die 迪镇 26113 德龙省 Q209773 4803 57,28 B 2023 X X
Loriol-sur-Drôme 德龙河畔洛里奥勒 26166 德龙省 Q864107 6619 28,66 B 2022 X
Montélimar 蒙特利马尔 26198 德龙省 Q234270 40399 46,8 B 2020 X X
Nyons 尼永斯 26220 德龙省 Q209810 6771 23,45 B 2022
Romans-sur-Isère 伊泽尔河畔罗芒 26281 德龙省 Q239078 32911 33,1 B 2020 X
Saint-Paul-Trois-Châteaux 圣保罗三堡城 26324 德龙省 Q243883 8758 22,04 B 2023 X X
Tain-l'Hermitage 坦莱尔米塔日 26347 德龙省 Q280296 5958 4,85 B 2024 X X
Valence 瓦朗斯 26362 德龙省 Q8848 64483 36,69 B 2020 X
Les Andelys 莱桑德利 27016 厄尔省 Q209770 7937 40,62 B 2021
Bernay 贝尔奈 27056 厄尔省 Q18105 9622 24,03 B 2020
Bourg-Achard 阿沙尔堡 27103 厄尔省 Q1017257 4014 16,77 B 2023 X X
Conches-en-Ouche 乌什地区孔什 27165 厄尔省 Q326369 4905 16,72 C 2021
Évreux 埃夫勒 27229 厄尔省 Q171800 47289 26,46 B 2019 N
Gisors 日索尔 27284 厄尔省 Q271072 11919 16,67 B 2022
Lieurey 略雷 27367 厄尔省 Q625434 1477 18,21 C 2023
Louviers 卢维耶 27375 厄尔省 Q474480 18350 27,06 B 2021
Pacy-sur-Eure 厄尔河畔帕西 27448 厄尔省 Q28694166 5001 22,03 B 2022
Saint-Marcel 圣马塞尔 (厄尔省) 27562 厄尔省 Q648073 4422 9,93 B 2022 N X
Verneuil-d'Avre-et-d'Iton 阿夫尔河和伊通河畔韦尔讷伊 27679 厄尔省 Q26276612 7305 56 B 2020 X X
Vernon 韦尔农 27681 厄尔省 Q236736 24543 34,92 B 2021 X X
Bonneval 博讷瓦勒 28051 厄尔-卢瓦省 Q453498 4859 28,8 C 2020 X X
Brou 布鲁 (厄尔-卢瓦省) 28061 厄尔-卢瓦省 Q1081996 3248 19,83 C 2020 X X
Chartres 沙特尔 28085 厄尔-卢瓦省 Q130272 38447 16,85 B 2020 X
Châteaudun 沙托丹 28088 厄尔-卢瓦省 Q181886 12909 28,5 B 2020 X
Dreux 德勒 28134 厄尔-卢瓦省 Q142410 30879 24,27 B 2021 X X
