乔治·格温
退役 | |
---|---|
位置 | 锋卫摇摆人 |
个人资料 | |
出生 | 美国密歇根州底特律 | 1952年4月27日
国籍 | 美国 |
登录身高 | 6英尺7英寸(2.01米) |
登录体重 | 185英磅(84千克) |
职业资料 | |
大学 | 加州州立大学长滩分校 东密歇根大学 |
NBA选秀 | 1974年 / 轮次:3 / 总顺位:40 |
被菲尼克斯太阳选中 | |
职业生涯 | 1973–1986 |
号码 | 21, 44, 8 |
教练生涯 | 1992–1994 |
生涯历史 | |
球员时期: | |
1972–1973 | 庞蒂克丛林 |
1972–1974 | 弗吉尼亚绅士队 |
1974–1985 | 圣安东尼奥马刺 |
1985–1986 | 芝加哥公牛 |
1986–1987 | 罗马维尔图斯篮球俱乐部 |
1989 | Quad City Thunder |
1989–1990 | TDK Manresa |
教练时期: | |
1992–1994 | 圣安东尼奥马刺 (助理教练) |
生涯焦点与奖项 | |
| |
NBA and ABA生涯数据 | |
得分 | 26,595 (25.1 ppg) |
篮板 | 5,602 (5.3 rpg) |
助攻 | 2,798 (2.6 apg) |
NBA.com上的资料 | |
Basketball-Reference.com上的资料 | |
作为球员入选篮球名人堂 | |
大学篮球名人堂 于2006年入选 |
乔治·格文(英语:George Gervin,1952年4月27日—),外号“冰人”,美国NBA前职业篮球运动员。身高6呎7寸,体重185磅,担任锋卫摇摆人,于1973年加入美国篮球协会(ABA),1976年起加入NBA,先后为弗吉尼亚绅士队、圣安东尼奥马刺队(ABA及NBA)和芝加哥公牛队效力十四个赛季。NBA生涯平均每场得分26.2分,是NBA历史上最好的锋卫摇摆人之一。
职业生涯
[编辑]ABA时代
[编辑]1973年,因在比赛中殴打对手而被赶出校队的格温,最初只在一个小联盟打球,后来被ABA弗吉尼亚绅士队的球探发掘而加盟该队,与另一名球星朱利叶斯·欧文(Julius Erving) 成为队友。1973-74年赛季,格温首次参加ABA全明星赛,但在同一日,他却被交易至圣安东尼奥马刺队。1975年,格温再次入选ABA全明星赛。
NBA时代
[编辑]在ABA被NBA合并后,格温继续留在马刺队,1977-78年赛季,加盟NBA第二年的马刺队便在格温的带领下,打出联盟第三佳的52胜30负成绩,格温亦第一次获取得分王名衔。在当年的得分王争夺战中,格温于常规赛最后一天的比赛中取得63分──其中在第二节取得NBA史上单节最高的33分(2015年1月23日被克莱·汤普森以第三节单节37分超越)──力压丹佛金块队的主将、于当日取得当时史上单场第二高得分的大卫·汤普森(David Thompson),成为得分王,两人的平均得分仅仅相差0.07分(27.22分比27.15分)。格温在NBA最有价值球员奖项票选中,获得第二多的选票,仅次于比尔·沃尔顿(Bill Walton)。
1978-79年赛季,格温再次成为得分王,在NBA最有价值球员奖项票选中,再次获得第二名,仅次于摩西·马龙(Moses Malone)。马刺队在格温的带领下,闯进东部决赛(当时马刺队属东部球队),在3-1的情况下,最终被华盛顿子弹队逆转。1982年及83年,格温依旧以强大的得分能力率球队打进西部决赛,可惜两次均败于洛杉矶湖人队。1985年,格温因被教练认为防守太弱,而且害怕投关键球,结果被送至芝加哥公牛队。在这最后一季中,格温和另一位巨星迈克尔·乔丹(Michael Jordan) 合作,刚巧乔丹当时因脚伤而只打了18场比赛,格温正好弥补了球队的得分缺口。赛季完结后,格温宣布退出NBA。
格温进攻技艺多元化,包括25呎跳投、挑篮、反向上篮等等,使他能轻易取得大量分数。其中格温的“挑篮”(finger roll)更是NBA史上的经典进攻招式之一。同时,他在场上的冷静沉着,为他赢得“冰人”的外号──尽管这外号最初只是来自一个畅销自传的作者笔名。格温生涯共获得四次得分王,是NBA史上仅次于乔丹,获得第二多得分王名衔的后卫。
NBA生涯数据
[编辑]
|
|
领跑联盟 | |
粗体 | 生涯新高 |
常规赛
[编辑]赛季 | 联盟 | 球队 | 出赛 | 首发 | 上场时间 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | OFF | DEF | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | PF | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972–73 | ABA | 弗吉尼亚绅士队 | 30 | … | 23.0 | .472 | .231 | .814 | 1.1 | 3.1 | 4.3 | 1.1 | … | … | 1.8 | 2.4 | 14.1 |
1973–74 | ABA | 弗吉尼亚绅士队 圣安东尼奥马刺 |
74 | … | 33.9 | .471 | .143 | .815 | 2.3 | 6.1 | 8.4 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 3.6 | 23.4 |
1974–75 | ABA | 圣安东尼奥马刺 | 84 | … | 37.1 | .474 | .309 | .830 | 2.9 | 5.4 | 8.3 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 23.4 |
1975–76 | ABA | 圣安东尼奥马刺 | 81 | … | 33.9 | .499 | .255 | .857 | 2.2 | 4.5 | 6.7 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 3.6 | 21.8 |
1976–77 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 82 | … | 33.0 | .544 | … | .833 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | … | 3.5 | 23.1 |
1977–78 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 82 | … | 34.8 | .536 | … | .830 | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 3.7 | 1.7 | 1.3 | 3.7 | 3.1 | 27.2 |
1978–79 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 80 | … | 36.1 | .541 | … | .826 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 3.6 | 3.4 | 29.6 |
1979–80 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 78 | … | 37.6 | .528 | .314 | .852 | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 2.6 | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 2.7 | 33.1 |
1980–81 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 82 | … | 33.7 | .492 | .257 | .826 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 3.1 | 2.6 | 27.1 |
1981–82 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 79 | 79 | 35.7 | .500 | .278 | .864 | 1.7 | 3.2 | 5.0 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 32.3 |
1982–83 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 78 | 78 | 36.3 | .487 | .364 | .853 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 3.4 | 1.1 | 0.9 | 3.2 | 3.1 | 26.2 |
1983–84 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 76 | 76 | 34.0 | .490 | .417 | .842 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 25.9 |
1984–85 | NBA | 圣安东尼奥马刺 | 72 | 69 | 29.0 | .508 | .000 | .844 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.9 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 21.2 |
1985–86 | NBA | 芝加哥公牛队 | 82 | 75 | 25.2 | .472 | .211 | .879 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 2.6 | 16.2 |
NBA 生涯 | 791 | … | 33.5 | .511 | .297 | .844 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 3.0 | 2.9 | 26.2 | ||
ABA 生涯 | 269 | … | 33.7 | .480 | .234 | .831 | 2.3 | 5.1 | 7.4 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 3.4 | 21.9 | ||
Total Career | 1,060 | … | 33.6 | .504 | .271 | .841 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 2.6 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 3.1 | 25.1 |
生涯新高
[编辑]得分超过40分以上的比赛
[编辑]乔治·格温曾在NBA68次的常规赛及6次的季后赛中获得40分以上的分数
在季后赛时获得 |
得分 | Opponent | 主场 / 客场 | 日期 | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 新奥尔良爵士 | 客场 | 1978年4月9日 | 23 | 49 | 17 | 20 | — |
55 | 印第安纳溜马 | 客场 | 1980年1月23日 | 21 | 32 | 12 | 1 | |
53 | 丹佛金块 | 主场 | 1980年1月8日 | 23 | 40 | 7 | 0 | |
52 | 圣迭戈快艇 | 主场 | 1979年1月11日 | 24 | 33 | 4 | — | |
50 (3 OT) | 密尔沃基公鹿 | 主场 | 1982年3月6日 | 21 | 31 | 8 | 0 | |
49 | 波士顿凯尔特人 | 主场 | 1981年2月17日 | 17 | 15 | 0 | ||
49 | 底特律活塞 | 主场 | 1982年2月17日 | 22 | 29 | 5 | 0 | |
48 | 波士顿凯尔特人 | 主场 | 1982年3月4日 | 17 | 14 | 0 | ||
47 | 克利夫兰骑士 | 客场 | 1979年10月18日 | 21 | 35 | 4 | 1 | |
47 (OT) | 金州勇士 | 主场 | 1979年11月13日 | 22 | 33 | 3 | 0 | |
47 | 西雅图超音速 | 客场 | 1981年11月13日 | 15 | 17 | 18 | 0 | |
47 | 波特兰开拓者 | 客场 | 1982年1月5日 | 19 | 30 | 8 | 9 | 1 |
47 | Utah Jazz | Away | 1982年3月27日 | 18 | 11 | 0 | ||
47 | Phoenix Suns | Home | 1982年11月7日 | 16 | 31 | 14 | 14 | 1 |
47 | New Jersey Nets | Home | 1985年1月29日 | 16 | 25 | 15 | 18 | 0 |
46 | San Diego Clippers | Away | 1978年10月18日 | 16 | 14 | — | ||
46 | Houston Rockets | Home | 1979年3月30日 | 15 | 16 | 18 | — | |
46 | Cleveland Cavaliers | Away | 1979年4月3日 | 18 | 27 | 10 | — | |
46 | Philadelphia 76ers | Home | 1979年12月27日 | 14 | 18 | 21 | 0 | |
46 | San Diego Clippers | Home | 1981年12月29日 | 21 | 31 | 4 | 0 | |
46 | Washington Bullets | Home | 1978年4月18日 | 17 | 32 | 12 | 15 | — |
45 | Portland Trail Blazers | Home | 1981年12月4日 | 20 | 30 | 5 | 0 | |
45 | Golden State Warriors | Away | 1982年1月7日 | 15 | 15 | 0 | ||
45 | Dallas Mavericks | Away | 1982年11月27日 | 18 | 39 | 9 | 0 | |
45 | Dallas Mavericks | Away | 1986年1月27日 | 15 | 29 | 15 | 16 | 0 |
44 | Chicago Bulls | Home | 1982年11月26日 | 17 | 31 | 10 | 12 | 0 |
44 | Kansas City Kings | Home | 1983年12月29日 | 16 | 27 | 12 | 13 | 0 |
44 | 休斯顿火箭 | 主场 | 1980年4月4日 | |||||
43 | Detroit Pistons | Home | 1978年10月28日 | 16 | 11 | — | ||
43 | Los Angeles Lakers | Away | 1979年12月16日 | 20 | 40 | 2 | 1 | |
43 (OT) | Washington Bullets | Away | 1983年12月20日 | 20 | 33 | 3 | 7 | 0 |
43 | Philadelphia 76ers | Away | 1983年12月21日 | 16 | 26 | 11 | 15 | 0 |
42 (OT) | Seattle SuperSonics | Away | 1977年1月30日 | 14 | 14 | — | ||
42 | Kansas City Kings | Away | 1978年1月29日 | 19 | 25 | 4 | — | |
42 | Washington Bullets | Home | 1979年5月11日 | 19 | 31 | 4 | 6 | — |
42 | Washington Bullets | Away | 1979年5月18日 | 16 | 31 | 10 | 13 | — |
42 | Philadelphia 76ers | Away | 1979年12月5日 | 17 | 7 | 1 | ||
42 | Phoenix Suns | Home | 1980年1月2日 | 18 | 6 | 0 | ||
42 | Cleveland Cavaliers | Away | 1980年1月17日 | 16 | 8 | 2 | ||
42 | Washington Bullets | Home | 1980年1月19日 | 18 | 34 | 6 | 7 | 0 |
42 | Milwaukee Bucks | Home | 1980年2月17日 | 18 | 6 | 0 | ||
42 | Golden State Warriors | Away | 1980年11月1日 | 16 | 10 | 0 | ||
42 | Washington Bullets | Away | 1981年12月1日 | 17 | 30 | 8 | 10 | 0 |
42 | Houston Rockets | Home | 1981年12月30日 | 17 | 8 | 0 | ||
42 | Washington Bullets | Home | 1982年2月9日 | 16 | 28 | 10 | 13 | 0 |
42 | San Diego Clippers | Away | 1982年11月11日 | 16 | 27 | 9 | 10 | 1 |
42 | Kansas City Kings | Away | 1983年2月25日 | 12 | 18 | 22 | 0 | |
42 | Denver Nuggets | Home | 1983年4月26日 | 17 | 22 | 8 | 8 | 0 |
42 | San Diego Clippers | Away | 1984年3月18日 | 14 | 29 | 14 | 15 | 0 |
42 | Cleveland Cavaliers | Home | 1984年11月10日 | 18 | 23 | 6 | 6 | 0 |
42 | Houston Rockets | Away | 1985年1月25日 | 21 | 26 | 0 | 0 | 0 |
41 | Portland Trail Blazers | Home | 1977年1月23日 | 14 | 13 | — | ||
41 | Seattle SuperSonics | Home | 1978年3月8日 | 15 | 11 | — | ||
41 | Detroit Pistons | Away | 1979年10月26日 | 17 | 6 | 7 | 1 | |
41 | Denver Nuggets | Away | 1979年12月11日 | 14 | 12 | 1 | ||
41 | Houston Rockets | Home | 1980年2月12日 | 15 | 8 | 3 | ||
41 | New Jersey Nets | Away | 1980年2月24日 | 16 | 27 | 9 | 9 | 0 |
41 | 华盛顿子弹 | 客场 | 1980年3月11日 | 16 | 30 | 9 | 10 | 0 |
41 | 印第安纳溜马 | 主场 | 1980年3月21日 | 15 | 11 | 0 | ||
41 | 波特兰开拓者 | 客场 | 1980年12月7日 | 17 | 7 | 0 | ||
41 | Cleveland Cavaliers | Away | 1982年3月20日 | 16 | 6 | 3 | ||
41 (OT) | Detroit Pistons | Home | 1983年2月8日 | 19 | 31 | 3 | 4 | 0 |
41 | New York Knicks | Home | 1984年1月31日 | 19 | 31 | 3 | 6 | 0 |
41 | Denver Nuggets | Away | 1985年4月20日 | 16 | 25 | 9 | 11 | 0 |
40 | Kansas City Kings | Away | 1978年3月25日 | 15 | 10 | — | ||
40 | New York Knicks | Home | 1980年3月7日 | 15 | 8 | 12 | 2 | |
40 | Utah Jazz | Home | 1981年12月12日 | 18 | 33 | 4 | 0 | |
40 | Detroit Pistons | 客场 | 1982年2月25日 | 18 | 31 | 4 | 0 | |
40 | 圣迭戈快艇 | 客场 | 1982年3月9日 | 14 | 12 | 0 | ||
40 | 华盛顿子弹 | 客场 | 1982年11月17日 | 14 | 29 | 12 | 15 | 0 |
40 | Los Angeles Lakers | 客场 | 1983年2月15日 | 16 | 24 | 8 | 9 | 0 |
40 | 达拉斯小牛 | 客场 | 1983年4月16日 | 15 | 10 | 0 | ||
40 | 休斯顿火箭 | 主场 | 1984年1月13日 | 15 | 26 | 10 | 12 | 0 |
40 | Golden State Warriors | 客场 | 1984年2月2日 | 17 | 31 | 6 | 6 | 0 |
常规赛
[编辑]项目 | 最高纪录 | 对手 | 日期 |
---|---|---|---|
得分 | 63 | at New Orleans Jazz | 1978年4月9日 |
半场得分 (1st) | 53 | at New Orleans Jazz | 1978年4月9日 |
单节得分 (2nd) | 33 | at New Orleans Jazz | 1978年4月9日 |
Consecutive points, first half | 22 | at New Orleans Jazz | 1978年4月9日 |
Consecutive points, first half | 18 | at New Orleans Jazz | 1978年4月9日 |
投篮命中率 | 17-18 (.944) | vs. Chicago Bulls | 1978年2月18日 |
Field goals made | 24 | vs. San Diego Clippers | 1979年1月11日 |
Field goal attempts | 49 | at New Orleans Jazz | 1978年4月9日 |
Free throws made, none missed | — | ||
Free throws made, one missed | — | ||
Free throws made | 18 | vs. Philadelphia 76ers | 1979年12月27日 |
Free throws made | 18 | at Kansas City Kings | 1983年2月25日 |
Free throw attempts | 22 | at Kansas City Kings | 1983年2月25日 |
Three-point field goals made | |||
Three-point field goal attempts | |||
篮板 | 18 | vs. Denver Nuggets | 1982年4月13日 |
进攻篮板 | |||
防守篮板 | |||
助攻 | 11 | ||
抢断 | |||
Blocked shots | |||
失误 | |||
上场时间 |
季后赛
[编辑]项目 | 最高纪录 | 对手 | 日期 |
---|---|---|---|
得分 | 46 | vs. Washington Bullets | 1978年4月18日 |
投篮命中率 | |||
Field goals made | 19 | vs. Washington Bullets | 1979年5月11日 |
Field goals made | 19 | vs. Houston Rockets | 1980年4月4日 |
Field goal attempts | 32 | ||
Free throws made, none missed | — | ||
Free throws made, one missed | — | ||
Free throws made | 14 | at Los Angeles Lakers | 1982年5月9日 |
Free throw attempts | 17 | ||
Three-point field goals made | |||
三分球出手 | |||
篮板 | 15 | vs. Los Angeles Lakers | 1982年5月14日 |
进攻篮板 | |||
防守篮板 | |||
助攻 | 9 | ||
抢断 | |||
Blocked shots | |||
失误 | 9 | at Los Angeles Lakers | 1983年5月8日 |
上场时间 |
成就/荣誉
[编辑]ABA成就
[编辑]- 1次ABA最佳新秀阵容:1973
- 2次ABA全明星阵容:
- 第二阵容:1975,1976
NBA成就
[编辑]- 9次NBA全明星球员:1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985
- 1次NBA全明星赛最有价值球员:1980
- 7次NBA最佳阵容:
- NBA第一阵容:1978,1979,1980,1981,1982
- NBA第二阵容:1977,1983
- 4次NBA得分王:1978,1979,1980,1982
- NBA50大巨星:1996
- 篮球名人堂:1996
NBA生涯纪录
[编辑]- NBA历史上总得分排行榜第廿九(20708分)
- NBA历史上平均得分排行榜第七(26.2分)
- NBA历史上入球总数排行榜第廿五(8045个)
- NBA历史上第一位后卫球员连续三年成为联盟得分王
- NBA历史上单节得分最高球员(33分,1978年4月9日对新奥尔良爵士队,此纪录于2015年1月23日被克莱·汤普森以第三节单节37分超越)
参考资料
[编辑]- ^ NBA传奇75球星!乔丹、科比都入列.今日新闻
外部链接
[编辑]前任: 大卫·汤普森 |
NBA全明星赛最有价值球员 1980 |
继任: 內特·阿奇博尔德 |
前任: 皮特·马拉维奇 |
NBA得分王 1978-80 |
继任: 阿德里安·丹特利 |
前任: 阿德里安·丹特利 |
NBA得分王 1982 |
继任: 阿历克斯·英格利什 |