吉列尔莫·赫南戈麦斯
外观
No. 9 – 新奥尔良鹈鹕 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中锋 | |||||||||||||||||||||
联盟 | NBA | |||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||
出生 | 西班牙马德里 | 1994年5月27日|||||||||||||||||||||
国籍 | 西班牙 | |||||||||||||||||||||
登录身高 | 6英尺11英寸(2.11米) | |||||||||||||||||||||
登录体重 | 240磅(109千克) | |||||||||||||||||||||
职业资料 | ||||||||||||||||||||||
NBA选秀 | 2015年 / 轮次:2 / 总顺位:35 | |||||||||||||||||||||
被费城76人选中 | ||||||||||||||||||||||
职业生涯 | 2011–至今 | |||||||||||||||||||||
生涯历史 | ||||||||||||||||||||||
2011–2016 | 皇家马德里 | |||||||||||||||||||||
2011–2013 | → 皇家马德里 B | |||||||||||||||||||||
2013–2015 | → CB Sevilla | |||||||||||||||||||||
2016–2018 | 纽约尼克 | |||||||||||||||||||||
2018–2020 | 夏洛特黄蜂 | |||||||||||||||||||||
2020– | 新奥尔良鹈鹕 | |||||||||||||||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||||||||||||||
奖牌
|
吉列尔莫·“威利”·赫南戈梅兹(西班牙语:Guillermo "Willy" Hernangómez,1994年5月27日—),西班牙职业篮球运动员。曾效力于西班牙篮球甲级联赛球队皇家马德里。在2015年NBA选秀中,被费城76人选中,目前效力于新奥尔良鹈鹕。多伦多猛禽的胡安·赫南戈梅兹是他的弟弟。
国际赛生涯
[编辑]赫南戈马克西和西班牙在2022年欧洲篮球锦标赛上赢得了一枚令人惊讶的金牌。他个人赢得了锦标赛MVP的荣誉[1]。
生涯平均数据
[编辑]Template:Euroleague player statistics legend
NBA
[编辑]常规赛
[编辑]赛季 | 球队 | 出赛 | 首发 | 平均上场时间(分钟) | 投篮命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罚球命中率(%) | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均盖帽 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016–17 | 纽约尼克 | 72 | 22 | 18.4 | .530 | .267 | .728 | 7.0 | 1.3 | .6 | .5 | 8.2 |
2017–18 | 纽约尼克 | 26 | 0 | 9.0 | .605 | .200 | .429 | 2.6 | .8 | .3 | .3 | 4.3 |
2017–18 | 夏洛特黄蜂 | 22 | 1 | 11.9 | .506 | .571 | .758 | 5.3 | .5 | .5 | .4 | 6.1 |
2018–19 | 夏洛特黄蜂 | 58 | 3 | 14.0 | .519 | .385 | .694 | 5.4 | 1.0 | .3 | .3 | 7.3 |
2019–20 | 夏洛特黄蜂 | 31 | 0 | 12.1 | .532 | .227 | .627 | 4.3 | .9 | .3 | .2 | 6.1 |
2020–21 | 新奥尔良鹈鹕 | 47 | 12 | 18.0 | .563 | .100 | .667 | 7.1 | 1.1 | .5 | .5 | 7.8 |
职业生涯 | 256 | 38 | 15.0 | .537 | .306 | .683 | 5.7 | 1.0 | .4 | .4 | 7.1 |
欧洲篮球联赛
[编辑]赛季 | 球队 | 出赛 | 首发 | 平均上场时间(分钟) | 投篮命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罚球命中率(%) | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均盖帽 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012–13 | 皇家马德里 | 3 | 0 | 4.8 | .286 | .000 | .000 | 1.0 | .0 | .0 | .0 | 1.3 |
2015–16 | 皇家马德里 | 14 | 0 | 11.2 | .643 | .000 | .545 | 3.4 | .3 | .2 | .6 | 4.3 |
职业生涯 | 17 | 0 | 10.0 | .592 | .000 | .545 | 2.9 | .2 | .2 | .5 | 3.8 |
参考资料
[编辑]- ^ Willy Hernangomez earns TISSOT MVP award to lead TISSOT All-Star Five in Berlin. FIBA.basketball. [2022-09-19]. (原始内容存档于2022-09-18) (英语).