泸州银行
外观
泸州银行股份有限公司 Luzhou Bank Co., Ltd. | |
---|---|
简称 | 泸州银行 |
股票代号 | 港交所:1983 |
支付系统行号 |
|
证券识别码 | CNE100003FB6 |
SWIFT识别码 | LCCMCNBL |
金融许可证机构编码 | B0210H251050001 |
统一社会信用代码 | 91510500708926271U (查) |
银行类别 | 城市商业银行 |
开设日期 | 1997年9月15日[1] |
邮政编码 | 646000 |
总部地址 | 中国四川省泸州市江阳区华阳街道酒城大道三段18号1号楼 |
董事长 | 游江[1] |
行长 | 刘仕荣[1] |
年营业额 | ▲39.02亿元[1] |
息税前利润 | ▲10.14亿元[1] |
净利润 | ▲8.08亿元[1] |
总资产 | ▲1486.3亿元[1] |
股东权益 | ▲101.96亿元[1] |
实收资本额 | ━ 27.18亿元[1] |
员工人数 | 1408[1] |
主要股东 | |
主要子公司 | 泸县元通村镇银行股份有限公司(30%) |
网站 | www |
未特别注明之数据皆截至2022年尾,及以人民币为单位 |
泸州银行股份有限公司(英语:Luzhou Bank Co., Ltd.;港交所:1983),简称泸州银行,成立于1997年9月15日,是一家总部位于四川省泸州市的城市商业银行,下设成都分行和八家一级支行。2018年12月17日,泸州银行在香港联交所首次公开发行股票[2]。