卢克·威尔特希尔
外观
此条目需要扩充。 (2014年6月17日) |
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Luke Wilkshire | ||
出生日期 | 1981年10月2日 | ||
出生地点 | 澳大利亚卧龙岗市 | ||
身高 | 1.76米(5英尺91⁄2英寸) | ||
位置 | 右后卫 | ||
俱乐部信息 | |||
现在所属 | FC悉尼 | ||
球衣号码 | 26 | ||
青年队 | |||
1992–1995 | 阿尔比恩公园 | ||
1995–1997 | 南岸狼 | ||
1997–1998 | 澳大利亚体育学院 | ||
1998–2000 | 米德斯堡 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2000–2003 | 米德斯堡 | 22 | (0) |
2003–2006 | 布里斯托城 | 112 | (17) |
2006–2008 | 纯特 | 59 | (5) |
2008–2014 | 莫斯科迪纳摩 | 143 | (2) |
2014–2015 | 飞燕诺 | 18 | (0) |
2016 | 艾卡马特 | 6 | (0) |
2016–2017 | 莫斯科迪纳摩 | 6 | (0) |
2017– | FC悉尼 | 9 | (1) |
国家队‡ | |||
2001 | 澳大利亚 U-20 | 12 | (3) |
2003–2004 | 澳大利亚 U-23 | 17 | (4) |
2004–2014 | 澳大利亚 | 80 | (8) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:10 August 2014 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:12 June 2013 |
卢克·威尔特希尔( Luke Wilkshire )是澳大利亚的一位足球运动员。在场上司职右后卫。现效力澳超FC悉尼,曾效力于荷兰足球甲级联赛的飞燕诺[1]。虽然他是右后卫,但在场上可胜任多个位置。自2004年开始,他也代表澳大利亚国家足球队参加比赛。
荣誉
[编辑]国际赛
[编辑]- 大洋洲U-20青年锦标赛冠军:2001年
- 大洋洲国家杯冠军:2004年
参考来源
[编辑]- ^ 'Feyenoord pakt door en haalt oude bekende van FC Twente naar De Kuip' (Dutch). [2015-04-10]. (原始内容存档于2016-11-28).