绿色骏威
绿色骏威 | |
---|---|
父系 | Catbird |
母系 | Mrs Squillionaire |
母父 | Last Tycoon |
性别 | 阉马 |
出生 | 2003年10月3日 |
出生地 | 新西兰 |
毛色 | 枣 |
养育者 | Whakanui Stud |
马主 | 李嘉俊 |
练马师 | Brian Jenkins 方嘉柏 华素 |
战绩 | 36战6冠4亚4季 |
奖金 | 19,455,620港元(包括2334万4千日圆及10万美元奖金) 135,150澳元 |
绿色骏威(Green Birdie、2003年10月3日出生)是澳洲及香港的竞赛马匹,主要胜出的赛事为KrisFlyer国际短途锦标、香港打吡预赛等。
竞赛生涯
[编辑]澳洲
[编辑]2006年4月12日在城镇级大金山马场两岁马赛事中胜出。相隔一个月后在都市马场胜出。踏入三岁,跑了四场分级赛。其中在二级赛Schillaci锦标只要是于日后在欧洲胜出一级赛的安小姐跑获亚军[1]。
香港
[编辑]2006-07年马季
[编辑]2007年3月31日绿色骏威在香港出赛,在一班1000米赛事亮相,结果远远负于破场地纪录时间的莲华生辉蹄下。4月18日在跑马地马场以颈位胜出,相隔一个多月后,角逐三级赛沙田银瓶,焦点虽然放在另外两匹三岁马莲华生辉及无敌神驹下,但仍成为第三热门。在该赛事中,绿色骏威与心中有理一起后追,追势不差,结果以一个多马位之差跑第二而回。
2007-08年马季
[编辑]在马季初期,绿色骏威陷入低潮,虽然先在香港特区行政长官杯跑获一席季军,但在国庆杯跑第七,再于其士杯跑第七,然后在国际一级赛香港短途锦标跑第七。
2008年1月24日在香港一级赛香港经典一哩赛上阵,跑获一席接近的第四而回。2月17日在香港打吡预赛成功展开后劲,以些微优势击败香港一哩经典赛冠军喜莲福星夺冠。后来获角逐香港打吡大赛资格,仅仅追不上喜莲福星及喜聚宝跑第三而回。4月27日出战冠军一哩赛跑第七而回,其后方嘉柏让牠长期休息。
2008-09年马季
[编辑]在季初,练马师为角色香港一哩锦标作准备[2],参加两场途程较短的比赛。由于在两场短途赛事都有好表现,首先胜出精英碗,然后在香港短途锦标预赛跑第三而回,方嘉柏改变初衷,决定让马匹参加香港短途锦标。在12月14日香港短途锦标中,以短距离败于不受注目的冷门马创惑。但在出赛董事杯表现平平后,在女皇银禧纪念杯跑尾二,虽然赛后无异常,但是之后受到伤患困扰,休息一段长时间。
2009-10年马季
[编辑]经过一轮调整后,练马师方嘉柏决定让绿色骏威直接出战香港短途锦标,虽然在久久未上阵下而被忽视,但最终跑回一席不错的第四而回。其后在百周年纪念短途锦标跑第四,然后在主席短途奖只能跑第六。在角逐5月1日的短途锦标前,获参加新加坡KrisFlyer国际短途锦标的机会。赛事当日柏宝策骑,马匹后段走势凌厉,只是以差微差距不敌控制步速一放到底的极奇妙屈居亚军[3]。
5月16日远征新加坡克兰芝马场,此赛事原定骑师是柏宝,但最终改由普莱西策骑。在赛事中采取跟前的策略。转直路取得领先优势,但最后大热门火箭人发力,结果险胜而回,赢得马匹首个国际一级赛冠军[4]。
2010-11年马季
[编辑]绿色骏威回港休养,角逐日本人马锦标以及短途马锦标,9月2日已启程前往日本,首先牠角逐9月12日举行的人马锦标,日本方面的赔率为次热门,起步后跟在较前的位置,但是转弯稍稍堕后,再于直路时一度被困,找到空位后顺势杀上只是以颈位之差负于头马屈居亚军。在短途马锦标赛事中被日本马迷捧成大热门,与人马锦标一样,中段收慢步速。可惜在直路发力一般只得第七。
其后直接参与香港短途锦标,由于普莱西在新西兰养伤,改由韦达策骑,在直路未能完全展开后上跑法,结果以第十名完成。在百周年纪念杯中,选择留后,但只能追回前领马些许位置,以第七名完成。终于在主席短途奖恢复,跑第五而回。之后原定角逐高松宫纪念赛,但因为日本东北大地震以及核辐射扩致,在马匹担心下宣布放弃角逐。在宣布退出不久后,决定角逐迪拜金莎轩锦标,由于在第三轮报名,马主要需支付高昂的报名费,结果跑第四而回。其后返回香港,但没有参与任何赛事,转运新加坡卫冕KrisFlyer国际短途锦标,在排外档的影响下,只能以第七名完成。
2011-12年马季
[编辑]继去年的人马锦标屈居亚军后,首场赛事是日本阪神竞马场举行的人马锦标,在赛事首次配上安国伦,之后将会参与短途马锦标的赛事。在赛事中,绿色骏威虽然排在第四档起步,但选择在较外的位置后上,末段追势不错,以第四名完成,不过赛后研究发现绿色骏威在转弯时影响三匹马走位,被贬至第十四名[5],虽然安国伦被罚停赛,但在短途马锦标仍然继续信任安国伦,但在赛事中成为了冷门结果只能以第八名完成。返回香港的短途锦标,结果只能跑第十一名。其后在香港申请退役,并继续在澳洲继续现役生涯。
详细赛绩
[编辑]日期 | 马场 | 距离 | 级别 | 赛事名称 | 负重(磅) | 骑师 | 名次/出马 | 时间 | 头马距离 | 冠军(亚军) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/4/2006 | 大金山 | 草1000 | 两岁雄马及阉马处女赛 | 56.5公斤 | 白礼栋 | 1/12 | 57.80 | 3-1/2 | (La Salle) | |
29/4/2006 | 考菲尔德 | 草1100 | 两岁马让赛 | 58公斤 | 白礼栋 | 3/7 | 1:04.80 | 2-1/2 | Far Horizons | |
13/5/2006 | 考菲尔德 | 草1200 | 两岁马让赛 | 58公斤 | R McLeod | 1/11 | 1:10.98 | 3 | (Cinque) | |
19/8/2006 | 考菲尔德 | 草1100 | L | 韦恩锦标 | 57.5公斤 | 白礼栋 | 4/14 | 1:04.25 | 4-1/2 | 庆能得胜 |
9/9/2006 | 费明顿 | 草1200 | G3 | 丹山锦标 | 55公斤 | 白礼栋 | 4/14 | 1:10.90 | 4-1/2 | The One 后名为永不回望 |
14/10/2006 | 考菲尔德 | 草1200 | G2 | Schillaci锦标 | 52公斤 | 薛恩 | 2/9 | 57.41 | 1 | 安小姐 |
4/11/2006 | 费明顿 | 草1200 | G1 | 雅士阁角锦标 | 52公斤 | 麦维凯 | 4/11 | 1:10.53 | 6 | Gold Editon |
31/3/2007 | 沙田 | 草1000 | 第一班让赛 | 126 | 戴胜 | 6/14 | 55.5 | 4-3/4 | 莲华生辉 | |
18/4/2007 | 跑马地 | 草1200 | 第一班让赛 | 121 | 戴胜 | 1/12 | 1:09.5 | 颈位 | (皇帝出巡) | |
24/5/2007 | 沙田 | 草1200 | HKG3 | 沙田银瓶 | 121 | 戴胜 | 3/12 | 1:08.0 | 1-1/4 | 无敌神驹 |
24/6/2007 | 沙田 | 草1200 | 香港赛马会社群杯(1班) | 126 | 戴胜 | 4/10 | 1:08.5 | 3-1/2 | 黄钻石 | |
9/9/2007 | 沙田 | 草1200 | 特首杯(1班) | 124 | 戴胜 | 3/11 | 1:08.8 | 1 | 阳光 | |
1/10/2007 | 沙田 | 草1400 | HKG3 | 国庆杯 | 117 | 薄奇能 | 7/12 | 1:20.9 | 1-1/2 | 劲闯 |
15/11/2007 | 沙田 | 草1400 | 其士杯(1班) | 131 | 戴胜 | 8/14 | 1:22.2 | 3 | 阳光 | |
9/12/2007 | 沙田 | 草1200 | G1 | 香港短途锦标 | 126 | 戴图理 | 7/13 | 1:09.4 | 6-1/2 | 莲华生辉 |
20/1/2008 | 沙田 | 草1600 | HKG1 | 香港经典一哩赛 | 126 | 杜利莱 | 4/13 | 1:34.6 | 1-1/2 | 喜莲福星 |
17/2/2008 | 沙田 | 草1800 | HKG2 | 香港打吡预赛 | 126 | 杜利莱 | 1/13 | 1:48.6 | 3/4 | (喜莲福星) |
16/3/2008 | 沙田 | 草2000 | HKG1 | 香港打吡大赛 | 126 | 杜利莱 | 3/13 | 2:02.0 | 4 | 喜莲福星 |
27/4/2008 | 沙田 | 草1600 | G1 | 冠军一哩赛 | 126 | 杜利莱 | 7/10 | 1:34.6 | 6-1/2 | 好爸爸 |
26/10/2008 | 沙田 | 草1200 | HKG3 | 精英碗 | 120 | 杜利莱 | 1/14 | 1:08.81 | 1-1/4 | (纸醉金迷) |
23/11/2008 | 沙田 | 草1200 | HKG2 | 香港短途锦标预赛 | 123 | 杜利莱 | 3/12 | 1:08.25 | 颈位 | 安畋 |
14/12/2008 | 沙田 | 草1200 | G1 | 香港短途锦标 | 126 | 杜利莱 | 2/12 | 1:08.75 | 颈位 | 创惑 |
24/1/2009 | 沙田 | 草1600 | HKG1 | 董事杯 | 126 | 杜利莱 | 7/12 | 1:34.13 | 5-1/4 | 好爸爸 |
22/2/2009 | 沙田 | 草1200 | HKG1 | 主席短途奖 | 126 | 苏铭伦 | 6/10 | 1:09.94 | 2-3/4 | 点心 |
15/3/2009 | 沙田 | 草1400 | HKG1 | 女皇银禧纪念杯 | 126 | 马伟昌 | 12/13 | 1:22.19 | 7-1/2 | 再领风骚 |
13/12/2009 | 沙田 | 草1200 | G1 | 香港短途锦标 | 126 | 杜利莱 | 4/14 | 1:09.42 | 1-1/2 | 莲华生辉 |
31/1/2010 | 沙田 | 草1000 | HKG1 | 百周年纪念短途锦标 | 126 | 杜利莱 | 4/9 | 55.86 | 3 | 莲华生辉 |
21/2/2010 | 沙田 | 草1200 | HKG1 | 主席短途奖 | 126 | 杜利莱 | 6/9 | 1:09.68 | 2-3/4 | 莲华生辉 |
1/5/2010 | 沙田 | 草1200 | HKG2 | 短途锦标 | 123 | 柏宝 | 2/8 | 1:09.90 | 短马头 | 极奇妙 |
16/5/2010 | 克兰芝 | 草1200 | G1 | KrisFlyer国际短途锦标 | 57公斤 | 普莱西 | 1/10 | 1:09.96 | 颈位 | (火箭人) |
12/9/2010 | 阪神 | 草1200 | GII | 人马锦标 | 59公斤 | 普莱西 | 2/15 | 1:08.0 | 颈位 | 冲锋骏骥 |
3/10/2010 | 中山 | 草1200 | GI | 短途马锦标 | 57公斤 | 普莱西 | 7/16 | 1:08.4 | 2-1/4 | 极奇妙 |
12/12/2010 | 沙田 | 草1200 | G1 | 香港短途锦标 | 126 | 韦达 | 10/14 | 1:09.38 | 3-1/2 | 卡通飞机 |
16/1/2011 | 沙田 | 草1000 | HKG1 | 百周年纪念短途杯 | 126 | 巫斯义 | 7/8 | 56.97 | 2-3/4 | 莲华生辉 |
5/2/2011 | 沙田 | 草1200 | HKG1 | 主席短途奖 | 126 | 巫斯义 | 5/12 | 1:08.99 | 1-1/2 | 点心 |
26/3/2011 | 美丹 | 胶沙1200 | G1 | 迪拜金莎轩锦标 | 126 | 柏宝 | 4/9 | (1:11.28) | 2.75 | 火箭人 |
22/5/2010 | 克兰芝 | 草1200 | G1 | KrisFlyer国际短途锦标 | 57公斤 | 柏宝 | 7/10 | 1:10.13 | 6-1/4 | 火箭人 |
11/9/2011 | 阪神 | 草1200 | GII | 人马锦标 | 58公斤 | 安国伦 | 14*/15 | 1:08.7 | 颈位 | 荣进女神 |
2/10/2011 | 中山 | 草1200 | GI | 短途马锦标 | 57公斤 | 安国伦 | 8/15 | 1:08.0 | 4 | 真机灵 |
11/12/2011 | 沙田 | 草1200 | G1 | 香港短途锦标 | 126 | 安国伦 | 11/14 | 1:09.81 | 5-1/4 | 天久 |
*原以第四名完成,但被贬至第十四名。
血统背景
[编辑]父系Catbird是一匹1996年出生的澳洲马,在澳洲出赛14次取得5胜,其中包括一级赛金拖鞋大赛,2000年投入配种工作。母系Mrs Squillionaire是1996年出生的澳洲马,出自Last Tycoon,曾在新西兰胜出1400米赛事,绿色骏威是牠的第三胎[6],此外绿色骏威的外祖母近亲有不少是分级赛冠军马匹[7][8]。
参考资料
[编辑]- ^ Great Run From Green Birdie 互联网档案馆的存档,存档日期2011-03-02.
- ^ 「綠色駿威」可能要面對魚與熊掌難題. [2020-09-16]. (原始内容存档于2019-11-15).
- ^ 赛后新闻:极奇妙包尾变第一 黎海荣首次夺二级赛
- ^ 赛后新闻:绿色骏威扬威新加坡
- ^ 4コーナーで8番、15番および10番の進路が狭くなったことについて審議. [2011-09-12]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ 母系Mrs Squillionaire子嗣资料 互联网档案馆的存档,存档日期2011-03-04.
- ^ 绿色骏威明星级数 2007年3月30日星岛日报H8
- ^ 绿色骏威澳洲名气响 2007年3月30苹果日报D16