罗纳尔德·马塔里塔
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Rónald Alberto Matarrita Ulate | ||
出生日期 | 1994年7月9日 | ||
出生地点 | 哥斯达黎加阿拉胡埃拉 | ||
身高 | 1.75米(5英尺9英寸) | ||
位置 | 后卫,边锋 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
2012–2016 | 阿拉胡埃伦斯 | 67 | (4) |
2016–2020 | 纽约城 | 106 | (4) |
2021–2022 | 辛辛那提 | 29 | (3) |
国家队‡ | |||
2010–2011 | 哥斯达黎加U-17 | 3 | (0) |
2012 | 哥斯达黎加U-20 | 2 | (0) |
2015 | 哥斯达黎加U-22 | 3 | (1) |
2015– | 哥斯达黎加 | 52 | (3) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2022年10月10日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2022年3月25日 |
罗纳尔德·马塔里塔(西班牙语:Rónald Matarrita,1994年7月9日—),哥斯达黎加男子足球运动员,司职边锋、边后卫。他曾代表哥斯达黎加国家队参加2022年国际足联世界杯,结果队伍止步小组赛阶段。[1]
参考资料
[编辑]- ^ Rónald Matarrita. transfermarkt. [2022-12-05]. (原始内容存档于2021-10-19).