诺丁汉森林2011年至2012年赛季
外观
2011–12年 赛季 | |||
主席 | 奈杰尔·道蒂 (至2011.10.02) 法兰·奇勒 (由2011.10.12-) | ||
---|---|---|---|
主教练 | 比利·戴维斯 (至2011.06.12) 史提夫·麦卡伦 (2011.06.13-2011.10.02) 朗·基利 (看守主教练) 史蒂夫·科特里爾 (由2011.10.14-) | ||
英冠联赛 | 第 19 位 | ||
足协杯 | 第 三 圈 | ||
联赛杯 | 第 二 圈 | ||
最佳射手 | 联赛: 格拉斯·麦卡利 (Garath McCleary,9球) 全部: 格拉斯·麦卡利 (Garath McCleary,9球) | ||
最高主场观众 | 27,356人 对 德比郡 (英冠,2011.09.17) | ||
最低主场观众 | 联赛:18,506人 对 雷丁 (英冠,2011.11.01) 所有赛事:10,208人 对 纽卡斯尔联 (联赛杯,2011.09.20) | ||
平均主场观众 | 21,969人(只计主场联赛) | ||
|
诺丁汉森林2011年至2012年赛季(英语:2011–12 Nottingham Forest F.C. season)是诺丁汉森林足球俱乐部在英格兰足球联赛第109个赛季,亦是于2008年自英甲升级后连续第4个处于第二级联赛的赛季,上季以第6位结束赛季参加升级附加赛,于半决赛被斯旺西淘汰出局。
记事
[编辑]- 2011年6月12日于附加赛半决赛失利后,球会宣布提前与主教练比利·戴维斯(Billy Davies)解除尚余一年的合约[1]。
- 2011年6月13日聘请前英格兰国家队主教练史提夫·麦卡伦(Steve McClaren)接掌球队,签约三年[2]。
- 2011年6月16日英格兰联赛杯第一轮抽签对手为诺茨郡,是自1993/94年赛季以来首场“诺定咸德比”,亦是麦卡伦上任后首场正式赛事[3]。
- 2011年6月16日球会辞退上任主教练比利·戴维斯(Billy Davies)麾下教练团的5名成员,包括助理主教练大卫·凯利(David Kelly)、一队教练朱利安·达比(Julian Darby)、一队助理教练基斯·科高夫(Chris Fairclough)、守门员教练皮特·威廉姆斯(Pete Williams)及表现教练达伦·罗宾逊(Darren Robinson)[4]。
- 2011年7月21日聘请前荷兰国脚哈索宾基担任一队教练[5]。
- 2011年8月4日卢克·钱伯斯(Luke Chambers)获委任为球队新队长[6]。
- 2011年10月2日,上任仅112日,执教10场联赛只得8分,位列联赛榜倒数第4位,主教练史提夫·麦卡伦宣布辞职,并不会收取余下合约的补偿[7],而担任球会主席10年的东主奈杰尔·道蒂(Nigel Doughty)亦以错误决定聘用麦卡伦,将于找到替补人选后离职[8]。
- 2011年10月12日,球会名宿兼前主教练法兰·奇勒(Frank Clark)出任主席[9]。
- 2011年10月14日聘请前朴茨茅斯主教练史蒂夫·科特里爾(Steve Cotterill)接掌球队,签约三年半[10]。
- 2011年12月7日球会公布截至5月31日的财年亏损1,140万英镑[11]。
- 2012年1月18日聘请前唐卡斯特主教练肖恩·奥德里斯科尔(Sean O'Driscoll)出任一队教练直至赛季结束[12]。
- 2012年2月4日球会东主奈杰尔·道蒂(Nigel Doughty)被发现在其家中的健身房倒毙,享年54岁,道蒂于1999年以1,100万英镑购进球会,3年后出任主席,生前估计私人对球会投入超过1亿英镑[13]。
球衣
[编辑]本季球衣继续由Umbro制造及供应,主场球衣维持传统的红衫白裤,白领仿照球会于20世纪初期穿着的款式。球衣主要赞助广告仍然是“Victor Chandler”。
主球球衣
|
主场球衣变更
|
作客球衣
|
作客球衣变更
|
主场门将球衣
|
作客门将球衣
|
球员
[编辑]粗体字为本季新加盟球员
现役球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门 将 | |||||||
1 | 李·坎普(Lee Camp) | 门将 | 1984.08.22 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 女王公园巡游者 | 无透露 | |
21 | 保罗·史密斯(Paul Smith) | 门将 | 1979.12.17 | 2006 | 南安普敦 | 自由转会 | |
38 | 卡尔·达洛(Karl Darlow) | 门将 | 1990.10.08 | 2010 | 青年军 | -- | |
后 卫 | |||||||
4 | 卢克·钱伯斯(Luke Chambers) | 后卫 | 1985.09.28 | 2007 | 北安普顿 | ||
16 | 克里斯·冈特尔(Chris Gunter) | 后卫 | 1989.07.21 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 托特纳姆热刺 | 175万镑 | |
27 | 布伦丹·马隆尼(Brendan Moloney) | 后卫 | 1989.01.18 | 2006 | 青年军 | -- | |
33 | 乔尔·林奇(Joel Lynch) | 后卫 | 1987.10.03 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布莱顿 | 20万镑 | |
41 | 基朗·费文(Kieron Freeman) | 后卫 | 1992.03.21 | 2011 | 青年军 | -- | |
44 | 贾马尔·拉舍莱斯(Jamaal Lascelles) | 后卫 | 1993.11.11 | 2012 | 青年军 | -- | |
中 场 | |||||||
6 | 乔治·博阿滕(George Boateng) | 中场 | 1975.09.05 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 克桑西 | 自由转会 | |
7 | 保罗·安德森(Paul Anderson) | 边锋 | 1988.07.23 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 利物浦 | 25万镑 | |
10 | 刘易斯·麦克古根(Lewis McGugan) | 中场 | 1988.01.10 | 2006 | 青年军 | -- | |
11 | 安迪·里德(Andrew "Andy" Reid) | 中场 | 1982.07.29 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 布莱克浦 | 自由转会 | |
12 | 加拉斯·麦卡雷拉(Garath McCleary) | 中场 | 1987.05.15 | 2008 | 布罗姆利 | ||
14 | 乔纳森·格里宁(Jonathan Greening) | 中场 | 1979.01.02 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 富勒姆 | 无透露 | |
15 | 基斯·高汉(Chris Cohen) | 中场 | 1987.03.05 | 2007(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 约维尔 | 无透露 | |
19 | 盖·莫西(Guy Moussi) | 中场 | 1985.01.23 | 2008(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 安格斯 | 无透露 | |
28 | 拉多斯瓦夫·马耶夫斯基(Radosław Majewski) | 中场 | 1986.12.15 | 2010(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 华沙普隆尼亚 | 100万镑 | |
前 锋 | |||||||
8 | 马修·德比夏尔(Matt Derbyshire) | 前锋 | 1986.04.14 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 奥林比亚高斯 | 无透露 | |
9 | 伊什迈尔·米勒(Ishmael Miller) | 前锋 | 1987.03.05 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 西布罗姆维奇 | 120万镑 | |
17 | 大卫·麦戈德里克(David McGoldrick) | 前锋 | 1987.11.29 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 南安普顿 | 100万镑 | |
18 | 马龙·海伍德(Marlon Harewood) | 前锋 | 1979.08.25 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 广州富力 | 自由转会 | |
20 | 马尔库斯·图德盖(Marcus Tudgay) | 前锋 | 1983.02.03 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 谢周三 | 无透露 | |
23 | 迪斯特·布萊克斯托克(Dexter Blackstock) | 前锋 | 1986.05.20 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 女王公园巡游者 | 无透露 | |
24 | 罗比·芬德利(Robbie Findley) | 前锋 | 1985.08.04 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 皇家盐湖城 | 自由转会 |
借用球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用球会 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 斯科特·伍顿(Scott Wootton) | 后卫 | 1991.09.12 | 2012 | 曼联 | 借用期满(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
3 | 克林特·希尔(Clint Hill) | 后卫 | 1978.10.19 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 女王公园巡游者 | 提前召回 | |
3 | 格雷格·坎宁安(Greg Cunningham) | 后卫 | 1991.01.31 | 2011(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 曼城 | 借用期满(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
5 | 丹尼·希金博瑟姆(Danny Higginbotham) | 后卫 | 1978.12.29 | 2012 | 斯托克城 | 借用期满(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
22 | 阿德莱恩·盖迪奥拉(Adlène Guedioura) | 中场 | 1985.11.12 | 2012 | 狼队 | 借用期满(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
26 | 乔治·伊洛高比(George Elokobi) | 后卫 | 1986.01.31 | 2012 | 狼队 | 借用期满(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
离队球员
[编辑]编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟球会 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年夏季转会窗 | |||||||
6 | 凯尔文·威尔逊(Kelvin Wilson) | 后卫 | 1985.09.03 | 2007 | 凯尔特人 | 约前协议(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
9 | 戴勒·阿德博拉(Dele Adebola) | 前锋 | 1975.06.23 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 赫尔城 | 自由转会(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
10 | 罗伯特·厄恩肖(Robert Earnshaw) | 前锋 | 1981.04.06 | 2008(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 卡迪夫城 | 拒续新约(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
11 | 纳森·泰森(Nathan Tyson) | 前锋 | 1982.05.04 | 2006(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 德比郡 | 拒续新约(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
18 | 保罗·麦克肯纳(Paul McKenna) | 中场 | 1977.10.20 | 2009(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 赫尔城 | 自由转会(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
18 | 乔·加德纳(Joe Garner) | 前锋 | 1988.04.12 | 2008(页面存档备份,存于互联网档案馆) | 沃特福德 | 无透露(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
29 | 朱利安·贝纳特(Julian Bennett) | 后卫 | 1984.12.17 | 2006 | 谢周三 | 自由转会 | |
31 | 马克·伯恩(Mark Byrne) | 中场 | 1988.11.09 | 2007 | 巴尼特 | 季后放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
43 | 尼奥尼·罗德尼(Nialle Rodney) | 前锋 | 1991.02.28 | 2009 | 布拉德福德城 | 季后放弃(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2012年冬季转会窗 | |||||||
5 | 韦斯·摩根(Wes Morgan) | 后卫 | 1984.01.21 | 2002 | 莱切斯特城 | 约100万镑(页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
40 | 帕特里克·班福特(Patrick Bamford) | 前锋 | 1993.09.05 | 2011 | 切尔西 | 约150万镑(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
成绩
[编辑]联赛成绩
[编辑]积分榜
[编辑]排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | 获得资格或降级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 水晶宫 | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | −5 | 56 | |
18 | 彼得伯勒联 | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 | 77 | −10 | 50 | |
19 | 诺丁汉森林 | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | −15 | 50 | |
20 | 布里斯托尔城 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | −24 | 49 | |
21 | 巴恩斯利 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | −25 | 48 |
最后更新:2012-4-28
资料来源:BBC Sport
排名规例:
1).积分;2).净胜球差;3).进球。
(冠) = 冠军; (降) = 降级; (升) = 升级; (附) = 附加赛胜者; (晋) = 进入下一轮。
只在赛季仍进行中使用:
(参) = 获得指定竞赛参赛权; (TQ) = 获得竞赛参赛权,未知指定轮次; (DQ) = 取消竞赛参赛权。
每轮成绩
[编辑]轮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球场 | H | A | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | H | A | A | H | A | A | H | A | H | A | A | H |
结果 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 胜 |
名次 | 15 | 20 | 13 | 12 | 18 | 21 | 22 | 18 | 20 | 21 | 23 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 |
最后更新: 28 April 2012.
资料来源:BBC Sports:Nottingham Forest Results
球场:主 = 主场;客 = 客场。结果:胜 = 战胜;平 = 战平;负 = 战败;延 = 赛事延期。
杯赛成绩
[编辑]轮次 | 日期 | 主/客 | 对赛球队 | 纪录 |
---|---|---|---|---|
联 赛 杯 | ||||
第一轮 | 2011年8月9日 | 主 | 诺茨郡 | 胜2-2〈加时3-3〉(页面存档备份,存于互联网档案馆) (点球4-3) |
第二轮 | 2011年8月23日 | 客 | 韦康比流浪者 | 胜4-1(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第三轮 | 2011年9月20日 | 主 | 纽卡斯尔联 | 负3-4〈加时〉(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
足 总 杯 | ||||
第三轮 | 2012年1月7日 | 主 | 莱切斯特城 | 和0-0(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
第三轮(重赛) | 2012年1月17日 | 客 | 莱切斯特城 | 负0-4(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
东密德兰德比
[编辑]2011年9月17日 英冠联赛 第7轮 | 诺丁汉森林 | 1 – 2 | 德比郡 | 诺丁汉 |
13:00 | 里德 5'(点球) | 报告 | 29' 沃德 72' 亨德里克 |
场馆: 城市足球场 入场人数: 27,356 裁判: S. Mathieson |
诺定咸德比
[编辑]2011年8月9日 英格兰联赛杯 第1圈 | 诺丁汉森林 | 3 – 3 (a.e.t.) (4 – 3 点球大战) | 诺茨郡 | 诺丁汉 |
19:45 | 麦克古根 30' 芬德利 56' 摩根 120+3' |
报告 | 16' 爱华士 76' 维斯特卡尔 98' 李·休斯 |
场馆: 城市足球场 入场人数: 21,605 裁判: N. Miller |
点球大战 | ||||
格里宁 图德盖 加德纳 芬德利 博阿滕 钱伯斯 |
维斯特卡尔 霍雷 本谢里夫 施汉 李·休斯 比肖普 |
参考资料
[编辑]- ^ Nottingham Forest talk to McClaren after sacking Davies. BBC Sport. 2011-06-12 [2011-06-13]. (原始内容存档于2011-06-14) (英语).
- ^ Steve McClaren confirmed as Nottingham Forest boss. BBC Sport. 2011-06-13 [2011-06-13]. (原始内容存档于2011-06-13) (英语).
- ^ Carling Cup Round 1 draw highlights. football-league.co.uk. 2011-06-16 [2011-06-16]. (原始内容存档于2011-06-19) (英语).
- ^ Departures From City Ground. nottinghamforest.co.uk. 2011-06-16 [2011-06-16]. (原始内容存档于2011-06-19) (英语).
- ^ George Boateng to join Hasselbaink at Nottingham Forest. BBC Sport. 2011-07-21 [2011-07-22]. (原始内容存档于2011-07-22) (英语).
- ^ Luke Who's Captain. nottinghamforest.co.uk. 2011-08-04 [2011-08-08]. (原始内容存档于2012-01-13) (英语).
- ^ Steve McClaren resigns as Nottingham Forest manager. BBC Sport. 2011-10-02 [2011-10-03]. (原始内容存档于2011-10-03) (英语).
- ^ I had to quit as Forest chairman - Nigel Doughty. BBC Sport. 2011-10-03 [2011-10-12]. (原始内容存档于2011-10-08) (英语).
- ^ Frank Clark appointed Notitngham Forest chairman. BBC Sport. 2011-10-12 [2011-10-13]. (原始内容存档于2011-10-13) (英语).
- ^ Steve Cotterill joins Forest after leaving Portsmouth. BBC Sport. 2011-10-14 [2011-10-15]. (原始内容存档于2011-10-14) (英语).
- ^ Reds announce losses. football-league.co.uk. 2011-12-07 [2011-12-08] (英语).[永久失效链接]
- ^ Forest bring O'Driscoll on board. football-league.co.uk. 2012-01-18 [2012-01-19] (英语).[永久失效链接]
- ^ Nottingham Forest owner Nigel Doughty found dead. BBC Sport. 2012-02-04 [2012-02-05]. (原始内容存档于2012-02-05) (英语).