1997年国际足总世界足球先生
外观
1997年国际足总世界足球先生,由巴西球员罗纳尔多获得,他是首位连续两年获得该荣誉的运动员。
投票结果
[编辑]球员姓名 | 5分票 | 3分票 | 1分票 | 总分 | |
1 | 朗拿度(Ronaldo) | 86 | 16 | 2 | 480 |
2 | 罗拔图·卡路士(Roberto Carlos) | 5 | 11 | 7 | 65 |
3 | 柏金(Dennis Bergkamp) | 7 | 7 | 6 | 62 |
并列 | 施丹(Zinedine Zidane) | 2 | 16 | 4 | 62 |
5 | 鲁尔(Raul Gonzalez) | 2 | 9 | 14 | 51 |
6 | 迪比亚路(Alessandro Del Piero) | 2 | 4 | 5 | 27 |
7 | 苏加(Davor Suker) | 1 | 4 | 3 | 20 |
8 | BATE斯图达(Gabriel Batistuta) | 1 | 3 | 2 | 16 |
并列 | 舒利亚(Alan Shearer) | 0 | 5 | 1 | 16 |
10 | 李安纳度(Leonardo) | 2 | 1 | 1 | 14 |
并列 | 舒米高(Peter Schmeichel) | 1 | 2 | 3 | 14 |
12 | 佐卡夫(Youri Djorkaeff) | 0 | 3 | 3 | 12 |
并列 | 沙拉斯(Marcello Salas) | 1 | 2 | 1 | 12 |
14 | 慕拿(Andreas Müller) | 0 | 3 | 2 | 11 |
并列 | 森马(Matthias Sammer) | 1 | 1 | 3 | 11 |
并列 | 乔治.韦亚(George Weah) | 0 | 2 | 5 | 11 |
并列 | 苏拿(Gianfranco Zola) | 1 | 1 | 3 | 11 |
18 | 米积杜域(Predrag Mijatovic) | 2 | 0 | 0 | 10 |
19 | 艾斯派拿(Faustino Asprilla) | 1 | 1 | 1 | 9 |
20 | 费高(Luis Figo) | 0 | 2 | 2 | 8 |
参见
[编辑]外部链接
[编辑]