2006年汤姆斯杯和尤伯杯羽毛球赛
外观
2006年汤姆斯杯和尤伯杯羽毛球赛- 日本 | |
---|---|
トマス杯&ユーバー杯2006 | |
主办地 | 仙台/东京 |
汤姆斯杯 | |
队伍 | 12 (共74名运动员) |
冠军 | 中国 (第6次夺冠) |
比赛场数 | 23 |
比赛盘数 | 98 |
比赛局数 | 224 |
尤伯杯 | |
队伍 | 12 (共65名运动员) |
冠军 | 中国 (第10次夺冠) |
比赛场数 | 23 |
比赛盘数 | 99 |
比赛局数 | 212 |
2006年汤姆斯杯和尤伯杯羽毛球团体锦标赛于2006年1月28日至5月7日在日本的仙台和东京举行。这是第24届汤姆斯杯男子羽毛球赛和第21届尤伯杯女子羽毛球赛。仙台主办了从小组赛至附加淘汰赛的全部赛事,东京则举办四分之一决赛至决赛的赛事。
这是第一次使用三局两胜21分制的汤姆斯杯和尤伯杯赛。
中华人民共和国在男队战胜丹麦与女队战胜荷兰之后分别捧得了汤姆斯杯和尤伯杯。
赛场
[编辑]队伍
[编辑]以下将有资格参加2006年汤姆斯杯和尤伯杯赛的国家按照五大洲的区域划分排列。
在这16个国家队中,卫冕冠军中国队和主办国日本队未参加资格赛即直接进入决赛圈。
- T 该国家队只参加汤姆斯杯比赛。
- U 该国家队只参加尤伯杯比赛。
- B 该国家队两项赛事均参加。
汤姆斯杯-小组赛
[编辑]四个小组的第一名直接进入四分之一决赛,A组和B组、C组和D组的二三名交叉进行附加赛,胜者进入四分之一决赛。
A组
[编辑]队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 负 | 场入 | 场失 | 场差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 |
印度 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
德国 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
2006年1月28日 | |||
中华人民共和国 | 5–0 | 印度 | |
10 <> 1 |
2006年1月29日 | |||
德国 | 2–3 | 印度 | |
6 <> 6 | |||
(比赛进程) |
2006年1月30日 | |||
中华人民共和国 | 5–0 | 德国 | |
10 <> 1 |
B组
[编辑]队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 负 | 场入 | 场失 | 场差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
印度尼西亚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 |
韩国 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
纽西兰 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
2006年1月28日 | |||
韩国 | 5–0 | 纽西兰 | |
10 <> 0 |
2006年1月29日 | |||
印度尼西亚 | 5–0 | 纽西兰 | |
10 <> 0 |
2006年1月30日 | |||
韩国 | 2–3 | 印度尼西亚 | |
5 <> 7 | |||
(比赛进程) |
C组
[编辑]队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 负 | 场入 | 场失 | 场差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 |
日本 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
南非 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
2006年1月28日 | |||
丹麦 | 5–0 | 南非 | |
10 <> 0 |
2006年1月29日 | |||
日本 | 5–0 | 南非 | |
10 <> 0 |
2006年1月30日 | |||
丹麦 | 5–0 | 日本 | |
10 <> 2 |
D组
[编辑]队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 负 | 场入 | 场失 | 场差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 |
英格兰 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
美国 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
2006年1月28日 | |||
马来西亚 | 5–0 | 美国 | |
10 <> 1 |
2006年1月29日 | |||
英格兰 | 3–2 | 美国 | |
7 <> 4 | |||
(比赛进程) |
2006年1月30日 | |||
马来西亚 | 5–0 | 英格兰 | |
10 <> 1 |
汤姆斯杯-淘汰赛
[编辑]括号内数字代表获胜局数。
淘汰圈附加赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||
2006年5月1日 | ||||||||||||||
南非 | 0 (0) | |||||||||||||
2006年5月3日 | ||||||||||||||
英格兰 | 3 (6) | |||||||||||||
中国 | 3 (6) | |||||||||||||
英格兰 | 0 (0) | |||||||||||||
2006年5月5日 | ||||||||||||||
中国 | 3 (6) | |||||||||||||
印度尼西亚 | 0 (0) | |||||||||||||
日本 | 3 (6) | |||||||||||||
美国 | 0 (0) | |||||||||||||
印度尼西亚 | 3 (7) | |||||||||||||
日本 | 1 (2) | |||||||||||||
2006年5月7日 | ||||||||||||||
中国 | 3 (6) | |||||||||||||
丹麦 | 0 (2) | |||||||||||||
印度 | 3 (6) | |||||||||||||
纽西兰 | 0 (1) | |||||||||||||
丹麦 | 3 (6) | |||||||||||||
印度 | 0 (0) | |||||||||||||
丹麦 | 3 (8) | |||||||||||||
马来西亚 | 2 (5) | |||||||||||||
韩国 | 3 (6) | |||||||||||||
德国 | 0 (1) | |||||||||||||
马来西亚 | 3 (6) | |||||||||||||
韩国 | 2 (3) | |||||||||||||
注-四分之一决赛
[编辑]印度尼西亚 | 3–1 | 日本 | |
7 <> 2 | |||
(比赛进程) |
马来西亚 | 3–2 | 韩国 | |
6 <> 2 +1 + 因伤退出 | |||
(比赛进程) |
注-半决赛
[编辑]丹麦 | 3–2 | 马来西亚 | |
8 <> 5 | |||
(比赛进程) |
2006年汤姆斯杯冠军: |
尤伯杯-小组赛
[编辑]四个小组的第一名直接进入四分之一决赛,W组和X组、Y组和Z组的二三名交叉进行附加赛,胜者进入四分之一决赛。
W组
[编辑]队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 负 | 场入 | 场失 | 场差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 |
中华台北 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
美国 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
2006年1月28日 | |||
中华人民共和国 | 5–0 | 美国 | |
10 <> 0 |
2006年1月29日 | |||
中华台北 | 5–0 | 美国 | |
10 <> 0 |
2006年1月30日 | |||
中华人民共和国 | 5–0 | 中华台北 | |
10 <> 1 |
X组
[编辑]队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 负 | 场入 | 场失 | 场差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
荷兰 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
英格兰 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
2006年1月28日 | |||
荷兰 | 2–3 | 香港 | |
5 <> 7 | |||
(比赛进程) |
2006年1月29日 | |||
英格兰 | *2–3 | 香港 | |
2 <> 6 + *形式比赛(决胜局并未进行)
| |||
(比赛进程) |
2006年1月30日 | |||
荷兰 | 5–0 | 英格兰 | |
10 <> 2 |
Y组
[编辑]队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 负 | 场入 | 场失 | 场差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 |
德国 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
新加坡 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
2006年1月28日 | |||
韩国 | 4–1 | 新加坡 | |
8 <> 3 | |||
(比赛进程) |
2006年1月29日 | |||
德国 | 3–2 | 新加坡 | |
6 <> 4 | |||
(比赛进程) |
2006年1月30日 | |||
韩国 | 4–1 | 德国 | |
8 <> 3 | |||
(比赛进程) |
Z组
[编辑]队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 负 | 场入 | 场失 | 场差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 |
纽西兰 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
南非 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
2006年1月28日 | |||
日本 | 5–0 | 南非 | |
10 <> 0 |
2006年1月29日 | |||
纽西兰 | 5–0 | 南非 | |
10 <> 0 |
2006年1月30日 | |||
日本 | 5–0 | 纽西兰 | |
10 <> 0 |
尤伯杯-淘汰赛
[编辑]括号内数字代表获胜局数。
淘汰圈附加赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||||||||
2006年5月1日 | ||||||||||||||
新加坡 | 3 (6) | |||||||||||||
2006年5月3日 | ||||||||||||||
纽西兰 | 0 (0) | |||||||||||||
中国 | 3 (6) | |||||||||||||
新加坡 | 0 (0) | |||||||||||||
2006年5月4日 | ||||||||||||||
中国 | 3 (6) | |||||||||||||
德国 | 0 (0) | |||||||||||||
德国 | 3 (6) | |||||||||||||
南非 | 0 (0) | |||||||||||||
香港 | 2 (4) | |||||||||||||
德国 | 3 (7) | |||||||||||||
2006年5月6日 | ||||||||||||||
中国 | 3 (6) | |||||||||||||
荷兰 | 0 (1) | |||||||||||||
中华台北 | 3 (6) | |||||||||||||
英格兰 | 0 (1) | |||||||||||||
韩国 | 2 (6) | |||||||||||||
中华台北 | 3 (6) | |||||||||||||
中华台北 | 0 (1) | |||||||||||||
荷兰 | 3 (6) | |||||||||||||
荷兰 | 3 (5) | |||||||||||||
美国 | 0 (0) | |||||||||||||
日本 | 2 (6) | |||||||||||||
荷兰 | 3 (8) | |||||||||||||
注-附加赛
[编辑]荷兰 | 3–0 | 美国 | |
4 +1 <> 0 +休赛 |
注-四分之一决赛
[编辑]香港 | 2–3 | 德国 | |
4 <> 7 | |||
(比赛进程) |
韩国 | 2–3 | 中华台北 | |
6 <> 6 | |||
(比赛进程) |
日本 | 2–3 | 荷兰 | |
6 <> 8 | |||
(比赛进程) |
2006年尤伯杯冠军: |