模板:船舶信息框/testcases
外观
这是Template:船舶信息框及其沙盒的测试样例。刷新本页以更新内容。 如果这里有许多复杂的模板的用例,可能会因为MediaWiki的技术限制而出错。 您还可以用Special:展开模板来测试模板的使用效果。 您可以通过以下链接测试本模板在不同皮肤下的效果: |
一个使用军舰模板的条目
[编辑]{{船舶信息框}} | {{船舶信息框/sandbox}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
一个使用军舰舰型模板的条目
[编辑]最右侧为使用{{军舰舰型模板}}的输出。
敦刻尔克级 Dunkerque Class | |
---|---|
概观 | |
舰种 | 战舰 |
舰名出处 | 法国地名 |
拥有国 | 法兰西第三共和国 法兰西国 |
前型 | 里昂级战列舰(计划) 布列塔尼级战列舰(实际) |
次型 | 黎塞留级战列舰 |
同型 | 敦刻尔克、斯特拉斯堡 |
完成数 | 2艘 |
损失数 | 2艘 |
技术数据 | |
标准排水量 | 26,500长吨(26,900公吨)(敦刻尔克) 27,300长吨(27,700公吨)(斯特拉斯堡) |
满载排水量 | 35,500公吨(34,900长吨;39,100短吨)(敦刻尔克) 36,380公吨(35,810长吨;40,100短吨)(斯特拉斯堡) |
全长 | 214.5米(704英尺) |
全宽 | 31.08米(102.0英尺) |
吃水 | 8.57至9.71米(28.1至31.9英尺)(敦刻尔克) 8.73至9.89米(28.6至32.4英尺)(斯特拉斯堡) |
锅炉 | 6台英德莱特蒸气锅炉 |
动力 | 4组帕森齿轮传动汽轮机 |
功率 | 设计:107,500匹马力(80,200千瓦特) 最大:135,585匹马力(101,106千瓦特) |
最高速度 | 31.06节(57.52千米每小时;35.74英里每小时)(敦刻尔克) 30.4节(56.3千米每小时;35.0英里每小时)(斯特拉斯堡) |
续航距离 | 7,850海里(14,540千米;9,030英里)/15节(28千米每小时;17英里每小时) 2,450海里(4,540千米;2,820英里)/28.5节(52.8千米每小时;32.8英里每小时) |
乘员 | 1302-1381人 |
武器装备 | 8门330毫米/50倍径1931年型主炮在2座四联装炮塔内 16门130毫米(5.1英寸)/45倍径高平两用炮在3座四联装与2座双联装炮塔内 10门37毫米(1.5英寸)口径防空炮在5座双联装炮塔内[a] 32挺13.2毫米(0.52英寸)口径防空机枪在8座四联装炮塔内 |
装甲 | 装甲带:225毫米(8.9英寸)(敦刻尔克)/283毫米(11.1英寸)(斯特拉斯堡) 甲板:115毫米(4.5英寸) 炮塔:330毫米(13英寸)(敦刻尔克)/360毫米(14英寸)(斯特拉斯堡) 司令塔:270毫米(11英寸) |
舰载机 | 4架水上飞机 |
{{船舶信息框}} | {{船舶信息框/sandbox}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
一个使用舰型模板的条目
[编辑]最右侧为使用{{舰型模板}}的输出。
卡蒂萨克号 | |
---|---|
概观 | |
舰种 | 帆船 |
舰名出处 | 物件命名 |
完成 | 1870/2 |
结局 | 维修中 |
技术数据 | |
排水量 | 2,100吨 |
全长 | 212.5 ft (64.77 m) |
全宽 | 36 ft (11 m) |
吃水 | 21 ft (6.4 m)满载 |
燃料 | 风 |
锅炉 | 帆 |
最高速度 | 17.15节(32 km/h) |
乘员 | 28-35 |
其它 | 昵称:小衬衫(little shirt) |
{{船舶信息框}} | {{船舶信息框/sandbox}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
一个使用潜艇模板的条目
[编辑]最右侧为使用{{潜艇}}的输出。
库斯科号 | |
---|---|
概观 | |
舰种 | 核动力潜艇 |
舰名出处 | 库斯科号 |
前型 | C级(670级) |
次型 | 雅森级 |
同型 | 奥斯卡级核潜艇 |
完成 | 1994年 |
结局 | 2000年8月12日沉没 |
现况 | 沉没 |
技术数据 | |
排水量 | 水上排水量:13,400吨 潜航排水量:16,400吨 |
潜航深度 | 最大深度潜300到600米 |
全长 | 154.0米 |
全宽 | 18.2米 |
吃水 | 上浮吃水9.0米 |
燃料 | 铀 |
动力方式 | 两台核反应堆OK-650b[2],两台蒸汽涡轮机 |
叶轴 | 两部七叶螺旋桨 |
最高速度 | 水上极速:水上16节(30千米/小时) 潜行极速:潜航32节(59千米/小时) |
续航距离 | ?天 |
乘员 | 44名军官,68名士兵 |
武器装备 |
|
装甲 | 双层外壳 |
其它 | 最后基地俄罗斯,Vidyaevo港 |
{{船舶信息框}} | {{船舶信息框/sandbox}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|