け
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2017年12月18日) |
仮名(かな) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平假名、片假名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁音、半濁音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小寫假名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合略假名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゝヽ ゞヾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平假名け和片假名ケ是日語的假名之一,由一個音節組成。在日語五十音圖中排第2行第4個(か行え段)的位置。け(平假名)和ケ(片假名)是清音,其對應的濁音為げ(平假名)和ゲ(片假名)。
筆劃順序
[編輯]關於け和ケ
[編輯]現代日語發音 | 由1個子音和1個母音形成/ke̞/音,其對應的濁音為/ge̞/音 |
五十音順序 | 第9位 |
伊呂波順序 | 第31位,「ま」之後、「ふ」之前 |
平假名「け」字源 | 「計」字的草書,形似簡體字「计」字。 |
片假名「ケ」字源 | 「介」字的部分,形似「竹」字的右半邊。 |
日語羅馬字 | け:平文式羅馬字:ke 訓令式羅馬字:ke |
點字 | |
通話表 | 「景色のケ」 |
摩爾斯電碼 | ▄▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ |
假名 | Unicode | Shift JIS | GB 2312 | HKSCS |
---|---|---|---|---|
け | U+3051 | 82AF | A4B1 | C6F7 |
げ | U+3052 | 82B0 | A4B2 | C6F8 |
ケ | U+30B1 | 8350 | A5B1 | C7AD |
ゲ | U+30B2 | 8351 | A5B2 | C7AE |
小字ヶ | U+30F6 | 8396 | A5F6 | C7F2 |