奥利弗·克里斯滕森
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Oliver Christensen[1] | ||
出生日期 | 1999年3月22日 | ||
出生地點 | 丹麥凱特明訥 | ||
身高 | 1.90公尺(6英尺3英寸)[2] | ||
位置 | 守門員 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 佛倫提那 | ||
球衣號碼 | 53 | ||
青年隊 | |||
–2010 | 凱特明訥 | ||
2010–2018 | 歐登塞 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2016–2021 | 歐登塞 | 61 | (0) |
2021–2022 | 柏林赫塔二隊 | 5 | (0) |
2021–2023 | 柏林赫塔 | 35 | (0) |
2023– | 佛倫提那 | 4 | (0) |
國家代表隊‡ | |||
2017 | 丹麥U-18 | 2 | (0) |
2017–2018 | 丹麥U-19 | 2 | (0) |
2019 | 丹麥U-20 | 1 | (0) |
2019–2021 | 丹麥U-21 | 14 | (0) |
2020– | 丹麥 | 1 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2023年8月10日 (UTC) ‡ 國家代表隊出場次數和進球數 最後更新於:2021年5月4日 |
奥利弗·克里斯滕森(丹麥語:Oliver Christensen,1999年3月22日—),丹麥男子足球運動員,司職守門員(GK)。現效力於義甲球隊佛倫提那。丹麥國家足球隊成員。他曾代表丹麥國家隊參加2022年國際足總世界盃,結果隊伍止步分組賽階段。[3]
參考資料
[編輯]- ^ FIFA World Cup Qatar 2022™: List of Players: Denmark (PDF). FIFA: 9. 15 November 2022 [15 November 2022]. (原始內容存檔 (PDF)於18 December 2022).
- ^ Oliver Christensen. Hertha BSC. [4 August 2022]. (原始內容存檔於2021-09-22).
- ^ Oliver Christensen. transfermarkt. [2022-12-04]. (原始內容存檔於2022-10-03).