柯利斯·威廉森
外觀
此條目需要擴充。 (2016年4月22日) |
明尼蘇達灰狼 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 助理教練 | |||||||||||||||
聯盟 | NBA | |||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||
出生 | 美國阿肯色州拉斯維爾 | 1973年12月4日|||||||||||||||
國籍 | 美國 | |||||||||||||||
登錄身高 | 6英尺7英寸(2.01公尺) | |||||||||||||||
登錄體重 | 245磅(111公斤) | |||||||||||||||
職業資料 | ||||||||||||||||
高中 | Russellville (Russellville, Arkansas) | |||||||||||||||
大學 | 阿肯色州大學 (1992–1995) | |||||||||||||||
NBA選秀 | 1995年 / 輪次:1 / 總順位:13 | |||||||||||||||
被沙加緬度國王選中 | ||||||||||||||||
職業生涯 | 1995–2007 | |||||||||||||||
位置 | 大前鋒 / 小前鋒 | |||||||||||||||
號碼 | 4, 34, 35, 14 | |||||||||||||||
教練生涯 | 2007–至今 | |||||||||||||||
生涯歷史 | ||||||||||||||||
球員時期: | ||||||||||||||||
1995–2000 | 沙加緬度國王 | |||||||||||||||
2000–2001 | 多倫多暴龍 | |||||||||||||||
2001–2004 | 底特律活塞 | |||||||||||||||
2004–2005 | 費城76人 | |||||||||||||||
2005–2007 | 沙加緬度國王 | |||||||||||||||
教練時期: | ||||||||||||||||
2007–2009 | Arkansas Baptist助理教練 | |||||||||||||||
2009–2010 | Arkansas Baptist | |||||||||||||||
2010–2013 | Central Arkansas | |||||||||||||||
2013–2016 | 沙加緬度國王助理教練 | |||||||||||||||
2016–2018 | 奧蘭多魔術助理教練 | |||||||||||||||
2018–2019 | 鳳凰城太陽助理教練 | |||||||||||||||
2023–今 | 明尼蘇達灰狼助理教練 | |||||||||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
NBA生涯數據 | ||||||||||||||||
得分 | 9,147 (11.1 ppg) | |||||||||||||||
籃板 | 3,183 (3.9 rpg) | |||||||||||||||
助攻 | 972 (1.2 apg) | |||||||||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||||||||
獎牌
|
柯利斯·威廉森(英語:Corliss Williamson,1973年12月4日—),美國NBA聯盟前職業籃球運動員[1]。
參考資料
[編輯]這是一篇與籃球運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |