梅堰站
外觀
梅堰站 Meiyan Station | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中國 浙江省寧波市江北區 規劃華業街、清泉路路口西 | |||||||||||||||
地理座標 | 29°55′34.01″N 121°36′4.89″E / 29.9261139°N 121.6013583°E | |||||||||||||||
車站類別 | 地鐵站 | |||||||||||||||
擁有者 | 寧波市軌道交通集團 | |||||||||||||||
營運者 | 寧波市軌道交通集團運營分公司 | |||||||||||||||
途經路線 | 寧波軌道交通5號線 寧波軌道交通10號線 | |||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||
出口數目 | 2個 | |||||||||||||||
電梯 | 2部 | |||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | |||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||
使用狀態 | 在用 | |||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||
啟用日期 | 5號線:2024年6月28日 | |||||||||||||||
舊稱 | 華業街站(工程名) | |||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||
列車服務時間 | 05:56-22:52 | |||||||||||||||
首班車 | 往布政方向:05:56 往駱駝橋方向:06:24 | |||||||||||||||
末班車 | 往布政方向:22:10 往駱駝橋方向:22:52 | |||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
梅堰站是浙江省寧波市的一座地下軌道交通車站,站名來自周邊曾經存在的古代水利設施梅堰[1]。梅堰站為寧波軌道交通5號線和寧慈線換乘車站[2][3],5號線車站於2021年5月以3號線二期的名義開工建設[4],2024年6月28日開通運營[5]。
車站形制
[編輯]梅堰站位於江北區莊橋街道,規劃華業街、清泉路路口。5號線車站沿清泉路方向布置,為地下二層島式車站,長171米,寬18.3米,總建築面積為11100平方米[2]。寧慈線車站沿振江路方向布置,為地下三層島式車站,長140米,寬22.7米,總建築面積18556平方米。兩站形成通道換乘[6]。
站台配置
[編輯]南↑ | |||
1道 | 1月台 | ■ 5號線 興海南路・布政方向 | |
島式月台 | |||
2道 | 2月台 | ■ 5號線 永茂路・駱駝橋方向 | |
北↓ |
出口
[編輯]5號線梅堰站規劃設置2個出口[2],寧慈線梅堰站規劃設置2個出口[6]。
編號 | 建議前往的目的地 | 圖片 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
梅堰路、東旭路 | |||||||
|
振江路 |
交通接駁
[編輯]梅堰站接駁公交梅竹路興甬路口站[7]。
梅竹路興甬路口 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
346 | 公交聯勤站 | ⇆ | 孔浦中學 | |
378 | 龍山總站 | ⇆ | 公交慶豐橋站 | 大站快線 |
384 | 公交白沙中心站 | ⇆ | 公交九龍湖站 | 定時班車 |
812 | 甬江外漕 | ⇆ | 公交建興路站 | |
甬江數字產業園專線 | 甬江數字產業園 | ⇆ | 孔浦中學 | 定時班車;工作日服務 |
參考資料
[編輯]- ^ 宁波市地名信息服务 - 地名查询 - 梅堰站. 寧波市民政局. 2022-02-21 [2022-03-17]. (原始內容存檔於2022-03-17).
- ^ 2.0 2.1 2.2 甬發改審批〔2020〕137號. 市發展改革委關於同意寧波市軌道交通3號線二期工程初步設計的復函. 寧波市發展和改革委員會. 2020年7月31日.
- ^ 甬發改審批〔2020〕99號. 市發展改革委關於同意寧波市軌道交通3號線二期工程可行性研究報告的復函. 寧波市發展和改革委員會. 2020年6月5日.
- ^ 萬飛飛. 宁波项目华业街站地连墙封闭. 中鐵十九局軌道公司. 2020-07-05 [2022-03-08]. (原始內容存檔於2022-03-08).
- ^ 宁波轨道交通3号线二期6月28日开通 与5号线贯通运营. 中國寧波網. 2024-06-25 [2024-06-25]. (原始內容存檔於2024-06-25).
- ^ 6.0 6.1 甬發改審批〔2022〕419號. 市發展改革委關於同意寧波至慈谿市域(郊)鐵路工程初步設計的復函. 寧波市發展和改革委員會. 2022年11月24日.
- ^ 梅堰站综合资讯图. 寧波市軌道交通集團有限公司. [2024-06-28]. (原始內容存檔於2024-06-28).