第107屆美國國會
外觀
此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 (2020年2月24日) |
此條目需要補充更多來源。 (2020年2月24日) |
第107屆美國國會 | |
---|---|
第106屆 ← → 第108屆 | |
2001年1月3日 – 2003年1月3日 | |
參議院議長 | 阿爾·戈爾 至2001年1月20日 迪克·切尼 2001年1月20日起 |
參議院臨時議長 | 羅伯特·伯德 (2001年1月3日-2001年1月20日) 斯特羅姆·瑟蒙德 (2001年1月20日-2001年6月6日) 羅伯特·伯德 (2001年6月6日-2003年1月3日) |
眾議院議長 | 丹尼斯·哈斯特爾特 |
議員 | 100名議員 435名眾議員 5名無票議員 |
參議院多數黨 | 民主黨 (2001年1月3日-2001年1月20日) 共和黨 (2001年1月20日-2001年6月6日) 民主黨 (2001年6月6日-2003年1月3日) |
眾議院多數黨 | 共和黨 |
會議 | |
第一次:2001年1月3日 – 2001年12月20日 第二次:2002年1月23日 – 2002年11月22日 |
第107屆美國國會(英語:107th United States Congress)的任期從2001年1月3日至2003年1月3日,這也是喬治·W·布什總統任期的最初兩年。2000年參議院與眾議院選舉決定了該屆國會的人員組成。共和黨在眾議院為多數黨。參議院的多數黨最初為民主黨,此後轉為共和黨,後來又再度回到民主黨。在該屆國會將要結束時,共和黨又重新占據人數優勢,但此時國會已經休會。[1]
國會組成
[編輯]參議院
[編輯]政黨 (有底色表示多數黨)
|
總數 | 注釋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
民主黨 | 獨立人士 | 明尼蘇達獨立黨 | 共和黨 | 空缺 | |||
上屆國會結束 | 46 | 0 | 0 | 54 | 100 | 0 | |
開始 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 民主黨籍阿爾·戈爾為副總統,在票數相同時有決定權 |
2001年1月20日 | 50 | 50 | 共和黨籍迪克·切尼為副總統,在票數相同時有決定權 | ||||
2001年6月6日 | 50 | 1 | 49 | 吉姆·傑福茲從共和黨轉為獨立人士,並加入民主黨黨團 | |||
2002年10月25日 | 49 | 99 | 1 | 民主黨籍保羅·韋爾斯通逝世 | |||
2002年11月5日 | 1 | 100 | 0 | 明尼蘇達獨立黨籍迪安·巴克利接替韋爾斯通之位,他沒有加入任何黨團 | |||
2002年11月25日 | 48 | 1 | 50 | 共和黨籍吉姆·塔蘭托接替民主黨籍簡·卡納漢之位,但此時國會已經休會。[1] | |||
2002年11月30日 | 49 | 99 | 1 | 共和黨籍菲爾·格萊姆辭職 | |||
2002年12月2日 | 50 | 100 | 0 | 共和黨籍約翰·康寧被任命為參議員,以接替格萊姆之位 | |||
最終分布 | 49% | 1% | 50% | ||||
下屆國會開始 | 48 | 1 | 0 | 51 | 100 | 0 |
眾議院
[編輯]政黨 (有底色表示多數黨)
|
總數 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
民主黨 | 獨立人士 | 共和黨 | 空缺 | |||
加入民主黨黨團 | 加入共和黨黨團 | |||||
上屆國會結束 | 210 | 1 | 0 | 222 | 433 | 2 |
開始 | 211 | 1 | 1 | 221 | 434 | 1 |
2001年1月31日 | 220 | 433 | 2 | |||
2001年3月30日 | 210 | 432 | 3 | |||
2001年5月15日 | 221 | 433 | 2 | |||
2001年5月28日 | 209 | 432 | 3 | |||
2001年6月5日 | 210 | 433 | 2 | |||
2001年6月19日 | 222 | 434 | 1 | |||
2001年8月5日 | 221 | 433 | 2 | |||
2001年8月16日 | 220 | 432 | 3 | |||
2001年9月6日 | 219 | 431 | 4 | |||
2001年10月16日 | 211 | 220 | 433 | 2 | ||
2001年11月20日 | 221 | 434 | 1 | |||
2001年12月18日 | 222 | 435 | 0 | |||
2002年7月24日 | 210 | 434 | 1 | |||
2002年8月1日 | 0 | 223 | ||||
2002年9月9日 | 209 | 433 | 2 | |||
2002年9月28日 | 208 | 432 | 3 | |||
2002年11月30日 | 209 | 433 | 2 | |||
最終分布 | 48.5% | 51.5% | ||||
下屆國會開始 | 205 | 1 | 0 | 229 | 435 | 0 |
領導
[編輯]參議院
[編輯]- 議長:阿爾·戈爾(至2001年1月20日)、迪克·切尼(2001年1月20日起)
- 臨時議長:羅伯特·伯德(至2001年1月20日)、斯特羅姆·瑟蒙德(2001年1月20日-6月6日)、特德·史蒂文斯(2001年6月6日起)
- 榮休臨時議長:斯特羅姆·瑟蒙德(2001年6月6日起)
多數黨領導
[編輯]少數黨領導
[編輯]黨派領導
[編輯]- 共和黨會議主席:里克·桑托勒姆
- 共和黨會議書記:凱·貝利·哈奇森
- 共和黨競選委員會主席:比爾·弗利斯特
- 共和黨政策委員會主席:拉里·克萊格
- 民主黨政策委員會主席:拜倫·多甘
- 民主黨會議書記:芭芭拉·米庫斯基
- 民主黨競選委員會主席:派蒂·莫瑞
- 民主黨首席副黨鞭:約翰·布里克斯
眾議院
[編輯]多數黨(共和黨)領導
[編輯]- 多數黨領袖:迪克·阿米
- 多數黨黨鞭:湯姆·迪萊
- 首席副黨鞭:羅伊·布倫特
- 會議主席:J·C·瓦茲
- 會議副主席:德博拉·普萊斯
- 會議書記:芭芭拉·庫班
- 政策委員會主席:克里斯多福·考克斯
- 競選委員會主席:托馬斯·M·戴維斯
少數黨(民主黨)領導
[編輯]- 少數黨領袖:迪克·格普哈特
- 少數黨黨鞭:大衛·博納(至2002年1月15日)、南西·裴洛西(2002年1月15日起)
- 首席副黨鞭:約翰·路易斯、艾德·帕斯特、馬克斯·桑德林、瑪克辛·沃特斯
- 黨團主席:馬丁·福斯特
- 黨團副主席:羅伯特·曼南德茲
- 競選委員會主席:尼塔·羅伊
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Party Division in the Senate, 1789-Present (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), via Senate.gov