英格蘭足協青年盃
外觀
成立 | 1952年 |
---|---|
地區 | 英格蘭 威爾斯 |
主辦方 | 英格蘭足球總會 |
參賽隊數 | 474 隊 |
現任冠軍 | 曼聯(第 11 次) |
最成功球隊 | 曼聯(11 次) |
網站 | 官方網站 |
英格蘭足協青年盃(英語:The Football Association Youth Challenge Cup,簡稱足協青年盃)是由英格蘭足球總會主辦的一項供18歲以下男子隊際足球盃賽競賽。2011年曼聯擊敗錫菲聯贏得錦標,成為首支 10 次奪冠的球隊。[1]
賽制
[編輯]此項盃賽由職業足球隊(主要是超級聯賽)的青年軍所壟斷,但每年仍吸引國內超過 300 隊球隊報名參加。 參賽球員年齡需在當季的8月31日午夜前為 18 或低於 18 歲,比賽為淘汰制,抽籤配對,首先抽出的球隊佔有主場,平手加時 30 分鐘,再平即時以十二碼定勝負,三輪外圍賽(決出 32 隊晉身正式淘汰賽)加六輪正式淘汰賽而晉身準決賽及最後決賽,準決賽及決賽採用主客兩回合,累計進球平手,加時 30 分鐘,再平即時以十二碼定勝負。
歷屆決賽
[編輯](R) | 賽事需要進行重賽 |
* | 賽事次回合進入延長賽 |
賽事於次回合延長賽後仍然賽和,需要以PK大戰決勝 |
賽季 | 冠軍 | 總比分 | 亞軍 |
---|---|---|---|
1952–53 | 曼聯 | 9–3 | 狼隊 |
1953–54 | 曼聯 | 5–4 | 狼隊 |
1954–55 | 曼聯 | 7–1 | 西布朗維奇 |
1955–56 | 曼聯 | 4–3 | 切斯特菲爾德 |
1956–57 | 曼聯 | 8–2 | 西漢姆聯 |
1957–58 | 狼隊 | 7–6 | 切爾西 |
1958–59 | 布萊克本流浪者 | 2–1 | 西漢姆聯 |
1959–60 | 切爾西 | 5–2 | 普雷斯頓 |
1960–61 | 切爾西 | 5–3 | 艾佛頓 |
1961–62 | 紐卡索聯 | 2–1 | 狼隊 |
1962–63 | 西漢姆聯 | 6–5 | 利物浦 |
1963–64 | 曼聯 | 5–2 | 斯溫頓 |
1964–65 | 艾佛頓 | 3–2 | 兵工廠 |
1965–66 | 兵工廠 | 5–3 | 桑德蘭 |
1966–67 | 桑德蘭 | 2–0 | 伯明罕 |
1967–68 | 伯恩利 | 3–2 | 科芬特里 |
1968–69 | 桑德蘭 | 6–3 | 西布朗維奇 |
1969–70 | 熱刺 | 1–1 | 科芬特里 |
(R) | 2–2 | ||
(2R) | 1–0 | ||
1970–71 | 兵工廠 | 2–0 | 卡地夫城 |
1971–72 | 阿斯頓維拉 | 5–2 | 利物浦 |
1972–73 | 伊普斯維奇鎮 | 4–1 | 布里斯托城 |
1973–74 | 熱刺 | 2–1 | 哈德斯菲爾德 |
1974–75 | 伊普斯維奇鎮 | 5–1 | 西漢姆聯 |
1975–76 | 西布朗維奇 | 5–0 | 狼隊 |
1976–77 | 水晶宮 | 1–0 | 艾佛頓 |
1977–78 | 水晶宮 | 1–0 | 阿斯頓維拉 |
1978–79 | 米爾沃 | 2–0 | 曼城 |
1979–80 | 阿斯頓維拉 | 3–2 | 曼城 |
1980–81 | 西漢姆聯 | 2–1 | 熱刺 |
1981–82 | 瓦特福 | 7–6 | 曼聯 |
1982–83 | 諾里奇城 | 6–5* | 艾佛頓 |
1983–84 | 艾佛頓 | 4–2 | 斯托克城 |
1984–85 | 紐卡索聯 | 4–1 | 瓦特福 |
1985–86 | 曼城 | 3–1 | 曼聯 |
1986–87 | 科芬特里 | 2–1 | 查爾頓 |
1987–88 | 兵工廠 | 6–1 | 唐卡斯特 |
1988–89 | 瓦特福 | 2–1* | 曼城 |
1989–90 | 熱刺 | 3–2 | 米德斯堡 |
1990–91 | 米爾沃 | 3–0 | 錫周三 |
1991–92 | 曼聯 | 6–3 | 水晶宮 |
1992–93 | 里茲聯 | 4–1 | 曼聯 |
1993–94 | 兵工廠 | 5–3 | 米爾沃 |
1994–95 | 曼聯 | 1–1(4–2 十二碼) | 熱刺 |
1995–96 | 利物浦 | 4–1 | 西漢姆聯 |
1996–97 | 里茲聯 | 3–1 | 水晶宮 |
1997–98 | 艾佛頓 | 5–3 | 布萊克本流浪者 |
1998–99 | 西漢姆聯 | 9–0 | 科芬特里 |
1999–00 | 兵工廠 | 5–1 | 科芬特里 |
2000–01 | 兵工廠 | 6–3 | 布萊克本流浪者 |
2001–02 | 阿斯頓維拉 | 4–2 | 艾佛頓 |
2002–03 | 曼聯 | 3–1 | 米德斯堡 |
2003–04 | 米德斯堡 | 4–0 | 阿斯頓維拉 |
2004–05 | 伊普斯維奇鎮 | 3–2* | 南安普頓 |
2005–06 | 利物浦 | 3–2 | 曼城 |
2006–07 | 利物浦 | 2–2(4–3 十二碼) | 曼聯 |
2007–08 | 曼城 | 4–2 | 切爾西 |
2008–09 | 兵工廠 | 6–2 | 利物浦 |
2009–10 | 切爾西 | 3–2 | 阿斯頓維拉 |
2010–11 | 曼聯 | 6–3 | 謝菲爾德聯 |
2011–12 | 切爾西 | 4–1 | 布萊克本流浪者 |
2012–13 | 諾里奇城 | 4–2 | 切爾西 |
2013–14 | 切爾西 | 7–6 | 富勒姆 |
2014–15 | 切爾西 | 5–2 | 曼城 |
2015–16 | 切爾西 | 4–2 | 曼城 |
2016–17 | 切爾西 | 6–2 | 曼城 |
2017–18 | 切爾西 | 7–1 | 兵工廠 |
2018-19 | 利物浦 | 1–1(5–3 十二碼) | 曼城 |
俱樂部成績
[編輯]俱樂部 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
曼聯 | 11 | 4 | 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1964, 1992, 1995, 2003, 2011, 2022 | 1982, 1986, 1993, 2007 |
切爾西 | 9 | 4 | 1960, 1961, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | 1958, 2008, 2013, 2020 |
兵工廠 | 7 | 2 | 1966, 1971, 1988, 1994, 2000, 2001, 2009 | 1965, 2018 |
利物浦 | 4 | 4 | 1996, 2006, 2007, 2019 | 1963, 1972, 2009, 2021 |
阿斯頓維拉 | 4 | 3 | 1972, 1980, 2002, 2021 | 1978, 2004, 2010 |
曼城 | 3 | 8 | 1986, 2008, 2020 | 1979, 1980, 1989, 2006, 2015, 2016, 2017, 2019 |
西漢姆聯 | 3 | 4 | 1963, 1981, 1999 | 1957, 1959, 1975, 1996 |
艾佛頓 | 3 | 4 | 1965, 1984, 1998 | 1961, 1977, 1983, 2002 |
熱刺 | 3 | 2 | 1970, 1974, 1990 | 1981, 1995 |
伊普斯維奇鎮 | 3 | 0 | 1973, 1975, 2005 | |
水晶宮 | 2 | 2 | 1977, 1978 | 1992, 1997 |
桑德蘭 | 2 | 1 | 1967, 1969 | 1966 |
瓦特福 | 2 | 1 | 1982, 1989 | 1985 |
米爾沃 | 2 | 1 | 1979, 1991 | 1994 |
紐卡索聯 | 2 | 0 | 1962, 1985 | |
里茲聯 | 2 | 0 | 1993, 1997 | |
諾里奇城 | 2 | 0 | 1983, 2013 | |
狼隊 | 1 | 4 | 1958 | 1953, 1954, 1962, 1976 |
科芬特里 | 1 | 4 | 1987 | 1968, 1970, 1999, 2000 |
布萊克本流浪者 | 1 | 3 | 1959 | 1998, 2001, 2012 |
西布朗維奇 | 1 | 2 | 1976 | 1955, 1969 |
米德斯堡 | 1 | 2 | 2004 | 1990, 2003 |
伯恩利 | 1 | 0 | 1968 | |
切斯特菲爾德 | 0 | 1 | - | 1956 |
普雷斯頓 | 0 | 1 | - | 1960 |
斯溫頓 | 0 | 1 | - | 1964 |
伯明罕 | 0 | 1 | - | 1967 |
卡地夫城 | 0 | 1 | - | 1971 |
布里斯托城 | 0 | 1 | - | 1973 |
哈德斯菲爾德 | 0 | 1 | - | 1974 |
斯托克城 | 0 | 1 | - | 1984 |
查爾頓 | 0 | 1 | - | 1987 |
唐卡斯特 | 0 | 1 | - | 1988 |
錫周三 | 0 | 1 | - | 1991 |
南安普頓 | 0 | 1 | - | 2005 |
謝菲爾德聯 | 0 | 1 | - | 2011 |
富勒姆 | 0 | 1 | - | 2014 |
參考資料
[編輯]- ^ Man Utd beat Sheffield Utd to FA Youth Cup final trophy. BBC Sport. 2011-05-23 [2011-05-24]. (原始內容存檔於2011-05-26) (英語).
- ^ England - FA Youth Cup. RSSSF. [2015年6月3日]. (原始內容存檔於2020年1月20日).