鵝嶺站
外觀
鵝嶺 Eling | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 重慶市渝中區兩路口街道 長江一路地下 | ||||||||||||||
地理座標 | 29°33′3.49″N 106°31′44.62″E / 29.5509694°N 106.5290611°E | ||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | ||||||||||||||
擁有者 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | ||||||||||||||
營運者 | 重慶市軌道交通(集團)有限公司 | ||||||||||||||
途經路線 | 重慶軌道交通1號線 | ||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | ||||||||||||||
車站層數 | 2層 | ||||||||||||||
出口數目 | 3個 | ||||||||||||||
月台 | 1座島式月台 | ||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | ||||||||||||||
車站編號 | |||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||
啟用日期 | 2011年7月28日[1] | ||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
首末班車 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
鵝嶺站位於重慶市渝中區長江一路,[3]是重慶軌道交通1號線車站,車站編號1/06。
結構
[編輯]鵝嶺站為地下島式車站。
B1層 | 車站大廳 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2層 | 月台 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出入口
[編輯]出入口 | 位置 | 目的地 | |
---|---|---|---|
長江一路 | |||
長江一路 |
| ||
長江一路 |