黃大妮[編輯]
外觀
黃大妮 | |
---|---|
別名 | 二姐黃大妮 |
編劇 | 南西 |
導演 | 沈航 |
主演 | 王茜華、沈航 |
製作國家/地區 | 中國 |
語言 | 漢語 |
集數 | 44集 |
每集長度 | 45分鐘 |
製作 | |
拍攝/製作年份 | 2016年 |
製作人 | 馬建安、佟奉燕、黃洪 |
拍攝地點 | 中國西安 |
製作公司 | 陝西廣電影視文化產業發展有限公司 |
播出資訊 | |
首播頻道 | 山東衛視、天津衛視 |
圖像制式 | 高清1080i |
聲音制式 | 立體聲 |
播出國家/地區 | 中國大陸 |
播出日期 | 2017年3月31日—2017年4月21日 |
《黃大妮》是2016年播映的中國電視劇,由王茜華、沈航領銜主演。[1]該劇於2016年11月21日在河南都市頻道播出,2017年3月31日在山東衛視、天津衛視播出。
播出平台
[編輯]頻道 | 所在地 | 播映日期 | 播出時間 |
---|---|---|---|
河南都市頻道 | 中國 | 2016年11月21日 | |
山東衛視/天津衛視 | 2017年3月31日 | 每晚19:30-21:00 |
演員表
[編輯]主要角色
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
王茜華 | 黃大妮 | 一個「無私」的母親黃大妮,卻教育出4個性格品格有問題的兒子。對孩子過於溺愛,無法做到一碗水端平,嫌貧愛富支持四兒子牛建民攀高枝,當著全廠人的面,一個人攬下了「嫌貧愛富」「攀高枝」的惡名,為兒子甘當「過街老鼠」。 |
沈航 | 孫木林 |
黃大妮家
[編輯]演員 | 角色 | 介紹 |
王茜華 | 黃大妮 | 牛建業、牛建國之繼母 牛建邦、牛建民、牛建寧之母 參見主要角色 |
張風 | 牛建業 | 牛家長子 牛建國之兄 牛建邦、牛建民、牛建寧同母異父之兄 牛春風、牛春雷之父 |
陳思斯 | 江鐵英 | 牛家長媳 牛建業之妻 牛春風之繼母 牛春雷之母 |
林家川 | 牛建國 | 牛家次子 牛建邦、牛建民、牛建寧同母異父之兄 |
丹琳 | 辛曉勤 | 牛家二媳 牛建國之妻 |
曹征 | 牛建邦 | 牛家三子 牛建民、牛建寧之兄 牛頓(阿依莎)之父 |
紀寧 |
孫木林家
[編輯]職工宿舍
[編輯]電視原聲帶
[編輯]曲序 | 曲目 | 作詞 | 作曲 | 演唱 |
---|---|---|---|---|
1. | 時光的容顏(片尾曲) | 楊婉凌 | 劉喻聰 | 陳明 |
收視率
[編輯]中國 山東衛視 首播收視率 | |||||||||||
集數 | 播出日期 | CSM52城市網 | CSM全國網 | CSM16省網 | 備註 | ||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
1-2 | 2017年3月31日 | 0.783 | 2.392 | 5 | 0.878 | 2.805 | 2 | 1.312 | 3.604 | 2 | 全國網收視排名不含央視 |
3-4 | 2017年4月1日 | 0.838 | 2.602 | 3 | 0.92 | 2.93 | 3 | 暫缺 | |||
5-6 | 2017年4月2日 | 0.788 | 2.464 | 5 | 0.81 | 2.6 | 3 | ||||
7-8 | 2017年4月3日 | 0.921 | 2.947 | 5 | 0.89 | 2.7 | 4 | 《最炫國劇風》全國網收視0.73,份額2.42 | |||
9-10 | 2017年4月4日 | 1.04 | 3.151 | 3 | 0.94 | 2.97 | 3 | 《最炫國劇風》全國網收視0.84,份額2.88 | |||
11-12 | 2017年4月5日 | 0.9 | 2.736 | 4 | 0.95 | 3.08 | 3 | 1.388 | 3.909 | 2 | 《最炫國劇風》全國網收視0.79,份額2.7;16省網收視1.175,份額3.643 |
13-14 | 2017年4月6日 | 0.99 | 3.042 | 4 | 1.08 | 3.55 | 3 | 1.472 | 4.247 | 2 | |
15-16 | 2017年4月7日 | 1.054 | 3.164 | 3 | 1.03 | 3.27 | 3 | 1.541 | 4.287 | 2 | |
17-18 | 2017年4月8日 | 1.075 | 3.201 | 2 | 1.23 | 3.84 | 3 | 1.732 | 4.772 | 2 | |
19-20 | 2017年4月9日 | 1.121 | 3.254 | 2 | 1.22 | 3.8 | 3 | 1.814 | 5.022 | 2 | |
21-22 | 2017年4月10日 | 0.995 | 3.013 | 4 | 1.2 | 3.81 | 3 | 1.5 | 4.176 | 2 | 《最炫國劇風》全國網收視1.11,份額3.79;16省網收視1.564,份額4.839 |
23-24 | 2017年4月11日 | 1.047 | 3.202 | 2 | 1.18 | 3.82 | 2 | 1.581 | 4.381 | 2 | 《最炫國劇風》全國網收視0.96,份額3.22;16省網收視1.3,份額3.854 |
25-26 | 2017年4月12日 | 1.077 | 3.395 | 4 | 1.2 | 3.99 | 2 | 1.533 | 4.417 | 2 | 《最炫國劇風》全國網收視0.99,份額3.39;16省網收視1.31,份額4.05 |
27-28 | 2017年4月13日 | 1.002 | 3.212 | 4 | 1.12 | 3.82 | 2 | 1.599 | 4.733 | 2 | 《最炫國劇風》全國網收視0.92,份額3.18;16省網收視1.448,份額4.491 |
29-30 | 2017年4月14日 | 1.104 | 3.415 | 2 | 1.26 | 4.107 | 2 | 1.791 | 5.115 | 2 | 全國網收視排名不含央視 |
31-32 | 2017年4月15日 | 1.134 | 3.546 | 2 | 1.46 | 4.78 | 2 | 1.977 | 5.685 | 2 | |
33-34 | 2017年4月16日 | 1.28 | 3.83 | 2 | 1.42 | 4.52 | 2 | 1.85 | 5.249 | 2 | |
35-36 | 2017年4月17日 | 1.206 | 3.824 | 2 | 1.31 | 4.34 | 2 | 1.661 | 4.855 | 2 | 《最炫國劇風》全國網收視1.03,份額3.54;16省網收視1.396,份額4.27 |
37-38 | 2017年4月18日 | 1.107 | 3.594 | 2 | 1.33 | 4.58 | 2 | 1.718 | 5.154 | 2 | 《最炫國劇風》全國網收視1.07,份額3.76;16省網收視1.368,份額4.262 |
39-40 | 2017年4月19日 | 1.188 | 3.743 | 2 | 1.43 | 4.72 | 2 | 1.772 | 5.003 | 2 | 《最炫國劇風》全國網收視1.12,份額3.91;16省網收視1.522,份額4.707 |
41-42 | 2017年4月20日 | 1.214 | 3.675 | 2 | 1.4 | 4.59 | 2 | 1.732 | 4.873 | 2 | 《最炫國劇風》全國網收視1.32,份額4.59;16省網收視1.58,份額4.974 |
43-44 | 2017年4月21日 | 1.201 | 3.668 | 2 | 1.53 | 4.86 | 2 | 2.011 | 5.611 | 2 | 《最炫國劇風》全國網收視1.26,份額4.04 |
平均收視 | 1.048 | 3.23 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 天津CSM52收視0.551,份額1.7 山東CSM35收視1.03,份額3.121 |
---|
註釋
[編輯]電視節目的變遷
[編輯]中國 山東衛視 花漾劇場 | ||
---|---|---|
上一節目 | 黃大妮 (2017年3月31日-2017年4月2日) | 下一節目 |
咱家 (2017年3月4日-2017年3月30日) | 產科醫生 (2017年4月22日-2017年5月11日) |
中國 天津衛視 快樂生活劇場 | ||
---|---|---|
上一節目 | 黃大妮 (2017年3月31日-2017年4月2日) | 下一節目 |
淘氣爺孫 (2017年3月11日-2017年3月30日) | 炮神 (2017年4月22日-2017年5月11日) |