1992年夏季奧林匹克運動會斯里蘭卡代表團
外觀
1992年夏季奧林匹克運動會 斯里蘭卡代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SRI | ||||||||
NOC | 斯里蘭卡國家奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | olympic | ||||||||
1992年夏季奧林匹克運動會(巴塞隆納) 1992年7月25日至8月9日 | |||||||||
運動員 | 11 (5 men and 6 women) | ||||||||
參賽項目 | 5個大項 | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1992年夏季奧林匹克運動會斯里蘭卡代表團是斯里蘭卡派出的1992年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
田徑 | 2 | 5 | 7 |
羽毛球 | 1 | 0 | 1 |
射擊 | 0 | 1 | 1 |
游泳 | 1 | 0 | 1 |
舉重 | 1 | – | 1 |
總計 | 5 | 6 | 11 |
田徑
[編輯]- Vijitha Amerasekera
- Damayanthi Dharsha
- Sriyantha Dissanayake
- Jayamini Illeperuma
- Kuruppu Karunaratne
- Sriyani Kulawansa
- Sriyani Dhammika Menike
羽毛球
[編輯]射擊
[編輯]游泳
[編輯]舉重
[編輯]- Ansela Marlen Wijewickrema
參考資料
[編輯]- ^ Sri Lanka at the 1992 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-30].
這是一篇與體育運動相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |