跳至內容

2008年夏季奧林匹克運動會射擊比賽—男子50米步槍臥射

維基百科,自由的百科全書

2008年夏季奧林匹克運動會射擊比賽-男子50米步槍臥姿於8月15日在北京射擊館舉行。

獎牌榜

[編輯]
獎牌 運動員 成績
金牌  阿爾圖爾·艾瓦茲恩烏克蘭 702.7環
銀牌  馬修·安蒙茲美國 701.7環
銅牌  沃倫·波騰澳洲 700.5環

賽程

[編輯]

所有時間為北京時間UTC+8

比賽日 日期 時間 階段
1 8月15日 9:00-11:30 預賽
11:30-12:00 決賽

紀錄

[編輯]

以下是截止比賽進行前仍然保持的世界紀錄及奧運紀錄:

紀錄 運動員 國家或地區 成績 地點 日期
世界紀錄 BOTCHKAREV Viatcheslav  俄羅斯 600環 南斯拉夫薩格勒布 1989年7月13日
奧運紀錄 克里斯蒂安·克勒斯  德國 600環 美國亞特蘭大 1996年7月25日

資格賽輪

[編輯]
排名 運動員 國家/地區 1 2 3 4 5 6 總計
1 阿爾圖爾·艾瓦江  烏克蘭 100 100 100 100 100 99 599
2 瑪特·埃蒙斯  美國 99 100 98 100 100 100 597
3 韋比約恩·貝格  挪威 99 99 100 99 99 100 596
4 沃倫·波滕特  澳洲 99 99 99 99 99 100 595
5 尤哈·希爾維  芬蘭 100 100 100 97 99 99 595
6 謝爾蓋·馬丁諾夫  白俄羅斯 100 99 98 100 100 98 595
7 康斯坦丁·普里霍琴科  俄羅斯 99 100 100 99 99 98 595
8 瓦萊里安·索韋普拉納  法國 98 100 97 100 100 99 594
9 麥可·安蒂  美國 99 98 99 99 100 99 594
10 斯特萬·普萊蒂科西奇  塞爾維亞 99 99 99 98 100 99 594
11 埃斯彭 ·貝格-克努特森  挪威 100 98 99 100 98 99 594
12 蓋伊·澤夫·斯塔里克  以色列 98 99 100 99 100 98 594
13 阿爾喬姆·哈吉別科夫  俄羅斯 100 99 99 99 99 98 594
14 羅伯特·伊斯特漢  紐西蘭 99 100 100 99 98 98 594
15 馬可·德尼可羅  義大利 99 98 98 100 99 99 593
16 約瑟夫·馬里奧  斯洛伐克 99 99 98 100 98 99 593
17 彼得·利特溫丘克  白俄羅斯 97 100 100 99 98 99 593
18 山下敏和  日本 99 99 99 99 99 98 593
19 邱健  中國 99 100 98 99 99 98 593
20 維塔利·多夫貢  哈薩克 96 99 99 100 100 98 592
21 拉伊蒙德·德貝韋茨  斯洛維尼亞 99 99 97 100 99 98 592
22 吉爾·西姆科維奇  以色列 100 97 99 100 98 98 592
23 若斯蘭·亨利  法國 99 100 99 98 99 97 592
24 邁克·埃克哈特  德國 99 100 99 100 97 97 592
25 羅伯特·克拉斯科夫斯基  波蘭 98 98 100 97 99 99 591
26 桑吉夫·拉傑普特  印度 97 100 99 98 99 98 591
27 賈占波  中國 100 99 97 99 98 98 591
28 金學滿  韓國 99 100 98 99 99 96 591
29 米羅斯拉夫·瓦爾加  捷克 98 96 100 98 98 100 590
30 馬里奧·克內格勒  奧地利 98 98 97 99 99 99 590
31 米夏埃爾·溫特  德國 98 98 98 98 99 99 590
32 馬塞爾·比爾熱  瑞士 98 98 97 100 99 98 590
33 內馬尼婭·米羅薩夫列夫  塞爾維亞 100 99 99 97 99 96 590
34 喬納森·哈蒙德  英國 99 97 96 98 99 100 589
35 加甘·納朗  印度 98 98 99 96 99 99 589
36 尤里·蘇霍魯科夫  烏克蘭 98 99 98 99 97 98 589
37 薩勒曼·扎曼  巴林 98 97 95 100 99 99 588
38 尼科洛·坎普里亞尼  義大利 98 97 97 99 98 99 588
39 彼得·希迪  匈牙利 99 99 97 96 98 99 588
40 班傑明·伯奇  澳洲 99 100 96 98 96 99 588
41 克里斯蒂安·普拉納  奧地利 98 98 98 99 98 97 588
42 尤里·尤爾科夫  哈薩克 99 97 98 99 98 97 588
43 朴奉德  韓國 99 98 97 96 99 98 587
44 約翰·索爾  加拿大 96 99 97 99 98 98 587
45 內扎德·法茲利亞  波士尼亞與赫塞哥維納 96 96 100 98 98 98 586
46 托馬斯·耶扎貝克  捷克 98 98 96 98 99 97 586
47 亨利·海基寧  芬蘭 99 95 98 99 98 97 586
48 西蒙·貝耶勒  瑞士 100 97 94 99 97 98 585
49 佩塔爾·戈爾沙  克羅埃西亞 98 99 97 97 99 93 583
50 路易斯·赫蘇斯·馬丁內斯  西班牙 98 97 94 99 97 97 582
51 阿拉·達德·巴盧希  阿曼 96 97 98 95 100 96 582
52 埃列塞爾·佩雷斯  古巴 96 96 97 99 99 95 582
53 內德·傑勒德  美屬維京群島 96 96 95 98 97 98 580
54 魯斯蘭·伊斯梅洛夫  吉爾吉斯 94 96 97 96 96 99 578
55 瓦爾特·馬丁內斯  尼加拉瓜 96 96 92 96 99 97 576
56 哈齊姆·穆罕默德  埃及 97 97 96 95 95 96 576

決賽

[編輯]
排名 運動員 國家/地區 資格賽成績 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 決賽成績 總計
1 阿爾圖爾·艾瓦江  烏克蘭 599 10.4 10.6 10.2 10.6 10.2 10.4 10.8 10.0 10.2 10.3 103.7 702.7
2 瑪特·埃蒙斯  美國 597 10.0 10.8 10.6 9.8 10.8 10.8 10.7 10.4 10.4 10.4 104.7 701.7
3 沃倫·波滕特  澳洲 595 10.3 10.6 10.6 10.3 10.4 10.7 10.5 10.8 10.6 10.7 105.5 700.5
4 韋比約恩·貝格  挪威 596 10.1 10.4 10.2 10.1 10.1 9.9 10.8 10.7 10.6 10.2 103.1 699.1
5 康斯坦丁·普里霍琴科  俄羅斯 595 10.8 10.6 10.9 10.3 9.9 10.1 9.9 10.3 10.6 10.6 104.0 699.0
6 瓦萊里安·索韋普拉納  法國 594 10.8 10.5 9.4 10.5 10.4 10.7 10.8 10.4 10.8 10.5 104.8 698.8
7 尤哈·希爾維  芬蘭 595 10.2 10.5 9.3 10.5 10.7 10.0 10.7 10.8 10.6 10.2 103.5 698.5
8 謝爾蓋·馬丁諾夫  白俄羅斯 595 9.8 10.6 10.3 9.9 10.1 10.7 10.8 10.6 10.0 10.5 103.3 698.3