2020年夏季奧林匹克運動會男子90公斤級柔道比賽
外觀
第三十二屆夏季奧林匹克運動會 男子90公斤級柔道比賽 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 日本武道館 | ||||||||||||||||
日期 | 2021年7月28日 | ||||||||||||||||
參賽選手 | 33位選手,來自33個國家和地區 | ||||||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2020年夏季奧林匹克運動會 柔道比賽 | ||
---|---|---|
個人 | ||
男子 | 女子 | |
60公斤級 | 48公斤級 | |
66公斤級 | 52公斤級 | |
73公斤級 | 57公斤級 | |
81公斤級 | 63公斤級 | |
90公斤級 | 70公斤級 | |
100公斤級 | 78公斤級 | |
100公斤以上級 | 78公斤以上級 | |
團體 | ||
混合 | ||
2020年夏季奧林匹克運動會男子90公斤級柔道比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2021年7月28日在日本武道館舉行[1]。共有來自33個代表團的33名運動員參與本項賽事[2]。
喬治亞選手拉沙·別卡烏里在決賽中以一個技有優勢擊敗德國選手愛德華·特里佩爾,成為13年來首位獲得該小項奧運冠軍的喬治亞選手[3],特里佩爾也成為25年來首位在該小項上獲得奧運獎牌的德國選手[4]。銅牌由烏茲別克選手達夫拉特·波波諾夫和匈牙利選手托特·克里斯蒂安獲得[5],其中托特為匈牙利帶來該國歷史上第五百枚夏季奧運會獎牌[6]。
時間表
[編輯]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2021年7月28日[1] | 11:00 17:00 |
六十四強賽 三十二強賽 十六強賽 半準決賽 復活賽 準決賽 銅牌賽 金牌賽 |
比賽結果
[編輯]在半準決賽之前的階段及復活賽中落敗的選手直接出局,半準決賽中落敗的選手進入復活賽,復活賽中獲勝的選手及準決賽中落敗的選手進入銅牌賽。[7]
決賽
[編輯]準決賽 | 金牌賽 | |||||
8 米哈伊爾·伊戈利尼科夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 00 | |||||
4 拉沙·別卡烏里(喬治亞) | 01 | |||||
4 拉沙·別卡烏里(喬治亞) | 01 | |||||
00 | ||||||
00 | ||||||
01 | ||||||
復活賽
[編輯]復活賽 | 銅牌賽 | |||||
5 達夫拉特·波波諾夫(烏茲別克) | 10 | |||||
00 | ||||||
1 尼科洛茲·謝拉扎季什維利(西班牙) | 00 | |||||
5 達夫拉特·波波諾夫(烏茲別克) | 01 | |||||
復活賽 | 銅牌賽 | |||||
3 托特·克里斯蒂安(匈牙利) | 01 | |||||
8 米哈伊爾·伊戈利尼科夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 00 | |||||
2 諾埃爾·范滕德(荷蘭) | 00 | |||||
3 托特·克里斯蒂安(匈牙利) | 01 | |||||
A組
[編輯]六十四強賽 | 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | |||||||||||
1 尼科洛茲·謝拉扎季什維利(西班牙) | 01 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
1 尼科洛茲·謝拉扎季什維利(西班牙) | 10 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
1 尼科洛茲·謝拉扎季什維利(西班牙) | 00 | |||||||||||||
8 米哈伊爾·伊戈利尼科夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 10 | |||||||||||||
8 米哈伊爾·伊戈利尼科夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 10 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
8 米哈伊爾·伊戈利尼科夫(俄羅斯奧林匹克委員會) | 01 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
B組
[編輯]六十四強賽 | 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | |||||||||||
4 拉沙·別卡烏里(喬治亞) | 10 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
4 拉沙·別卡烏里(喬治亞) | 10 | |||||||||||||
01 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
4 拉沙·別卡烏里(喬治亞) | 10 | |||||||||||||
5 達夫拉特·波波諾夫(烏茲別克) | 00 | |||||||||||||
5 達夫拉特·波波諾夫(烏茲別克) | 01 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
5 達夫拉特·波波諾夫(烏茲別克) | 10 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
C組
[編輯]六十四強賽 | 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | |||||||||||
2 諾埃爾·范滕德(荷蘭) | 10 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
2 諾埃爾·范滕德(荷蘭) | 01 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
2 諾埃爾·范滕德(荷蘭) | 00 | |||||||||||||
10 | ||||||||||||||
7 伊萬·費利佩·席爾瓦(古巴) | 00 | |||||||||||||
01 | ||||||||||||||
01 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
D組
[編輯]六十四強賽 | 三十二強賽 | 十六強賽 | 半準決賽 | |||||||||||
3 托特·克里斯蒂安(匈牙利) | 10 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
3 托特·克里斯蒂安(匈牙利) | 10 | |||||||||||||
00 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
3 托特·克里斯蒂安(匈牙利) | 00 | |||||||||||||
01 | ||||||||||||||
6 內馬尼亞·邁多夫(塞爾維亞) | 00 | |||||||||||||
01 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
00 | ||||||||||||||
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Judo - Men -90 kg Schedule. Tokyo 2020. [2021-07-22]. (原始內容存檔於2021-10-06).
- ^ Olympic Games Tokyo 2020 - Judoka. IJF. [2022-09-19]. (原始內容存檔於2022-02-20).
- ^ Lasha Bekauri Wins First Gold Medal for Georgia at Tokyo Olympics 2020. Georgian Journal. 2021-07-28 [2022-09-22]. (原始內容存檔於2021-09-23).
- ^ Niederlage im Finale: Judoka Eduard Trippel verpasst Olympia-Gold gegen Georgier Lascha Bekauri. SportBuzzer. 2021-07-28 [2022-09-22]. (原始內容存檔於2021-07-28).
- ^ Токио-2020. Давлат Бобонов завоевал бронзовую медаль. Газета.uz. 2021-07-28 [2022-09-22]. (原始內容存檔於2022-07-22).
- ^ Tokió 2020: Tóth Krisztián bronzérmet nyert!. Nemzeti Sport. 2021-07-28 [2022-09-22]. (原始內容存檔於2021-09-21).
- ^ Judo - Men -90 kg - Draw Sheet (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-28 [2022-09-19]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-08).