跳至內容

維基百科:基礎條目/擴展/質量比較

維基百科,自由的百科全書

此頁面是說明中文維基百科基礎條目擴展質量的比較。 根據m:List of Wikipedias by expanded sample of articles(內容根據元維基最新的基礎條目擴展),條目加權長度[註 1]8000位元組以下有2,005條,8001至16000位元組有1,784條,16,001位元組以上有6,024條,基礎條目擴展平均長度為49,573位元組,中位數為23,374位元組[註 2]

排名 統計日期 基礎條目擴展平均長度
Size
條目長度中位數
(第5000與5001平均)
缺少
(0k)
小作品
(< 8k)
中條目
(8-16k)
長條目
(> 16k)
分數 成長 備註
6 2013年7月15日 12,709 12,709 973 2,583 1,584 3,077 67.62 n/a
6 2013年8月15日 12,240 12,240 1,059 3,248 1,997 3,673 68.10 +0.48
7 2013年9月15日 25,695 12,274 1,048 3,258 2,016 3,698 68.25 +0.15 被俄語超越
7 2013年10月15日 25,903 12,402 1,036 3,226 2,002 3,710 68.42 +0.17
7 2013年11月15日 26,100 12,497 1,033 3,202 2,005 3,735 68.57 +0.15
7 2013年12月15日 26,433 12,527 1,026 3,183 2,005 3,764 68.74 +0.17
7 2014年1月16日 26,732 12,679 1,003 3,161 2,013 3,802 69.07 +0.33
7 2014年2月16日 27,259 12,842 944 3,113 2,010 3,847 69.71 +0.64
7 2014年3月16日 27,399 12,868 932 3,120 2,016 3,862 69.83 +0.12
7 2014年4月16日 27,660 13,016 923 3,092 2,024 3,887 70.03 +0.20
7 2014年5月16日 27,758 12,993 891 3,117 2,037 3,928 70.33 +0.30
7 2014年6月16日 28,046 13,251 881 3,094 2,023 3,976 70.59 +0.26
7 2014年7月16日 28,315 13,357 848 3,071 2,008 3,997 70.92 +0.33
7 2014年8月14日 28,493 13,485 834 3,076 2,016 4,048 71.17 +0.25
7 2014年9月16日 28,686 13,523 789 3,082 2,028 4,072 71.55 +0.38
7 2014年10月16日 28,864 13,584 775 3,073 2,026 4,095 71.73 +0.18
6 2014年11月16日 29,087 13,678 755 3,072 2,014 4,127 71.97 +0.24 超越西班牙語
6 2014年12月16日 29,212 13,712 744 3,063 2,017 4,145 72.12 +0.15
6 2015年1月16日 29,314 13,792 697 3,062 2,033 4,176 72.55 +0.43
6 2015年2月16日 29,663 13,958 641 3,058 2,022 4,247 73.16 +0.61
6 2015年3月16日 29,833 14,030 631 3,047 2,006 4,283 73.35 +0.19
6 2015年4月16日 29,985 14,140 606 3,049 2,000 4,314 73.61 +0.26
6 2015年5月16日 30,189 14,212 598 3,035 1,995 4,343 73.78 +0.17
6 2015年6月16日 30,367 14,299 594 3,022 1,994 4,357 73.88 +0.10
6 2015年7月16日 30,571 14,390 593 3,009 1,987 4,379 73.97 +0.09
6 2015年8月16日 30,825 14,496 590 2,978 1,996 4,407 74.15 +0.18
6 2015年9月16日 31,064 14,613 585 2,964 1,990 4,431 74.28 +0.13
6 2015年10月16日 31,158 14,663 575 2,958 1,987 4,448 74.41 +0.13
6 2015年11月16日 31,340 14,708 572 2,946 1,997 4,455 74.48 +0.07
6 2015年12月16日 31,431 14,810 569 2,924 2,005 4,473 74.60 +0.12
6 2016年1月16日 31,544 14,844 564 2,917 1,997 4,491 74.70 +0.10
6 2016年2月16日 31,639 14,909 558 2,917 1,993 4,501 74.77 +0.07
6 2016年3月16日 31,775 14,909 546 2,917 1,996 4,509 74.88 +0.11
6 2016年4月16日 31,859 14,966 535 2,914 1,990 4,528 75.02 +0.14
6 2016年5月24日 32,044 15,149 528 2,890 1,988 4,559 75.21 +0.19
6 2016年6月16日 32,207 15,238 520 2,890 1,973 4,584 75.34 +0.13
6 2016年7月16日 32,400 15,363 518 2,883 1,964 4,602 75.41 +0.07
6 2016年8月16日 32,593 15,405 513 2,868 1,966 4,620 75.53 +0.12
6 2016年9月16日 32,854 15,522 510 2,856 1,952 4,648 75.66 +0.13
6 2016年10月16日 33,036 15,655 505 2,842 1,952 4,667 75.78 +0.12
6 2016年11月16日 33,203 15,798 500 2,820 1,958 4,687 75.92 +0.14
6 2016年12月16日 33,282 15,882 494 2,808 1,954 4,709 76.05 +0.13
6 2017年1月16日 33,350 15,961 489 2,803 1,950 4,728 76.15 +0.10
6 2017年2月16日 33,763 16,067 451 2,803 1,946 4,780 76.56 +0.41
6 2017年3月16日 33,960 16,094 435 2,801 1,954 4,794 76.72 +0.16
6 2017年4月16日 34,168 16,109 432 2,792 1,961 4,800 76.78 +0.06
6 2017年5月16日 34,335 16,154 419 2,784 1,965 4,817 76.94 +0.16
5 2017年6月16日 34,702 16,257 400 2,783 1,956 4,844 77.16 +0.22 超越俄語
5 2017年7月16日 35,009 16,382 384 2,757 1,971 4,875 77.42 +0.26
5 2017年8月16日 35,330 16,541 363 2,730 1,980 4,909 77.73 +0.31
4 2017年9月16日 35,467 16,612 340 2,719 1,992 4,932 77.99 +0.26 超越日語
4 2017年10月16日 35,641 16,715 328 2,714 1,988 4,953 78.14 +0.15
4 2017年11月16日 35,872 16,798 328 2,699 1,988 4,971 78.22 +0.08
4 2017年12月16日 36,088 16,847 327 2,680 1,997 4,984 78.31 +0.09
4 2018年1月16日 36,281 16,949 324 2,668 2,001 4,992 78.39 +0.08
4 2018年2月19日 36,580 17,105 315 2,649 1,995 5,023 78.58 +0.19
3 2018年3月17日 36,678 17,177 302 2,645 1,996 5,031 78.71 +0.13 超越德語
3 2018年4月19日 36,993 17,275 302 2,631 1,997 5,049 78.79 +0.08
3 2018年5月16日 37,140 17,343 297 2,623 1,990 5,067 78.89 +0.10
3 2018年6月16日 37,364 17,472 290 2,615 1,986 5,085 79.01 +0.12
3 2018年7月16日 37,594 17,597 271 2,603 1,978 5,121 79.27 +0.26
3 2018年8月25日 38,053 17,873 251 2,579 1,974 5,168 79.60 +0.33
3 2018年9月20日 38,265 17,949 245 2,573 1,978 5,186 79.70 +0.10
3 2018年12月12日 38,632 18,133 232 2,538 1,984 5,229 80.00 +0.30
3 2019年1月16日 38,833 18,248 233 2,520 1,989 5,243 80.07 +0.07
3 2019年2月16日 39,041 18,341 236 2,507 1,985 5,257 80.11 +0.04
3 2019年3月16日 39,154 18,403 233 2,503 1,981 5,269 80.17 +0.06
3 2019年4月16日 39,279 18,532 242 2,493 1,970 5,280 80.16 -0.01
3 2019年5月16日 39,586 18,710 246 2,476 1,957 5,305 80.24 +0.08
3 2019年6月16日 39,798 18,812 243 2,462 1,959 5,319 80.33 +0.09
3 2019年7月16日 39,995 18,892 243 2,445 1,961 5,335 80.41 +0.08
3 2019年8月16日 40,252 18,975 243 2,427 1,963 5,351 80.50 +0.09
3 2019年9月16日 40,479 19,009 245 2,420 1,952 5,366 80.54 +0.04
3 2019年10月16日 40,657 19,159 246 2,409 1,949 5,380 80.59 +0.05
3 2019年11月16日 40,994 19,244 247 2,392 1,943 5,402 80.68 +0.09
4 2019年12月16日 41,263 19,397 248 2,370 1,948 5,418 80.77 +0.09 被俄語超越
4 2020年1月16日 41,551 19,501 247 2,355 1,931 5,451 80.90 +0.13
4 2020年2月16日 41,763 19,619 247 2,341 1,930 5,466 80.97 +0.07
4 2020年3月16日 42,062 19,709 247 2,320 1,927 5,490 81.08 +0.11
4 2020年4月16日 42,266 19,925 246 2,314 1,910 5,515 81.17 +0.09
4 2020年5月16日 42,516 20,084 245 2,295 1,907 5,538 81.28 +0.11
4 2020年6月16日 42,743 20,209 242 2,276 1,915 5,551 81.38 +0.10
4 2020年7月16日 43,111 20,323 243 2,265 1,909 5,574 81.46 +0.08
4 2020年8月16日 43,338 20,501 238 2,247 1,903 5,601 81.61 +0.15
4 2020年9月16日 43,966 20,747 225 2,209 1,912 5,643 81.91 +0.30
3 2020年10月16日 45,708 21,440 220 2,163 1,857 5,750 82.32 +0.41 超越俄語
3 2020年11月16日 45,837 21,510 222 2,151 1,858 5,759 82.36 +0.04
3 2020年12月16日 46,124 21,648 219 2,136 1,857 5,778 82.47 +0.11
3 2021年1月16日 46,427 21,928 218 2,120 1,845 5,808 82.59 +0.12
3 2021年2月16日 46,878 22,091 214 2,106 1,831 5,840 82.74 +0.15
3 2021年3月16日 47,234 22,407 214 2,093 1,821 5,862 82.83 +0.09
3 2021年4月16日 47,347 22,549 209 2,075 1,824 5,892 82.97 +0.14
3 2021年5月16日 47,620 22,589 206 2,067 1,826 5,901 83.05 +0.07
3 2021年6月16日 48,002 22,815 200 2,053 1,815 5,932 83.20 +0.16
3 2021年7月16日 48,434 23,003 195 2,043 1,809 5,953 83.31 +0.11
3 2021年8月16日 48,907 23,211 190 2,025 1,799 5,986 83.48 +0.17
3 2021年9月16日 49,573 23,374 187 2,005 1,784 6,024 83.64 +0.16
4 2021年10月16日 49,952 23,601 181 1,994 1,778 6,047 83.78 +0.14 被塞爾維亞語超越
4 2021年11月16日 50,175 23,700 182 1,976 1,772 6,070 83.87 +0.09
4 2021年12月16日 50,350 23,882 177 1,960 1,777 6,086 83.99 +0.12
3 2022年1月16日 51,092 24,249 173 1,916 1,778 6,133 84.25 +0.26 超越法語
3 2022年2月16日 51,690 24,639 171 1,897 1,769 6,163 84.38 +0.13
3 2022年3月16日 52,155 24,832 172 1,878 1,760 6,190 84.49 +0.11
3 2022年4月16日 52,470 25,025 159 1,865 1,748 6,228 84.72 +0.23
3 2022年5月16日 52,818 25,192 154 1,858 1,736 6,252 84.83 +0.11
4 2022年6月16日 53,250 25,313 149 1,852 1,731 6,268 84.92 +0.09 被西班牙語超越
4 2023年5月16日 56,453 27,085 123 1,722 1,691 6,464 85.93 +0.12
4 2023年6月16日 56,665 27,134 122 1,719 1,685 6,474 85.97 +0.04
4 2023年7月16日 56,967 27,194 117 1,711 1,684 6,488 86.06 +0.09
4 2023年8月16日 57,263 27,456 117 1,700 1,673 6,510 86.15 +0.07

注釋

[編輯]
  1. ^ 包括所有頁面上的內容,如參考文獻、模板等
  2. ^ 2020年9月16日計算

另見

[編輯]