午夜博彩
午夜博彩 | |
---|---|
父系 | Housebuster |
祖父 | Mt. Livermore |
母系 | Catherine's Bet |
母父 | Grey Dawn |
性别 | 種馬 |
出生 | 1994年3月24日 |
出生地 | 美国 |
死亡 | 2020年10月20日(26歲) |
毛色 | 棗 |
養育者 | John R Williams & Manganaro Stable |
馬主 | Shadai Race Horse Co. Ltd. |
練馬師 | 長濱博之 →小島太 |
戰績 | 35戰9冠2亞2季 |
獎金 | 3億509萬1000日圓(中央) 270萬日圓(地方) 406萬港元 |
主要勝出賽事 | |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | ミッドナイトベット |
平文式罗马字 | Middonaito Betto |
午夜博彩(日语:ミッドナイトベット,英語:Midnight Bet),是美國出生的日本純種競賽馬匹[1]。生涯活躍於中距離賽事,曾於1998年勝出京都金盃、京都紀念及香港國際盃,另外亦於1999年勝出金鯱賞。
出賽前
[编辑]1994年3月24日出生於美國John R Williams & Manganaro Stable,成長途中被日本馬主吉田照哉購入並引入日本,於其負責的一口馬主俱樂部Shadai Race Horse Co. Ltd.進行馬主募集。
競賽生涯
[编辑]4歲(現3歲)
[编辑]1997年1月26日出戰京都競馬場4歲新馬戰,但於比賽途中未能於隊伍後方位置衝出,最終以第八落敗。
其後再度出戰4歲新馬戰,本次比賽採用領放戰術下一放到底,最終拉開後方賽駒1馬位優勢取得首勝利。
贏得首勝後於年間主要出戰條件戰及公開賽,並取得四冠一亞的優秀戰績,得以進入公開組。
5歲(現4歲)
[编辑]1998年年初出戰京都金盃,比賽初段採取先行戰術下保持於第四、五左右的位置,但通過第三、四彎道時候逐步墮後至中團後方。進入直路後,其抽出外檔重新加速上前,最終以不俗的走勢超越前方所有坐駒,以四連勝姿態奪得首個分級賽冠軍。
2月15日出戰京都紀念,再度使用先行戰術下於直路逐步蠶食領先的賽駒,最終以凌厲姿態壓制一早衝出的石野週日之下完封對手,以1 1/2馬位優勢達成分級賽連勝。
稍為放草過後於5月出戰金鯱賞,雖然於直路表現出以往的優秀末腳速度並不斷衝前,但仍然未能縮窄和比賽一開始經已大逃快放的無聲鈴鹿之間的距離,最終以超越10馬位以上的大差差距落敗得第二。
7月以寶塚紀念作為目標,然而於直路不斷失速之下以第十大敗,10月出戰作為調整戰的公開賽仙后座錦標亦未能回復水準,最終僅獲得第七。
12月陣營決定安排其遠征香港出戰香港國際盃,但因對上兩場賽事的戰績而僅獲第十二人氣。比賽開始後,其繼續保持於前方位置逐步推進,進入直路後表現出優秀的衝刺力,最終力壓大熱的主隊馬告魯夫以3/4馬位爆冷取得冠軍。
6歲(現5歲)
[编辑]1999年年初以讀賣盃作為首戰,於其中獲得第五的戰績,其後出戰產經大阪盃亦能維持穩定的表現獲得一席季軍。
5月29日出戰金鯱賞,保持於先頭第三的位置於最後彎道進入加速狀態並一早取得領先,其後於直路上亦成功抵擋緊跟後方的Suehiro Commander之追擊,率先衝線下獲得第四個分級賽冠軍。
然而其後未能保持優秀的水準,於下半年出戰眾多賽事無一奪冠,甚至未能跑出任何入板的戰績。
7歲(現6歲)
[编辑]進入2000年其仍然於分級賽中征戰,但繼續未能取得任何成績,最佳戰績為於群馬紀念中跑獲第五。
2001年年初其被轉往隸屬美浦訓練中心的小島太馬房,並於年間出戰多中山金盃及美國賽馬會盃兩場賽事,分別獲得第七及第九。
完成美國賽馬會盃後,陣營考慮其下滑的水準,決定安排其退役。
詳細賽績
[编辑]日期 | 舉辦國家/地區 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出馬 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/1/1997 | 日本 | 京都 | 草1800 | 4歲新馬 | 55 | 河内洋 | 8 | 12 | 8 | 1:52.3 | Tokio Wild | |
16/2/1997 | 日本 | 京都 | 草1400 | 4歲新馬 | 53 | 古川吉洋 | 2 | 9 | 1 | 1:23.9 | (Pulsebeat) | |
15/3/1997 | 日本 | 阪神 | 草1600 | 早蕨賞 | 55 | 河内洋 | 12 | 15 | 3 | 1:37.5 | Catherine Wood | |
6/4/1997 | 日本 | 阪神 | 草1600 | 君子蘭賞 | 55 | 河内洋 | 15 | 16 | 12 | 1:40.7 | Premium Thunder | |
27/4/1997 | 日本 | 京都 | 草2000 | 端午賞 | 55 | 河内洋 | 4 | 8 | 2 | 2:01.4 | Aratama Ator | |
7/6/1997 | 日本 | 函館 | 草1800 | 奥尻特別 | 55 | 武豐 | 11 | 14 | 1 | 1:50.5 | (Tagajo Ryu) | |
28/6/1997 | 日本 | 函館 | 草1800 | 函館日刊體育盃 | 54 | 松永幹夫 | 4 | 12 | 4 | 1:49.3 | Cash Lavora | |
12/7/1997 | 日本 | 函館 | 草1800 | 津輕海峡特別 | 53 | 河内洋 | 10 | 11 | 1 | 1:48.2 | (Kamino Cremona) | |
19/10/1997 | 日本 | 京都 | 草1800 | 古都錦標 | 54 | 河内洋 | 15 | 16 | 1 | 1:47.2 | (Hat Tricker) | |
16/11/1997 | 日本 | 東京 | 草1800 | OP | 墨西哥盃 | 54 | 坂本勝美 | 2 | 9 | 1 | 1:47.6 | (Glory Charmant) |
5/1/1998 | 日本 | 京都 | 草2000 | GIII | 京都金盃 | 55 | 柏兆雷 | 3 | 16 | 1 | 2:00.6 | (Erimo Dandy) |
25/2/1998 | 日本 | 京都 | 草2200 | GII | 京都紀念 | 56 | 柏兆雷 | 7 | 11 | 1 | 2:16.3 | (石野週日) |
30/5/1998 | 日本 | 中京 | 草2000 | GII | 金鯱賞 | 58 | 河内洋 | 2 | 9 | 2 | 1:59.6 | 無聲鈴鹿 |
12/7/1998 | 日本 | 阪神 | 草2200 | GI | 寶塚紀念 | 58 | 松永幹夫 | 10 | 13 | 10 | 2:13.0 | 無聲鈴鹿 |
24/10/1998 | 日本 | 京都 | 草2000 | OP | 仙后座錦標 | 60 | 河内洋 | 1 | 8 | 7 | 2:04.3 | Emocion |
13/12/1998 | 香港 | 沙田 | 草1800 | GII | 香港國際盃 | 57.1 | 河内洋 | 10 | 14 | 1 | 1:46.90 | (告魯夫) |
7/3/1999 | 日本 | 阪神 | 草1600 | GII | 讀賣盃 | 58 | 熊澤重文 | 1 | 14 | 5 | 1:36.6 | Egao o Misete |
4/4/1999 | 日本 | 阪神 | 草2000 | GII | 產經大阪盃 | 57 | 熊澤重文 | 11 | 11 | 3 | 2:00.0 | 沉默獵人 |
29/5/1999 | 日本 | 中京 | 草2000 | GII | 金鯱賞 | 58 | 河内洋 | 5 | 15 | 1 | 1:59.7 | (Suehiro Commander) |
20/6/1999 | 日本 | 阪神 | 草2000 | GII | 鳴尾紀念 | 58 | 河内洋 | 1 | 10 | 10 | 2:04.4 | Suehiro Commander |
22/8/1999 | 日本 | 札幌 | 草2000 | GII | 札幌紀念 | 58 | 河内洋 | 7 | 10 | 10 | 2:02.6 | 星雲天空 |
10/10/1999 | 日本 | 東京 | 草1800 | GII | 每日王冠 | 58 | 江田照男 | 7 | 10 | 8 | 1:46.7 | 草上飛 |
17/11/1999 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠軍賽 | 57 | 河内洋 | 12 | 18 | 13 | 1:34.4 | 空中聖戰 |
12/12/1999 | 香港 | 沙田 | 草1600 | GII | 香港一哩錦標 | 57.1 | 蛯名正義 | 9 | 12 | 8 | 1:35.60 | 海景客棧 |
15/4/2000 | 日本 | 阪神 | 草1600 | GII | 讀賣盃 | 59 | 河内洋 | 4 | 18 | 9 | 1:35.2 | 礦脈 |
5/5/2000 | 日本 | 高崎 | 泥1500 | 地方GIII | 群馬紀念 | 57 | 河内洋 | 12 | 12 | 5 | 1:36.6 | Be My Nakayama |
24/5/2000 | 日本 | 船橋 | 泥1600 | 地方GIII | 柏市紀念 | 57 | 河内洋 | 6 | 10 | 6 | 1:42.1 | Be My Nakayama |
24/6/2000 | 日本 | 阪神 | 草1600 | OP | 米子錦標 | 58 | 石橋守 | 9 | 16 | 7 | 1:34.6 | Checkmate |
16/7/2000 | 日本 | 小倉 | 草1800 | GIII | 北九州紀念 | 59 | 河内洋 | 11 | 14 | 7 | 1:46.9 | Tunante |
20/8/2000 | 日本 | 札幌 | 草2000 | GII | 札幌紀念 | 58 | 河内洋 | 11 | 14 | 13 | 2:01.4 | 大和巨龍 |
8/10/2000 | 日本 | 東京 | 草1800 | GII | 每日王冠 | 58 | 菊澤隆徳 | 1 | 11 | 6 | 1:46.5 | Tunante |
28/10/2000 | 日本 | 京都 | 草1400 | GII | 天鵝錦標 | 58 | 河内洋 | 11 | 17 | 8 | 1:21.4 | 大德大和 |
19/11/2000 | 日本 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠軍賽 | 58 | 河内洋 | 16 | 18 | 17 | 1:36.0 | 愛麗數碼 |
5/1/2001 | 日本 | 中山 | 草2000 | GIII | 中山金盃 | 57 | 田中勝春 | 4 | 16 | 7 | 2:01.9 | Charisma Sun Opera |
21/1/2001 | 日本 | 中山 | 草2200 | GII | 美國賽馬會盃 | 59 | 田中勝春 | 7 | 13 | 9 | 2:15.6 | American Boss |
a 由2001年開始,日本跟隨國際馬齡顯示標準,以實歲標記馬匹
退役後
[编辑]退役後,午夜博彩成為了配種馬,於北海道白老町白老牧場休養,在2001年進行配種,首批子嗣於2002年出生。首批子嗣可於2004年出賽。
2007年其由配種馬退役,繼續於牧場內進行養老生活。
2020年10月20日,其因衰老以26歲之齡死亡。
血統簡介
[编辑]父系Housebuster為美國賽駒,生涯戰績不俗,曾勝出卡達讓賽及華士弼錦標。祖父Mt. Livermore為美國賽駒,生涯戰績不俗,曾勝出二級賽卡達讓賽及Fall Highweight讓賽,亦曾於一級賽育馬者盃短途大賽取得季軍。
母系Catherine's Bet為美國賽駒,生涯戰績不俗,曾勝出二級賽佛羅倫斯讓賽。外祖父Grey Dawn為法國賽駒,生涯戰績優秀,曾勝出莫尼大賽、法國準則大賽等賽事,亦於法國二千堅尼跑獲第二。
血統表
[编辑]父線:害羞新郎系(Red God系) | |||
種馬 Houbebuster 1987年(深棗色) |
Mt. Livermore 1981年(栗色) |
害羞新郎 | Red God |
---|---|---|---|
Runaway Bride | |||
Flama Ardiente | Crimson Satan | ||
Royal Rafale | |||
Big Dream 1980年(深棗色) |
Great Above | Minnesota Mac | |
Ta Wee | |||
Dolphin's Dream | New Prospect | ||
Green Dolphin | |||
繁殖雌馬 Catherine's Bet 1975年(棗色) |
Grey Dawn 1962年(灰色) |
Herbager | Vandale |
Flagette | |||
Polamia | Mahmoud | ||
Ampola | |||
Besty be Good 1969年(栗色) |
Pretendre | Doutelle | |
Limicola | |||
Boiseana | Amerigo | ||
Wild Applause | |||
雌系:號族:12-b | |||
五代內近親交配:無 |
命名由來
[编辑]名字Midnight Bet(ミッドナイトベット)繼承自母系Catherine's Bet之名字,香港則按照意譯翻譯為「午夜博彩」。
相關條目
[编辑]- 黃金魅力、黃金旅程、新宇宙、豐盈、天鵝騎士、千里通、隨心起舞、真心呼喚、動力無限、超預感、風之歌、聖卡羅、馬莎蓮娜、北國隊長、野薔薇、雄偉駒、聯邦之威、明媚島、觸動心弦、愚者眼界、三幕劇、銀音速、陳年美酒、英女皇塔、喜運英豪、沉醉節拍、先見、輕風飛、星映天下、初日高升、真炫美、遠觀天象:同主馬