单届奥运会上获得多个奥运会金牌的运动员列表
外观
单届奥运会上获得最多奥运会金牌的运动员列表
[编辑]这是单届奥运会上获得最多奥运会金牌的运动员列。1906年屆間運動會的奖牌不包括在内。但包括1896和1900年奥运会的前三名,因为之前奖牌只授予前三名。
排名 | 运动员 | 国籍 | 运动 | 年份 | 夏季/冬季 | 性别 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迈克尔·菲尔普斯 | 美国 | 游泳 | 2008 | 夏季 | 男 | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | 馬克·斯皮茨 | 美国 | 游泳 | 1972 | 夏季 | 男 | 7 | 0 | 0 | 7 |
3 | 迈克尔·菲尔普斯 | 美国 | 游泳 | 2004 | 夏季 | 男 | 6 | 0 | 2 | 8 |
4 | 克里斯汀·奥托 | 东德 | 游泳 | 1988 | 夏季 | 女 | 6 | 0 | 0 | 6 |
维塔里·谢尔博 | 独联体 | 體操 | 1992 | 夏季 | 男 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
6 | 威利斯·李 | 美国 | 射擊 | 1920 | 夏季 | 男 | 5 | 1 | 1 | 7 |
馬特·尼古拉斯·比昂迪 | 美国 | 游泳 | 1988 | 夏季 | 男 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
8 | 安顿·海达 | 美国 | 體操 | 1904 | 夏季 | 男 | 5 | 1 | 0 | 6 |
麥可·菲爾普斯 | 美国 | 游泳 | 2016 | 夏季 | 男 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
10 | 内多·纳迪 | 意大利 | 擊劍 | 1920 | 夏季 | 男 | 5 | 0 | 0 | 5 |
帕沃·努尔米 | 芬兰 | 田徑 | 1924 | 夏季 | 男 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
埃里克·海登 | 美国 | 速度滑冰 | 1980 | 冬季 | 男 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
凯莱布·德雷斯尔 | 美国 | 游泳 | 2020 | 夏季 | 男 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 鮑里斯·沙赫林 | 苏联 | 體操 | 1960 | 夏季 | 男 | 4 | 2 | 1 | 7 |
尼库莱·安德里亚诺夫 | 苏联 | 體操 | 1976 | 夏季 | 男 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
16 | 希拔特·雲英尼斯 | 比利时 | 射箭 | 1920 | 夏季 | 男 | 4 | 2 | 0 | 6 |
维莱·里托拉 | 芬兰 | 田徑 | 1924 | 夏季 | 男 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
维克托·丘卡林 | 苏联 | 體操 | 1952 | 夏季 | 男 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
凯莱蒂·阿格奈什 | 匈牙利 | 體操 | 1956 | 夏季 | 女 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
薇拉·恰斯拉夫斯卡 | 捷克斯洛伐克 | 體操 | 1968 | 夏季 | 女 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
迈克尔·菲尔普斯 | 美国 | 游泳 | 2012 | 夏季 | 男 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
22 | 劳埃德·斯普纳 | 美国 | 射擊 | 1920 | 夏季 | 男 | 4 | 1 | 2 | 7 |
23 | 卡尔·奥斯本 | 美国 | 射击 | 1920 | 夏季 | 男 | 4 | 1 | 1 | 6 |
拉里莎·拉特尼娜 | 苏联 | 体操 | 1956 | 夏季 | 女 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
中山彰规 | 日本 | 体操 | 1968 | 夏季 | 男 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
26 | 科内莉亚·恩德 | 东德 | 游泳 | 1976 | 夏季 | 女 | 4 | 1 | 0 | 5 |
约翰·内伯 | 美国 | 游泳 | 1976 | 夏季 | 男 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
埃卡特琳娜·绍博 | 罗马尼亚 | 体操 | 1984 | 夏季 | 女 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
弗拉基米尔·阿特莫夫 | 苏联 | 体操 | 1988 | 夏季 | 男 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
凯蒂·莱德基 | 美国 | 游泳 | 2016 | 夏季 | 女 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
31 | 艾玛·麦基翁 | 澳大利亚 | 游泳 | 2020 | 夏季 | 女 | 4 | 0 | 3 | 7 |
32 | 马库斯·赫尔利 | 美国 | 自行車 | 1904 | 夏季 | 男 | 4 | 0 | 1 | 5 |
蜜茜·富兰克林 | 美国 | 游泳 | 2012 | 夏季 | 女 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
西蒙·拜尔斯 | 美国 | 体操 | 2016 | 夏季 | 女 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
约翰内斯·廷内斯·伯 | 挪威 | 北欧两项 | 2022 | 冬季 | 男 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
莱昂·马尔尚 | 法国 | 游泳 | 2024 | 夏季 | 男 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
37 | 卡尔·舒曼 | 德国 | 体操 , 摔跤 | 1896 | 夏季 | 男 | 4 | 0 | 0 | 4 |
阿尔文·克伦茨莱因 | 美国 | 田径 | 1900 | 夏季 | 男 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
杰西·欧文斯 | 美国 | 田径 | 1936 | 夏季 | 男 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
芬妮·白兰克-柯恩 | 荷兰 | 田径 | 1948 | 夏季 | 女 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
利迪娅·斯考布里克瓦 | 苏联 | 速度滑冰 | 1964 | 冬季 | 女 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
唐·斯科兰德 | 美国 | 游泳 | 1964 | 夏季 | 男 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
卡尔·刘易斯 | 美国 | 田径 | 1984 | 夏季 | 男 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
埃米·范戴肯 | 美国 | 游泳 | 1996 | 夏季 | 女 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
奥勒·埃纳尔·比约恩达伦 | 挪威 | 北欧两项 | 2002 | 冬季 | 男 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
46 | 阿列克桑德·季佳京 | 苏联 | 体操 | 1980 | 夏季 | 男 | 3 | 4 | 1 | 8 |
47 | 赫尔曼·魏因加特纳 | 德国 | 体操 | 1896 | 夏季 | 男 | 3 | 2 | 1 | 6 |
乔治·埃泽 | 美国 | 体操 | 1904 | 夏季 | 男 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
拉里莎·拉特尼娜 | 苏联 | 体操 | 1960 | 夏季 | 女 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
李宁 | 中国 | 体操 | 1984 | 夏季 | 男 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
达妮艾拉·西莉华丝 | 罗马尼亚 | 体操 | 1988 | 夏季 | 女 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
52 | 威廉·卡尔贝里 | 瑞典 | 射击 | 1912 | 夏季 | 男 | 3 | 2 | 0 | 5 |
奥托·奥尔森 | 挪威 | 射击 | 1920 | 夏季 | 男 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
罗歇·迪克雷 | 法国 | 击剑 | 1924 | 夏季 | 男 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
加藤泽男 | 日本 | 体操 | 1972 | 夏季 | 男 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
柳博芙·叶戈罗娃 | 独联体 | 越野滑雪 | 1992 | 冬季 | 女 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
伊恩·索普 | 澳大利亚 | 游泳 | 2000 | 夏季 | 男 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
58 | 康拉德·弗赖 | 德国 | 体操 | 1936 | 夏季 | 男 | 3 | 1 | 2 | 6 |
小野乔 | 日本 | 体操 | 1960 | 夏季 | 男 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
60 | 查尔斯·丹尼尔斯 | 美国 | 游泳 | 1904 | 夏季 | 男 | 3 | 1 | 1 | 5 |
克拉斯·通贝里 | 芬兰 | 速度滑冰 | 1924 | 冬季 | 男 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
韦科·胡赫塔宁 | 芬兰 | 体操 | 1948 | 夏季 | 男 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
维克托·丘卡林 | 苏联 | 体操 | 1956 | 夏季 | 男 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
沙恩·古尔德 | 澳大利亚 | 游泳 | 1972 | 夏季 | 女 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
纳迪娅·科马内奇 | 罗马尼亚 | 体操 | 1976 | 冬季 | 女 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
拉里莎·拉祖蒂娜 | 俄罗斯 | 越野滑雪 | 1998 | 冬季 | 女 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
玛丽特·比约根 | 挪威 | 越野滑雪 | 2010 | 冬季 | 女 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
艾莉森·施米特 | 美国 | 游泳 | 2012 | 冬季 | 女 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
亚历山大·博利舒诺夫 | 俄罗斯奥林匹克委员会 | 越野滑雪 | 2022 | 冬季 | 男 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
70 | 丽·马斯滕布鲁克 | 荷兰 | 游泳 | 1936 | 夏季 | 女 | 3 | 1 | 0 | 4 |
汉内斯·科莱赫迈宁 | 芬兰 | 田径 | 1912 | 夏季 | 男 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
帕沃·努尔米 | 芬兰 | 田径 | 1920 | 夏季 | 男 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
乔治·米耶 | 瑞士 | 体操 | 1928 | 夏季 | 男 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
伊瓦尔·巴朗格鲁德 | 挪威 | 速度滑冰 | 1936 | Winter | 男 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
薇拉·恰斯拉夫斯卡 | 捷克斯洛伐克 | 体操 | 1964 | 夏季 | 女 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
远藤幸雄 | 日本 | 体操 | 1964 | 夏季 | 男 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
查利·希科克斯 | 美国 | 游泳 | 1968 | 夏季 | 男 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
奥莉加·科尔布特 | 苏联 | 体操 | 1972 | 夏季 | 女 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
金琼淑 | 苏联 | 体操 | 1976 | 夏季 | 女 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
弗洛伦斯·格里菲斯-乔伊娜 | 美国 | 田径 | 1988 | 夏季 | 女 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
比约恩·戴利 | 挪威 | 越野滑雪 | 1992 | 冬季 | M | 3 | 1 | 0 | 4 | |
韦加尔·于尔旺 | 挪威 | 越野滑雪 | 1992 | 冬季 | M | 3 | 1 | 0 | 4 | |
柳博芙·叶戈罗娃 | 俄罗斯 | 越野滑雪 | 1994 | 冬季 | 女 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
比约恩·戴利 | 挪威 | 越野滑雪 | 1998 | 冬季 | 男 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
英厄·德布勒因 | 荷兰 | 游泳 | 2000 | 夏季 | 女 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
萊昂蒂安·范莫塞爾 | 荷兰 | 自行车 | 2000 | 夏季 | 女 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
亚妮察·科斯泰利奇 | 克罗地亚 | 高山滑雪 | 2002 | 冬季 | 女 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
彼得里娅·托马斯 | 澳大利亚 | 游泳 | 2004 | 夏季 | 女 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
霍苏·考廷考 | 匈牙利 | 游泳 | 2016 | 夏季 | 女 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
萨默·麦金托什 | 加拿大 | 游泳 | 2024 | 夏季 | 女 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
90 | 玛尔特·奥尔斯布·勒伊瑟兰 | 挪威 | 北欧两项 | 2022 | 冬季 | 女 | 3 | 0 | 2 | 5 |
91 | 约翰尼·维斯穆勒 | 美国 | 游泳 | 1924 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 1 | 4 |
帕沃·阿尔托宁 | 芬兰 | 体操 | 1948 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
加藤泽男 | 日本 | 体操 | 1968 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
吉姆·蒙哥马利 | 美国 | 游泳 | 1976 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
玛丽亚-莉萨·基尔韦斯涅米 | 芬兰 | 越野滑雪 | 1984 | 冬季 | 女 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
德米特里·比洛泽尔切夫 | 苏联 | 体操 | 1988 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
米歇尔·史密斯 | 爱尔兰 | 游泳 | 1996 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
珍妮·汤普森 | 美国 | 游泳 | 2000 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
安贤洙 | 韩国 | 短道速滑 | 2006 | 冬季 | 男 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
维克多·安 | 俄罗斯 | 短道速滑 | 2014 | 冬季 | 男 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
凯莉·麦基翁 | 澳大利亚 | 游泳 | 2020 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
伊雷妮·斯豪滕 | 荷兰 | 速度滑冰 | 2022 | 冬季 | 女 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
103 | 保罗·马松 | 法国 | 自行车 | 1896 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 |
雷·尤里 | 美国 | 田径 | 1900 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
雷·尤里 | 美国 | 田径 | 1904 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
阿奇·哈恩 | 美国 | 田径 | 1904 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
梅尔·谢泼德 | 美国 | 田径 | 1908 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
亨利·泰勒 | 英国 | 游泳 | 1908 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
艾尔弗雷德·莱恩 | 美国 | 射击 | 1912 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
莫里斯·费希尔 | 美国 | 射击 | 1920 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
奥勒·利洛-奥尔森 | 挪威 | 射击 | 1920 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
诺曼·罗斯 | 美国 | 游泳 | 1920 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
托尔莱夫·海于格 | 挪威 | 越野滑雪 & 北欧两项 |
1924 | 冬季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
亚尔马·安德森 | 挪威 | 速度滑冰 | 1952 | 冬季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
埃米尔·扎托佩克 | 捷克斯洛伐克 | 田径 | 1952 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
托尼·赛勒 | 奥地利 | 高山滑雪 | 1956 | 冬季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
贝蒂·卡思伯特 | 澳大利亚 | 田径 | 1956 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
博比·莫罗 | 美国 | 田径 | 1956 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
默里·罗斯 | 澳大利亚 | 游泳 | 1956 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
威玛·鲁道夫 | 美国 | 田径 | 1960 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
克拉夫季娅·博亚尔斯基赫 | 苏联 | 越野滑雪 | 1964 | 冬季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
史蒂夫·克拉克 | 美国 | 游泳 | 1964 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
让-克洛德·基利 | 法国 | 高山滑雪 | 1968 | 冬季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
黛比·迈耶 | 美国 | 游泳 | 1968 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
加林娜·庫拉寇娃 | 苏联 | 越野滑雪 | 1972 | 冬季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
阿尔德·斯亨克 | 荷兰 | 速度滑冰 | 1972 | 冬季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
桑迪·尼尔森 | 美国 | 游泳 | 1972 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
尼古拉·齐米亚托夫 | 苏联 | 越野滑雪 | 1976 | 冬季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
弗拉基米尔·萨尔尼科夫 | 苏联 | 游泳 | 1980 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
瓦莱丽·布里斯科-胡克斯 | 美国 | 田径 | 1984 | 夏季 | F | 3 | 0 | 0 | 3 | |
里克·凯里 | 美国 | 游泳 | 1984 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
特蕾西·考尔金斯 | 美国 | 游泳 | 1984 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
伊恩·弗格森 | 新西兰 | 皮划艇 | 1984 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
罗迪·盖恩斯 | 美国 | 游泳 | 1984 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
玛丽·T·马尔 | 美国 | 游泳 | 1984 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
马蒂·尼凯宁 | 芬兰 | 跳台滑雪 | 1988 | 冬季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
伊冯娜·范亨尼普 | 荷兰 | 速度滑冰 | 1988 | 冬季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
珍妮特·埃文斯 | 美国 | 游泳 | 1988 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
埃盖尔赛吉·克里斯蒂娜 | 匈牙利 | 游泳 | 1992 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
叶夫根尼·萨多夫伊 | 独联体 | 游泳 | 1992 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
约翰·奥拉夫·科斯 | 挪威 | 速度滑冰 | 1994 | 冬季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
乔希·戴维斯 | 美国 | 游泳 | 1996 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
珍妮·汤普森 | 美国 | 游泳 | 1996 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
伦尼·克拉伊泽尔堡 | 美国 | 游泳 | 2000 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
桑帕·拉尤宁 | 芬兰 | 北欧两项 | 2002 | 冬季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
乔迪·亨利 | 澳大利亚 | 游泳 | 2004 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
阿龙·佩尔索尔 | 美国 | 游泳 | 2004 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
克特利娜·波诺尔 | 罗马尼亚 | 体操 | 2004 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
米夏埃尔·格赖斯 | 德国 | 冬季两项 | 2006 | 冬季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
陈善有 | 韩国 | 短道速滑 | 2006 | 冬季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
克里斯·霍伊 | 英国 | 自行车 | 2008 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
邹凯 | 中国 | 体操 | 2008 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
斯特凡妮·赖斯 | 澳大利亚 | 游泳 | 2008 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
王濛 | 中国 | 短道速滑 | 2010 | 冬季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
尤塞恩·博尔特 | 牙买加 | 田径 | 2012 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
阿莉森·费利克斯 | 美国 | 田径 | 2012 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
达娜·沃尔默 | 美国 | 游泳 | 2012 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
玛丽特·比约根 | 挪威 | 越野滑雪 | 2014 | 冬季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
达荷亚·多姆拉切娃 | 白俄罗斯 | 冬季两项 | 2014 | 冬季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
尤塞恩·博尔特 | 牙买加 | 田径 | 2016 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
贾森·肯尼 | 英国 | 自行车 | 2016 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
科扎克·达努塔 | 匈牙利 | 皮划艇 | 2016 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
瑞安·墨菲 | 美国 | 游泳 | 2016 | 夏季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
马丁·富尔卡德 | 法国 | 冬季两项 | 2018 | 冬季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
约翰尼斯·克莱博 | 挪威 | 越野滑雪 | 2018 | 冬季 | 男 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
安山 | 韩国 | 射箭 | 2020 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
丽莎·卡林顿 | 新西兰 | 皮划艇 | 2020 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
丽莎·卡林顿 | 新西兰 | 皮划艇 | 2024 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
伊莱恩·汤普森-赫拉 | 牙买加 | 田径 | 2020 | 夏季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
特蕾丝·约海于格 | 挪威 | 越野滑雪 | 2022 | 冬季 | 女 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
170 | 伊伦·伍斯特 | 荷兰 | 短道速滑 | 2014 | 冬季 | 女 | 2 | 3 | 0 | 5 |
康坦·菲永·马耶 | 法国 | 冬季两项 | 2022 | 冬季 | 男 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
172 | 拉里莎·拉特尼娜 | 苏联 | 体操 | 1964 | 夏季 | 女 | 2 | 2 | 2 | 6 |
173 | 沃尔特·图克斯伯里 | 美国 | 田径 | 1900 | 夏季 | 男 | 2 | 2 | 1 | 5 |
尼库莱·安德里亚诺夫 | 苏联 | 体操 | 1980 | 夏季 | 男 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
曼努埃拉·迪琴塔 | 意大利 | 越野滑雪 | 1994 | 冬季 | 女 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
纳塔莉·考芙林 | 美国 | 游泳 | 2004 | 夏季 | 女 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
瑞安·洛赫特 | 美国 | 游泳 | 2012 | 夏季 | 男 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
178 | 爱德华多·曼贾罗蒂 | 意大利 | 击剑 | 1952 | 夏季 | 男 | 2 | 2 | 0 | 4 |
纳迪娅·科马内奇 | 罗马尼亚 | 体操 | 1980 | 夏季 | 女 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
卡琳·恩克 | 东德 | 速度滑冰 | 1984 | 冬季 | 女 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
米夏埃尔·格罗斯 | 西德 | 游泳 | 1984 | 夏季 | 男 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
亚历山大·波波夫 | 独联体 | 游泳 | 1992 | 夏季 | 男 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
比约恩·戴利 | 挪威 | 越野滑雪 | 1994 | 冬季 | 男 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
小加里·霍尔 | 美国 | 游泳 | 1996 | 夏季 | 男 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
亚历山大·波波夫 | 俄罗斯 | 游泳 | 1996 | 夏季 | 男 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
西蒙娜·曼努埃尔 | 美国 | 游泳 | 2016 | 夏季 | 女 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
张雨霏 | 中国 | 游泳 | 2020 | 夏季 | 女 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
凯蒂·莱德基 | 美国 | 游泳 | 2020 | 夏季 | 女 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
189 | 阿列克谢·涅莫夫 | 俄罗斯 | 体操 | 1996 | 夏季 | 男 | 2 | 1 | 3 | 6 |
阿列克谢·涅莫夫 | 俄罗斯 | 体操 | 2000 | 夏季 | 男 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
191 | 冢原光男 | 日本 | 体操 | 1976 | 夏季 | 男 | 2 | 1 | 2 | 5 |
具志坚幸司 | 日本 | 体操 | 1984 | 夏季 | 男 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
斯维特兰娜·博金斯卡娅 | 苏联 | 体操 | 1988 | 夏季 | 女 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
叶莲娜·舒舒诺娃 | 苏联 | 体操 | 1988 | 夏季 | 女 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
玛丽特·比约根 | 挪威 | 越野滑雪 | 2018 | 冬季 | 女 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
196 | 波琳娜·阿斯塔霍娃 | 苏联 | 体操 | 1960 | 夏季 | 女 | 2 | 1 | 1 | 4 |
波琳娜·阿斯塔霍娃 | 苏联 | 体操 | 1964 | 夏季 | 女 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
马克·斯皮茨 | 美国 | 游泳 | 1968 | 夏季 | 男 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
迈克尔·温登 | 澳大利亚 | 游泳 | 1968 | 夏季 | 男 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
杰里·海登赖克 | 美国 | 游泳 | 1972 | 夏季 | 男 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
罗兰·马特斯 | 东德 | 游泳 | 1972 | 夏季 | 男 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
中山彰规 | 日本 | 体操 | 1972 | 夏季 | 男 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
柳德米拉·图里谢娃 | 苏联 | 体操 | 1972 | 夏季 | 女 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
贡德·斯万 | 瑞典 | 越野滑雪 | 1984 | 冬季 | 男 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
拉维尼娅·米洛绍维奇 | 罗马尼亚 | 体操 | 1992 | 夏季 | 女 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
小加里·霍尔 | 美国 | 游泳 | 2000 | 夏季 | 男 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
伊恩·索普 | 澳大利亚 | 游泳 | 2004 | 夏季 | 男 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
莉比·特里克特 | 澳大利亚 | 游泳 | 2008 | 夏季 | 女 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
彼得·诺蒂格 | 挪威 | 越野滑雪 | 2010 | 冬季 | 女 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
孙杨 | 中国 | 游泳 | 2012 | 夏季 | 男 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
玛雅·迪拉多 | 美国 | 游泳 | 2016 | 夏季 | 女 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
阿里亚妮·蒂特马斯 | 澳大利亚 | 游泳 | 2020 | 夏季 | 女 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
塔里耶伊·伯 | 挪威 | 冬季两项 | 2022 | 冬季 | 男 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
约翰内斯·赫斯弗洛特·克莱博 | 挪威 | 越野滑雪 | 2022 | 冬季 | 男 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
苏珊妮·许尔廷 | 荷兰 | 短道速滑 | 2022 | 冬季 | 女 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
216 | 迈尔·普林斯坦 | 美国 | 田径 | 1900 | 夏季 | 男 | 2 | 1 | 0 | 3 |
歷史進展
以下列表為單屆奧運會上獲得最多金牌的的歷史進展。
金牌 | 年份 | 记录的保持 | 运动员 | 国籍 | 运动 | 夏季/冬季 | 性别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1896 | 1896–1904 | 卡尔·舒曼 | 德国 | 體操、摔跤 | 夏季 | 男 |
1900 | 1900–1904 | 阿尔文·克伦茨莱因 | 美国 | 田徑 | 夏季 | 男 | |
5 | 1904 | 1904–1972 | 安顿·海达 | 美国 | 體操 | 夏季 | 男 |
1920 | 1920–1972 | 内多·纳迪 | 意大利 | 擊劍 | 夏季 | 男 | |
1920 | 1920–1972 | 威利斯·李 | 美国 | 射擊 | 夏季 | 男 | |
1924 | 1924–1972 | 帕沃·努尔米 | 芬兰 | 田徑 | 夏季 | 男 | |
7 | 1972 | 1972–2008 | 马克·斯皮茨 | 美国 | 游泳 | 夏季 | 男 |
8 | 2008 | 2008–至今 | 迈克尔·菲尔普斯 | 美国 | 游泳 | 夏季 | 男 |
单届奥运会上获得最多个人奥运会金牌的运动员列表
[编辑]排名 | 运动员 | 国籍 | 运动 | 年份 | 夏季/冬季 | 性别 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃里克·海登 | 美国 | 速度滑冰 | 1980 | 冬季 | 男 | 5 | 0 | 0 | 5 |
维塔里·谢尔博 | 独联体 | 體操 | 1992 | 夏季 | 男 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
迈克尔·菲尔普斯 | 美国 | 游泳 | 2008 | 夏季 | 男 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 鮑里斯·沙赫林 | 苏联 | 體操 | 1960 | 夏季 | 男 | 4 | 1 | 1 | 6 |
