奧特利站
外观
奧特利 Oatley | |||||
---|---|---|---|---|---|
位置 | 澳洲 新南威爾士州奧特利奧特利廣場 | ||||
地理坐标 | 33°58′50″S 151°04′44″E / 33.98067°S 151.07902°E | ||||
拥有者 | 新南威爾士州鐵路局 | ||||
运营者 | 悉尼列車 | ||||
途经线路 | 伊拉瓦拉線 | ||||
距离 | 距離悉尼中央車站18.28 km(11.36 mi) | ||||
车站构造 | |||||
站体类型 | 地面 | ||||
无障碍车站 | 是 | ||||
站台 | 2個(1個島式) | ||||
股道 | 2條 | ||||
其他信息 | |||||
使用状态 | 有人 | ||||
车站代码 | OAL | ||||
网站 | Transport for NSW | ||||
历史 | |||||
启用日期 | 1885年12月26日 | ||||
重建日期 | 1905年7月7日 | ||||
电气化 | 是 | ||||
旧称 |
| ||||
营运信息 | |||||
乘客數量 (2013年) | 每日1,580人[1] (悉尼列車,新州鐵路) | ||||
排行 | 129 | ||||
无效指定 | |||||
官方名称 | 奧特利鐵路車站集合 | ||||
類型 | 州立古蹟(複合/集合) | ||||
评定时间 | 1999年4月2日 | ||||
參考編碼 | 1214 | ||||
類型 | 鐵路月台/車站 | ||||
分類 | 交通-鐵路 | ||||
建築者 | 新南威爾士政府鐵路 | ||||
|
奧特利站(英語:Oatley Station)是雪梨城市鐵路的東郊及伊拉瓦拉線的一個沿線車站,它服務悉尼的的一個往宅區—月地。它有一個島形月台,而北面的交替路軌使列車能在任何月台上停下,即使平時也不會用到。車站山口設在北面,是一條前往奧特利街(Oately Street)和某架道(Mulga Road)的隧道。
歷史
[编辑]奧特利站在1886年開幕,並且是伊拉瓦拉線第一次電氣化的終站。
月台服務
[编辑]大部份時間每小時會在2班列車,星期一至五的繁忙時間會加設班次。有時會有南海岸線的列車停在此站。
1號月台
- 東郊及伊拉瓦拉線 — 往邦迪聯運。
2號月台
- 東郊及伊拉瓦拉線 — 往瀑布。
傷殘人士設施
[编辑]該站以行人隧道通往路面,但不設其他傷殘人士設施。[2]
參考資料
[编辑]- ^ Bureau of Transport Statistics. Train Statistics 2014 (PDF). Transport NSW. [13 July 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2018-06-10).
- ^ Como station facilities. City Rail. [2009-06-28]. (原始内容存档于2010-12-17).
外部連結
[编辑]往都會區 | 路線 | 往外城 | ||
麼谷 | ← | 東郊及伊拉瓦拉線 | → | 高霧 |