跳转到内容

新疆维吾尔自治区各地州市人口列表

维基百科,自由的百科全书

新疆维吾尔自治区各地州市人口列表列出新疆维吾尔自治区4个地级市、5个自治州及5个地区历年的户籍人口人口普查年份的人口为人口普查数字。户籍人口为公安机关统计的户口登记人数。各年的人口数据收录于次年出版的《新疆统计年鉴》与《中国人口和就业统计年鉴》。

2020年

[编辑]
2020年新疆维吾尔自治区各地级市、自治州、地区人口列表
行政区 常住人口[1]第七次全国人口普查 户籍人口
(2020年末)
2020年11月1日 位次 比重
(%)
城镇化率
(%)
人口密度
(人/平方公里)
新疆维吾尔自治区 25,852,345 全国第21位 占全国1.83% 56.53 15.9 22,939,231
乌鲁木齐市 4,054,369 2 15.68 95.76 293.8 2,308,622
克拉玛依市 490,348 13 1.90 98.14 63.4 313,959
吐鲁番市 693,988 9 2.68 48.03 9.9 627,480
哈密市 673,383 10 2.60 71.53 4.9 557,982
昌吉州 1,613,585 6 6.24 66.13 22.0 1,389,529
博尔塔拉州 433,467 14 1.68 65.68 17.3 475,983
巴音郭楞州 1,509,233 7 5.84 57.08 3.2 1,180,696
阿克苏地区 2,714,422 4 10.50 43.77 21.3 2,567,620
克孜勒苏州 622,222 12 2.41 31.55 8.9 620,414
喀什地区 4,496,377 1 17.39 31.55 40.4 4,625,164
和田地区 2,441,231 5 9.44 27.03 9.8 2,532,825
伊犁州 2,778,869 3 10.75 57.05 49.2 2,917,225
塔城地区 1,108,747 8 4.29 59.09 11.7 983,135
阿勒泰地区 648,173 11 2.51 52.19 5.5 657,365
石河子市 498,587 [註 1] 1.93 92.59 1,090.8 591,556
阿拉尔市 328,241 [註 1] 1.27 73.01 83.6 203,777
图木舒克市 263,245 [註 1] 1.02 48.65 137.5 175,144
五家渠市 141,065 [註 1] 0.55 84.28 190.6 98,095
北屯市 20,414 [註 1] 0.08 67.96 19.9 -
铁门关市 104,746 [註 1] 0.41 74.44 177.4 112,660
双河市 54,731 [註 1] 0.21 79.05 73.7 -
可克达拉市 69,524 [註 1] 0.27 56.47 69.8 -
昆玉市 63,487 [註 1] 0.25 51.33 92.4 -
胡杨河市 29,891 [註 1] 0.12 82.86 44.1 -

2015年

[编辑]
2015年新疆维吾尔自治区各地州市人口列表[2]
行政区 户籍人口[註 2]
年末数
(万人)
位次 比重
(%)
人口密度
(人/平方公里)
新疆维吾尔自治区 2,359.73(常住)
2,384.98(户籍)
全国第25位 占全国1.72% 14.2
乌鲁木齐市 266.83 3 11.49 193.6
克拉玛依市 29.97 14 1.29 38.8
吐鲁番市 65.19 10 2.81 9.3
哈密市 61.67 11 2.66 4.5
昌吉州 139.28 7 6.00 19.0
博尔塔拉州 47.97 13 2.07 19.3
巴音郭楞州 139.38 6 6.00 3.0
阿克苏地区 253.05 4 10.90 19.8
克孜勒苏州 59.61 12 2.57 8.5
喀什地区 449.92 1 19.38 40.4
和田地区 232.43 5 10.01 9.4
伊犁州[註 3] 300.42 2 12.94 53.1
塔城地区 102.42 8 4.41 10.8
阿勒泰地区 66.80 9 2.88 5.7
石河子市 63.26 [註 1] 2.72 1,384.9
阿拉尔市 17.92 [註 1] 0.77 45.6
图木舒克市 16.31 [註 1] 0.70 85.8
五家渠市 9.31 [註 1] 0.40 125.4

历年户籍人口

[编辑]
新疆维吾尔自治区各地州市历年户籍人口列表
行政区 年末户籍人口(万人)
2011 2012 2013 2014
新疆维吾尔自治区 2,202.66 2,226.05 2,266.63 2,322.55
乌鲁木齐市 249.35 257.80 262.93 266.91
克拉玛依市 28.23 28.58 29.01 29.58
吐鲁番市 63.19 62.53 64.29 65.31
哈密市 58.39 59.24 60.84 61.69
昌吉州 139.46 140.21 140.50 141.26
博尔塔拉州 48.73 48.45 49.04 49.39
巴音郭楞州 136.60 137.47 140.42 139.86
阿克苏地区 238.97 239.69 245.75 253.05
克孜勒苏州 55.43 56.06 57.62 59.64
喀什地区 410.20 415.13 422.82 448.82
和田地区 207.58 212.34 215.45 225.82
伊犁州[註 3] 288.47 291.72 298.53 300.91
塔城地区 104.48 104.78 105.99 105.14
阿勒泰地区 66.89 66.34 67.05 67.59
石河子市 62.44 62.00 62.26 63.72
阿拉尔市 19.10 18.66 18.61 18.21
图木舒克市 16.05 15.96 16.41 16.39
五家渠市 9.10 9.07 9.10 9.27

注释

[编辑]
  1. ^ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 各自治区直辖县级市不参与地级位次排名。
  2. ^ 新疆维吾尔自治区没有公布各地州市的常住人口
  3. ^ 3.0 3.1 只包括伊犁州直属县市。

来源

[编辑]
  1. ^ 国务院第七次全国人口普查领导小组办公室. 王萍萍 , 编. 中国人口普查分县资料—2020. 中国统计出版社. 2022-07. ISBN 978-7-5037-9772-9. 
  2. ^ 新疆维吾尔自治区统计局、国家统计局新疆调查总队. 《新疆统计年鉴-2016》. 中国统计出版社. 2016年9月. ISBN 978-7-5037-7902-2.