跳转到内容

美国人口最多县份列表

这是特色列表,点此获取更多信息。
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
美国各县人口数据,颜色越深代表人口越多
美国人口前100名的县,其中人口超过 100 万的县为橙色,人口少于 100 万的县为绿色

以下为美国前100个人口最多的县份列表,数据来源于2020年美国人口普查以及2021年7月的预估。[1]

该列表中的很多县囊括了美国各地的主要城市或大都会区,同时也包括六个合并市县,它们分别为火奴鲁鲁纳什维尔费拉德尔菲亚旧金山杜瓦尔以及丹佛[2][3][4]除此之外纽约县布朗克斯县国王县皇后县里士满县既是纽约州的县,同时也是纽约市的行政区,它们统一受纽约市政府的节制。独立市不计入本表。

以下列表中有许多县位于南加州、芝加哥、德克萨斯州以及纽约,大致和大城市的分布相符。由于美国西部的很多县面积较大,因此即使这些县人口密度不是很高,也能拥有比较多的总人口。

列表

[编辑]
排名 陆地面积 2020年
4月1日
普查数据
2021年
7月1日
预估数据
数据变化 县治
km2[5] mi2 数值变化 %
1 洛杉矶县  加利福尼亚州 10,509.87 4,057.88 10,014,009 9,829,544 -184,465 -1.8 洛杉矶
2 库克县  伊利诺伊州 2,448.38 945.33 5,275,541 5,173,146 -102,395 -1.9 芝加哥
3 哈里斯县  德克萨斯州 4,411.99 1,703.48 4,731,145 4,728,030 -3,115 -0.1 休斯顿
4 马里科帕县  亚利桑那州 23,828.26 9,200.14 4,420,568 4,496,588 76,020 1.7 菲尼克斯
5 圣迭戈县  加利福尼亚州 10,895.12 4,206.63 3,298,634 3,286,069 -12,565 -0.4 圣迭戈
6 奥兰治县 2,047.56 790.57 3,186,989 3,167,809 -19,180 -0.6 圣安娜
7 迈阿密-戴德县  佛罗里达州 4,915.06 1,897.72 2,701,767 2,662,777 -38,990 -1.4 迈阿密
8 国王县  纽约州 183.41 70.82 2,736,074 2,641,052 -95,022 -3.5 纽约市布鲁克林
9 达拉斯县  德克萨斯州 2,256.60 871.28 2,613,539 2,586,050 -27,489 -1.1 达拉斯
10 里弗赛德县  加利福尼亚州 18,664.70 7,206.48 2,418,185 2,458,395 40,210 1.7 里弗赛德
11 皇后县  纽约州 281.10 108.53 2,405,464 2,331,143 -74,321 -3.1 纽约市皇后区
12 克拉克县  内华达州 20,438.71 7,891.43 2,265,461 2,292,476 27,015 1.2 拉斯维加斯
13 金县  华盛顿州 5,479.29 2,115.57 2,269,675 2,252,305 -17,370 -0.8 西雅图
14 圣贝纳迪诺县  加利福尼亚州 51,947.23 20,056.94 2,181,654 2,194,710 13,056 0.6 圣贝纳迪诺
15 塔兰特县  德克萨斯州 2,236.74 863.61 2,110,640 2,126,477 15,837 0.8 沃斯堡
16 贝尔县 3,211.12 1,239.82 2,009,324 2,028,236 18,912 0.9 圣安东尼奥
17 布劳沃德县  佛罗里达州 3,133.33 1,209.79 1,944,375 1,930,983 -13,392 -0.7 劳德代尔堡
18 圣克拉拉县  加利福尼亚州 3,341.34 1,290.10 1,936,259 1,885,508 -50,751 -2.6 圣何塞
19 韦恩县  密西根州 1,585.28 612.08 1,793,561 1,774,816 -18,745 -1.0 底特律
20 阿拉梅达县  加利福尼亚州 1,914.05 739.02 1,682,353 1,648,556 -33,797 -2.0 奥克兰
21 米德尔塞克斯县  马萨诸塞州 2,118.14 817.82 1,632,002 1,614,742 -17,260 -1.1 洛厄尔剑桥
22 萨克拉门托县  加利福尼亚州 2,498.42 964.64 1,585,055 1,588,921 3,866 0.2 萨克拉门托
23 纽约县  纽约州 59.13 22.83 1,694,251 1,576,876 -117,375 -6.9 纽约市曼哈顿
24 费拉德尔菲亚县  宾夕法尼亚州 347.32 134.10 1,603,797 1,576,251 -27,546 -1.7 费城
25 萨福克县  纽约州 2,362.20 912.05 1,525,920 1,526,344 424 0.0 河头镇
26 棕榈滩县  佛罗里达州 5,100.00 1,970.00 1,492,191 1,497,987 5,796 0.4 西棕榈滩
27 希尔斯伯勒县 2,642.34 1,020.21 1,459,762 1,478,194 18,432 1.3 坦帕
28 布朗克斯县  纽约州 109.03 42.10 1,472,654 1,424,948 -47,706 -3.2 纽约市布朗克斯
29 橙县  佛罗里达州 2,339.87 903.43 1,429,908 1,422,746 -7,162 -0.5 奥兰多
30 拿骚县  纽约州 737.41 284.72 1,395,774 1,390,907 -4,867 -0.3 米尼奥拉
31 富兰克林县  俄亥俄州 1,378.36 532.19 1,323,807 1,321,414 -2,393 -0.2 哥伦布
32 特拉维斯县  德克萨斯州 2,564.61 990.20 1,290,188 1,305,154 14,966 1.2 奥斯汀
33 奥克兰县  密西根州 2,247.24 867.66 1,274,395 1,270,017 -4,378 -0.3 庞蒂亚克
34 亨内平县  明尼苏达州 1,433.79 553.59 1,281,565 1,267,416 -14,149 -1.1 明尼阿波利斯
35 凯霍加县  俄亥俄州 1,184.12 457.19 1,264,817 1,249,387 -15,430 -1.2 克利夫兰
36 亚利加尼县  宾夕法尼亚州 1,890.88 730.07 1,250,578 1,238,090 -12,488 -1.0 匹兹堡
37 盐湖县  犹他州 1,922.50 742.28 1,185,238 1,186,421 1,183 0.1 盐湖城
38 康特拉科斯塔县  加利福尼亚州 1,854.27 715.94 1,165,927 1,161,413 -4,514 -0.4 马丁内斯
39 马丁内斯  北卡罗来纳州 2,163.21 835.22 1,129,410 1,150,204 20,794 1.8 罗利
40 费尔法克斯县  弗吉尼亚州 1,012.60 390.97 1,150,309 1,139,720 -10,589 -0.9 费尔法克斯
41 梅克伦堡县  北卡罗来纳州 1,356.75 523.84 1,115,482 1,122,276 6,794 0.6 夏洛特
42 科林县  德克萨斯州 2,178.76 841.22 1,064,465 1,109,462 44,997 4.2 麦金尼
43 富尔顿县  喬治亞州 1,363.98 526.63 1,066,710 1,065,334 -1,376 -0.1 亚特兰大
44 蒙哥马利县  马里兰州 1,272.34 491.25 1,062,061 1,054,827 -7,234 -0.7 洛克维尔
45 皮马县  亚利桑那州 23,794.31 9,187.04 1,043,433 1,052,030 8,597 0.8 图森
46 弗雷斯诺县  加利福尼亚州 15,431.13 5,957.99 1,008,654 1,013,581 4,927 0.5 弗雷斯诺
47 火奴鲁鲁市县  夏威夷州 1,555.92 600.74 1,016,508 1,000,890 -15,618 -1.5 火奴鲁鲁
48 杜瓦尔县  佛罗里达州 1,974.07 762.19 995,567 999,935 4,368 0.4 杰克逊维尔
49 韦斯特切斯特县  纽约州 1,114.98 430.50 1,004,457 997,895 -6,562 -0.7 白原市
50 圣路易斯县  密苏里州 1,315.20 507.80 1,004,125 997,187 -6,938 -0.7 克莱顿
51 马里昂县  印第安纳州 1,026.41 396.30 977,203 971,102 -6,101 -0.6 印第安纳波利斯
52 格威内特县  喬治亞州 1,114.69 430.38 957,062 964,546 7,484 0.8 劳伦斯维尔
53 费尔菲尔德县  康涅狄格州 1,618.46 624.89 957,419 959,768 2,349 0.2 布里奇波特
54 皮尼拉斯县  佛罗里达州 709.14 273.80 959,107 956,615 -2,492 -0.3 克利尔沃特
55 乔治王子县  马里兰州 1,250.16 482.69 967,201 955,306 -11,895 -1.2 上马尔伯勒
56 卑尔根县  新泽西州 603.49 233.01 955,732 953,819 -1,913 -0.2 哈肯萨克
57 伊利县  纽约州 2,700.56 1,042.69 954,236 950,683 -3,553 -0.4 布法罗
58 登顿县  德克萨斯州 2,275.13 878.43 906,422 941,647 35,225 3.9 登顿
59 密尔沃基县  威斯康星州 625.23 241.40 939,489 928,059 -11,430 -1.2 密尔沃基
60 皮尔斯县  华盛顿州 4,324.01 1,669.51 921,130 925,708 4,578 0.5 塔科马
61 杜佩奇县  伊利诺伊州 848.22 327.50 932,877 924,885 -7,992 -0.9 惠顿
62 谢尔比县  田纳西州 1,976.61 763.17 929,744 924,454 -5,290 -0.6 孟菲斯
63 克恩县  加利福尼亚州 21,061.57 8,131.92 909,235 917,673 8,438 0.9 贝克斯菲尔德
64 哈特福德县  康涅狄格州 1,903.89 735.10 899,498 896,854 -2,644 -0.3 哈特福德
65 伊达尔戈县  德克萨斯州 4,068.52 1,570.87 870,781 880,356 9,575 1.1 爱丁堡
66 马科姆县  密西根州 1,241.18 479.22 881,217 876,792 -4,425 -0.5 芒特克莱门斯
67 埃尔帕索县  德克萨斯州 2,622.86 1,012.69 865,657 867,947 2,290 0.3 埃尔帕索
68 纽黑文县  康涅狄格州 1,565.66 604.51 864,835 863,700 -1,135 -0.1 纽黑文
69 伍斯特县  马萨诸塞州 3,912.88 1,510.77 862,111 862,029 -82 0.0 伍斯特
70 米德尔塞克斯县  新泽西州 800.08 308.91 863,162 860,807 -2,355 -0.3 新不伦瑞克
71 蒙哥马利县  宾夕法尼亚州 1,251.07 483.04 856,553 860,578 4,025 0.5 诺里斯敦
72 本德堡县  德克萨斯州 2,292 885 822,779 858,527 35,748 4.3 里士满德
73 埃塞克斯县  新泽西州 326.89 126.21 863,728 854,917 -8,811 -1.0 纽瓦克
74 巴尔的摩县  马里兰州 1,549.59 598.30 854,535 849,316 -5,219 -0.6 陶森
75 文图拉县  加利福尼亚州 4,773.69 1,843.13 843,843 839,784 -4,059 -0.5 文图拉
76 斯诺霍米什县  华盛顿州 5,406.01 2,087.27 827,957 833,540 5,583 0.7 埃弗里特
77 汉密尔顿县  俄亥俄州 1,051.30 405.91 830,639 826,139 -4,500 -0.5 辛辛那堤
78 旧金山市县  加利福尼亚州 121.40 46.87 873,965 815,201 -58,764 -6.7 旧金山市县
79 埃塞克斯县  马萨诸塞州 1,275.73 492.56 809,829 807,074 -2,755 -0.3 塞勒姆劳伦斯
80 姆尔特诺默县  俄勒冈州 1,117.05 431.30 815,428 803,377 -12,051 -1.5 波特兰
81 俄克拉何马县  奧克拉荷馬州 1,835.83 708.82 796,292 798,575 2,283 0.3 俄克拉何马城
82 圣华金县  加利福尼亚州 3,603.51 1,391.32 779,233 789,410 10,177 1.3 斯托克顿
83 李县  佛罗里达州 2,031.88 784.51 760,822 787,976 27,154 3.6 麦尔兹堡
84 杰斐逊县  肯塔基州 985.27 380.42 782,969 777,874 -5,095 -0.7 路易维尔
85 萨福克县  马萨诸塞州 150.62 58.15 797,936 771,245 -26,691 -3.3 波士顿
86 科布县  喬治亞州 879.43 339.55 766,149 766,802 653 0.1 玛丽埃塔
87 迪卡尔布县 693.03 267.58 764,382 757,718 -6,664 -0.9 迪凯特
88 门罗县  纽约州 1,702.15 657.21 759,443 755,160 -4,283 -0.6 罗切斯特
89 波尔克县  佛罗里达州 4,660 1,798 725,046 753,520 28,474 3.9 巴托
90 圣马特奥县  加利福尼亚州 1,161.37 448.41 764,442 737,888 -26,554 -3.5 雷德伍德城
91 埃尔帕索县  科罗拉多州 5,508.39 2,126.80 730,395 737,867 7,472 1.0 科罗拉多斯普林斯
92 诺福克县  马萨诸塞州 1,025.91 396.11 725,981 724,505 -1,476 -0.2 戴德姆
93 杰克逊县  密苏里州 1,565.55 604.46 717,204 716,862 -342 0.0 独立城堪萨斯城
94 丹佛市县  科罗拉多州 401.36 154.97 715,522 711,463 -4,059 -0.6 丹佛市县
95 莱克县  伊利诺伊州 1,149.10 443.67 714,342 711,239 -3,103 -0.4 沃基根
96 戴维森县  田纳西州 1,305.44 504.03 715,884 703,953 -11,931 -1.7 纳什维尔
97 哈德逊县  新泽西州 119.63 46.19 724,854 702,463 -22,391 -3.1 泽西市
98 威尔县  伊利诺伊州 2,167.58 836.91 696,355 697,252 897 0.1 乔利埃特
99 犹他县  犹他州 5,188.91 2,003.45 659,399 684,986 25,587 3.9 普若佛
100 伯纳利欧县  新墨西哥州 3,006.53 1,160.83 676,444 674,393 -2,051 -0.3 阿尔伯克基

图片

[编辑]

参考文献

[编辑]
  1. ^ Over Two-Thirds of the Nation’s Counties Had Natural Decrease in 2021. United States Census Bureau. [2022-03-27]. (原始内容存档于2022-11-24). 
  2. ^ This Is Your City and County of Honolulu Government. City and County of Honolulu. [2008-01-23]. (原始内容存档于2008-01-20). 
  3. ^ City and County Organizational Chart. City and County of San Francisco. [2008-01-23]. (原始内容存档于2008-02-03). 
  4. ^ Active Colorado Municipalities as of January 26, 2010. Colorado Department of Local Affairs. [2010-01-26]. (原始内容存档于2009-12-12). 
  5. ^ GeoHive - the United States of America - US States and Counties. GeoHive. [2022-09-01]. (原始内容存档于2012-04-30).