长乐坡站
外观
长乐坡 CHANGLEPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市灞桥区 长乐东路与长十路(新桥路)、长荣北路交叉口西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°16′24.17″N 109°1′31.40″E / 34.2733806°N 109.0253889°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3(已启用:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2013年9月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:56-00:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往咸阳西站:06:06 往纺织城:06:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往咸阳西站:23:36 往纺织城:00:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长乐坡站位于中华人民共和国陕西省西安市灞桥区十里舖街道,是西安地铁1号线的一个车站。
车站结构
[编辑]本站为地下两层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | A、D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 站台层 |
1号线往咸阳西站(万寿路) | |
岛式站台,左側開门
| ||
1号线往纺织城(浐河) |
车站艺术
[编辑]出入口
[编辑]本站共有3个出入口,其中B出入口不启用,仅启用长乐东路北侧的A、D出入口。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A | 长乐东路(北) | |
D | 长乐东路(北)、沁水路、产业路、空军工程大学 |
接驳公交
[编辑]东侧西行,近D出口
[编辑]长乐坡 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
4 | 半坡公交调度站 | 全程 ⇆ | 丰登南路(军械厂) | 原为无轨电车线路;原 104(第一代) |
高峰区间 ⇆ | 钟楼北 | |||
11 | 林河春天公交调度站 | 全程 ⇆ | 南门外 | 原 东郊南线,合并原 4(第二代) |
高峰区间 ⇆ | 半坡公交调度站 | |||
105 | 纺西街南口 | ⇆ | 火车站 | 原为无轨电车线路;原 5(第三代) |
308 | 高新一中 | ⇆ | 十里铺北 |
西侧西行,近A出口
[编辑]长乐坡 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
38 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 城北客运站 | 合并原 913中段 |
42 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 火车站 | 原 副11 |
172 | 雁鸣湖公交调度站 | 全程 ⇆ | 东二环长乐路口 | 原 714南段 |
月登阁路东口 | 高峰区间 ⇆ | 长乐路公园北路口 | ||
231 | 西核所 | ⇆ | 长乐路万寿路口 | 原 31(第一代) |
256 | 御锦城公交调度站 | ⇆ | 红旗西路公交调度站 | 原 406北段 |
301 | 长乐路万寿路口 | ⇆ | 灞桥停车场 | 原 东西郊直达线 |
307 | 唐城墙九区公交调度站 | ⇆ | 纺织城枢纽站 | |
401 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 城南客运站 | 经灞桥热电厂北门、兴庆公园东门、大雁塔北广场 |
904 | 蓝田许庙 | ⇆ | 三府湾客运站 | |
926 | 蓝田县汽车站 | ⇆ | 市体育场 | |
S2 | 灞业大境 | ⇆ | 长乐坡 | 工作日开行 |
东侧东行,近D出口
[编辑]长乐坡 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
4 | 半坡公交调度站 | 全程 ⇆ | 丰登南路(军械厂) | 原为无轨电车线路;原 104(第一代) |
高峰区间 ⇆ | 钟楼北 | |||
11 | 林河春天公交调度站 | 全程 ⇆ | 南门外 | 原 东郊南线,合并原 4(第二代) |
高峰区间 ⇆ | 半坡公交调度站 | |||
38 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 城北客运站 | 合并原 913中段 |
42 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 火车站 | 原 副11 |
105 | 纺西街南口 | ⇆ | 火车站 | 原为无轨电车线路;原 5(第三代) |
172 | 雁鸣湖公交调度站 | 全程 ⇆ | 东二环长乐路口 | 原 714南段 |
月登阁路东口 | 高峰区间 ⇆ | 长乐路公园北路口 | ||
231 | 西核所 | ⇆ | 长乐路万寿路口 | 原 31(第一代) |
256 | 御锦城公交调度站 | ⇆ | 红旗西路公交调度站 | 原 406北段 |
301 | 长乐路万寿路口 | ⇆ | 灞桥停车场 | 原 东西郊直达线 |
307 | 唐城墙九区公交调度站 | ⇆ | 纺织城枢纽站 | |
308 | 高新一中 | ⇆ | 十里铺北 | |
401 | 纺织城枢纽站 | ⇆ | 城南客运站 | 经灞桥热电厂北门、兴庆公园东门、大雁塔北广场 |
904 | 蓝田许庙 | ⇆ | 三府湾客运站 | |
926 | 蓝田县汽车站 | ⇆ | 市体育场 | |
S2 | 灞业大境 | ⇆ | 长乐坡 | 工作日开行 |
参考资料
[编辑]